List of Missing FOT data


   Name   RA(2000) DEC(2000)     Start         End      Seq   Inst  
          (hh mm ) (o  '  ") (yy.ddd hh:) (yy.ddd hh:)  (#) 
 --------+--------+---------+------------+------------+----+-------------- 
1978 NOV 01 18 53 -28 37 14 83.249 22:39 83.250 21:33  145             GS 
MR2251-1 22 54 04 -17 34 54 83.279 13:09 83.280 13:15  215      LE2 
MR2251-1 22 54 00 -17 30 00 83.288 21:47 83.289 00:43  237      LE2 ME GS 
NGC526 A 01 23 56 -35 03 22 83.310 09:05 83.310 15:34  297          ME 
MR2251-1 22 54 05 -17 34 54 83.310 18:25 83.310 20:24  298          ME 
MCG2-58- 23 04 43 -08 41 06 83.310 22:49 83.311 02:12  299          ME 
LMC X-4  05 34 15 -66 37 01 83.321 12:44 83.321 17:17  331          ME 
LMC X-4  05 32 48 -66 22 13 83.321 17:51 83.322 22:18  332          ME 
PHL5200  22 28 30 -05 18 50 83.327 21:52 83.328 11:54  349             GS 
OX 169   21 43 34  17 43 34 83.331 18:47 83.331 23:19  359             GS 
V0332 +  03 34 59  53 10 23 83.359 18:40 83.359 22:30  434             GS 
NGC5005  13 10 56  37 03 27 83.360 00:37 83.360 03:32  435             GS 
NGC4244  12 17 29  37 48 26 83.360 05:16 83.360 07:15  436             GS 
NGC4656  12 43 58  32 10 35 83.360 08:45 83.360 10:39  437             GS 
NGC4395  12 25 49  33 32 41 83.360 11:51 83.360 15:05  438             GS 
H0323+02 03 26 21  02 26 45 84.267 06:26 84.267 12:16 1069          ME 
SMC X-1  01 16 33 -73 28 06 84.307 11:50 84.307 15:20 1176          ME 
PKS2155- 21 58 45 -30 16 31 84.311 13:42 84.311 17:47 1187          ME 
G78.2+2. 20 23 11  40 23 31 84.317 08:53 84.317 18:53 1200  LE1     ME 
CRAB     05 34 32  22 00 27 84.318 06:24 84.318 09:05 1203          ME 
1003+35  10 06 11  34 55 45 84.321 22:56 84.322 02:02 1213          ME 
SIGMA GE 07 43 25  28 55 19 84.322 03:40 84.322 12:51 1214             GS 
1E1402+0 14 04 59  04 02 58 85.031 16:05 85.032 10:19 1379             GS 
VELA X-1 09 02 12 -40 35 28 85.044 06:59 85.044 20:39 1402          ME 
IOTA AUR 04 56 52  33 07 27 85.063 06:07 85.063 12:07 1437             GS 
YZ CMI   07 44 36  03 30 49 85.063 15:13 85.064 00:51 1438             GS 
G327.4+0 15 48 05 -53 34 42 85.072 05:10 85.072 07:08 1453          ME 
G327.4+0 15 48 59 -53 47 09 85.072 08:02 85.072 12:29 1454          ME 
AG DRACO 16 02 07  66 48 52 85.074 14:30 85.074 21:50 1459          ME 
3A0729+1 07 31 19  09 55 06 85.100 16:30 85.101 06:29 1503             GS 
PG0923+1 09 25 54  12 42 29 85.129 00:29 85.129 07:05 1562          ME 
EXO2030+ 20 32 14  37 33 08 85.143 05:21 85.143 08:01 1593  LE1 
AC DRACO 16 01 20  66 49 49 85.156 11:45 85.156 18:00 1624             GS 
IRAS1833 18 34 53  32 40 39 85.246 19:36 85.247 00:50 1780             GS 
HD 19379 20 20 38  43 48 52 85.292 00:49 85.292 05:45 1858          ME 
CYG X-2  21 44 46  38 16 20 85.318 23:57 85.319 12:20 1907          ME 
NGC 4051 12 03 20  44 32 35 85.337 02:19 85.338 08:21 1938             GS 
OJ 287   08 54 59  20 08 07 85.342 13:06 85.343 00:39 1944             GS 
CAL 83   05 43 54 -68 23 50 85.351 05:19 85.351 13:58 1961  LE1 
CAL 83   05 43 57 -68 23 44 85.351 14:19 85.352 16:00 1962  LE1 
WW CET   00 11 19 -11 31 12 85.353 19:59 85.354 07:30 1966             GS 
PG0052+2 00 54 48  25 23 03 85.354 10:20 85.354 15:49 1967             GS 
XY LEO   09 51 12  11 53 01 85.355 16:20 85.356 04:17 1969          ME 
GAMMA CA 00 56 29  60 40 55 85.359 16:03 85.360 21:44 1978  LE1 
XY LEO   10 03 11  17 22 52 85.361 03:14 85.361 17:55 1979          ME 
VW CEP   20 37 24  75 33 12 86.002 11:56 86.003 02:54 1986          ME 
NGC 1851 05 14 07 -40 04 55 86.004 11:53 86.004 23:50 1989          ME 
NGC 4593 12 39 50 -05 19 52 86.010 00:09 86.011 02:00 1999  LE1 
NGC 5548 14 18 08  25 09 23 86.019 12:55 86.020 06:22 2013          ME 
4U0614+0 06 16 59  09 05 45 86.043 23:14 86.044 13:27 2039             GS 
1E1617 + 16 19 23  17 31 07 86.047 11:14 86.047 21:21 2046             GS 
NGC 5548 14 18 10  25 08 11 86.062 11:38 86.063 18:15 2073          ME 
SURVEY   00 02 32  00 16 42 86.081 17:20 86.083 01:00 2091          ME GS  

For the following block of observations, the solar activity was very high and the FOTS from all instruments were never produced or kept.


   Name   RA(2000) DEC(2000)     Start         End      Seq   Inst  
          (hh mm ) (o  '  ") (yy.ddd hh:) (yy.ddd hh:)  (#) 
 --------+--------+---------+------------+------------+----+-------------- 
FAIRALL  01 23 41 -58 43 16 83.288 16:15 83.288 19:41  236  LE1 LE2 ME GS 
SS433    19 12 00  04 57 04 83.289 02:50 83.289 14:35  238  LE1 LE2 ME GS
SS433    19 12 00  04 57 04 83.290 02:45 83.290 03:37  239      LE2 
V410 TAU 04 19 21  28 29 54 83.290 09:05 83.290 12:12  240  LE1 LE2 ME GS
FAIRALL  01 23 41 -58 43 22 83.290 14:33 83.290 17:34  241  LE1 LE2 ME GS
HR1009   03 36 39  00 40 03 83.290 20:34 83.290 23:39  242  LE1 LE2 ME GS

The instrument was off during this time period.


   Name   RA(2000) DEC(2000)     Start         End      Seq   Inst  
          (hh mm ) (o  '  ") (yy.ddd hh:) (yy.ddd hh:)  (#) 
 --------+--------+---------+------------+------------+----+-------------- 
AB DRA   19 48 42  77 42 53 84.305 10:08 84.305 12:40 1171             GS 



[EXOSAT Home] [About EXOSAT] [Archive] [Software] [Gallery] [Publications]

Page authors: Lorella Angelini Jesse Allen
HEASARC Home | Observatories | Archive | Calibration | Software | Tools | Students/Teachers/Public

Last modified: Thursday, 26-Jun-2003 13:48:33 EDT