| Swift CALDB >> |
SWIFT UVOTA Calibration Files: 20090630
The CALDB Index File lists the contents of each CalDB file.
| Instrument | DETNAM | FILTER | File | Quality | Last Updated | CODE | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEF | INDEF | INDEF | swubadpix20010101v013.fits | 0 | 2006-05-04 | BADPIX | BAD PIXELS, COLUMNS & ROWS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubadpix20050105v101.fits | 0 | 2006-09-13 | BADPIX | BAD PIXELS, COLUMNS & ROWS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubadpix20080101v001.fits | 0 | 2009-02-25 | BADPIX | BAD PIXELS, COLUMNS & ROWS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swucountcor20010101v103.fits | 0 | 2007-11-02 | COINCIDENCE | COINCIDENCE LOSS AND CLOCKING PARAMETERS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuinstea20010101v001.fits | 0 | 2007-11-06 | EFFAREA | INSTRUMENTAL EFFECTIVE AREA |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuinstea20041120v001.fits | 0 | 2007-11-06 | EFFAREA | INSTRUMENTAL EFFECTIVE AREA |
| INDEF | INDEF | INDEF | swumirrorea20010101v015.fits | 0 | 2007-11-06 | MIRROR | MIRROR ON-AXIS EFFECTIVE AREA |
| INDEF | INDEF | INDEF | swulssens20010101v012.fits | 0 | 2006-05-04 | SKYFLAT | MAGNIFIER LARGE SCALE SENSITIVITY |
| INDEF | INDEF | INDEF | swulssens20041120v002.fits | 0 | 2009-06-26 | SKYFLAT | 0TH ORDER VISUAL GRISM LARGE SCALE SENSITIVITY |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuppsens20010101v012.fits | 0 | 2006-05-04 | LED_MAP | LED ILLUMINATION PATTERN |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuftrans20010101v012.fits | 0 | 2006-05-04 | FTRANS | U FILTER TRANSMISSION |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuftrans20041120v101.fits | 0 | 2006-05-04 | FTRANS | WHITE FILTER TRANSMISSION |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuftrans20041120v102.fits | 0 | 2007-11-02 | FTRANS | MAGNIFIER TRANSMISSION |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuugrism20010101v014.fits | 0 | 2006-05-04 | GRISMTRANS | UV GRISM TRANSLATIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuugrism20041120v102.fits | 0 | 2006-11-13 | GRISMTRANS | UV GRISM TRANSLATIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvgrism20010101v013.fits | 0 | 2006-05-04 | GRISMEQ | VISUAL GRISM EQUATION |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvgrism20041120v102.fits | 0 | 2006-11-13 | GRISMTRANS | VISUAL GRISM TRANSLATIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuphot20010101v013.fits | 0 | 2006-05-04 | COLORTABLE | ZERO POINTS & COLOR TRANSFORMATION COEFFICIENTS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuphot20041120v105.fits | 0 | 2007-05-22 | COLORTABLE | ZERO POINTS & COLOR TRANSFORMATION COEFFICIENTS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb20041120v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb20050609v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb20051124v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb20060915v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb20070911v002.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugu0160_20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | TELDEF | UGRISM 160 TELESCOPE DEFINITION FILE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugu0160_20041120v103.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugu0200_20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugu0200_20041120v103.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugv0955_20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | TELDEF | VGRISM 955 TELESCOPE DEFINITION FILE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugv0955_20041120v103.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugv1000_20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugv1000_20041120v103.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum220010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum220041120v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum220050609v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum220051124v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum220060915v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum220070911v002.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swumg20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | MAGNIFIER NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swumg20041120v102.teldef | 0 | 2006-10-24 | TELDEF | TELESCOPE DEFINITION FILE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | TELDEF | TELESCOPE DEFINITION FILE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu20041120v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu20050609v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu20051124v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu20060915v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu20070911v002.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | TELDEF | TELESCOPE DEFINITION FILE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv20041120v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv20050609v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv20051124v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv20060915v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv20070911v002.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw120010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | TELDEF | TELESCOPE DEFINITION FILE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw120041120v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw120050609v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw120051124v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw120060915v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw120070911v002.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw220010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | TELDEF | TELESCOPE DEFINITION FILE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw220041120v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw220050609v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw220051124v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw220060915v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw220070911v002.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh20010101v001.teldef | 0 | 2006-10-24 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh20041120v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh20050609v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh20051124v103.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh20060915v001.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh20070911v002.teldef | 0 | 2009-05-28 | DET_POSCOR | NONLINEAR DISTORTION CORRECTIONS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb_20010101v012.arf | 0 | 2006-05-04 | SPECRESP | B FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb_20041120v104.arf | 0 | 2007-05-22 | SPECRESP | B FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugu0160_20041120v101.arf | 0 | 2006-11-13 | SPECRESP | UGRISM SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugu0200_20041120v101.arf | 0 | 2006-11-13 | SPECRESP | UGRISM SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugv0955_20041120v101.arf | 0 | 2006-11-13 | SPECRESP | VGRISM SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugv1000_20041120v101.arf | 0 | 2006-11-13 | SPECRESP | VGRISM SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum2_20010101v012.arf | 0 | 2006-05-04 | SPECRESP | UVM2 FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum2_20041120v104.arf | 0 | 2007-05-22 | SPECRESP | UVM2 FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swumg_20010101v012.arf | 0 | 2006-05-04 | SPECRESP | MAGNIFIER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu_20010101v012.arf | 0 | 2006-05-04 | SPECRESP | U FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu_20041120v104.arf | 0 | 2007-05-22 | SPECRESP | U FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv_20010101v012.arf | 0 | 2006-05-04 | SPECRESP | V FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv_20041120v104.arf | 0 | 2007-05-22 | SPECRESP | V FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw1_20010101v012.arf | 0 | 2006-05-04 | SPECRESP | UVW1 FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw1_20041120v105.arf | 0 | 2008-10-28 | SPECRESP | UVW1 FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw2_20010101v012.arf | 0 | 2006-05-04 | SPECRESP | UVW2 FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw2_20041120v104.arf | 0 | 2007-05-22 | SPECRESP | UVW2 FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh_20010101v012.arf | 0 | 2006-05-04 | SPECRESP | WHITE FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh_20041120v104.arf | 0 | 2007-05-22 | SPECRESP | WHITE FILTER SPECTRAL RESPONSE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugal20010101v012.fits | 0 | 2006-05-04 | DGL_SPEC | DIFFUSE GALACTIC LIGHT SPECTRUM |
| INDEF | INDEF | INDEF | swugal20041120v102.fits | 0 | 2007-05-22 | DGL_COUNTS | DIFFUSE GALACTIC LIGHT COUNT RATES |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuzod20010101v012.fits | 0 | 2006-05-04 | ZODIACAL_SPEC | ZODIACAL LIGHT SPECTRUM |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuzod20041120v102.fits | 0 | 2007-05-22 | ZODIACAL_MAP | ZODIACAL LIGHT MAP |
| INDEF | INDEF | INDEF | swudark20010101v014.fits | 0 | 2006-05-04 | DARKFRAME | DARK FRAME MAP |
| INDEF | INDEF | INDEF | swudark20041120v101.fits | 0 | 2006-05-04 | DARKFRAME | DARK FRAME MAP |
| INDEF | INDEF | INDEF | swudark20060101v101.fits | 0 | 2006-09-13 | DARKFRAME | DARK FRAME MAP |
| INDEF | INDEF | INDEF | swureef20041120v103.fits | 0 | 2007-07-11 | REEF | B FILTER ENCIRCLED ENERGY FUNCTION |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuqmag20010101v012.fits | 0 | 2006-05-04 | QUICKMAG | COUNTRATE CONVERSION TO MAGNITUDE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuqmag20041120v103.fits | 0 | 2007-05-22 | QUICKMAG | COUNTRATE CONVERSION TO MAGNITUDE |
| INDEF | INDEF | INDEF | swubb_20041120v104.rsp | 0 | 2007-05-22 | MATRIX | RESPONSE MATRIX |
| INDEF | INDEF | INDEF | swum2_20041120v104.rsp | 0 | 2007-05-22 | EBOUNDS | ENERGY BOUNDS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuuu_20041120v104.rsp | 0 | 2007-05-22 | MATRIX | RESPONSE MATRIX |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuvv_20041120v104.rsp | 0 | 2007-05-22 | MATRIX | RESPONSE MATRIX |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw1_20041120v104.rsp | 0 | 2007-05-22 | EBOUNDS | ENERGY BOUNDS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuw2_20041120v104.rsp | 0 | 2007-05-22 | EBOUNDS | ENERGY BOUNDS |
| INDEF | INDEF | INDEF | swuwh_20041120v105.rsp | 0 | 2007-05-22 | MATRIX | RESPONSE MATRIX |
