INTEGRAL Bright Source Catalog
Here we present a compilation of the brightest sources seen by INTEGRAL in the 22-40 keV and 40 - 80 keV energy bands derived from publicly available data. This is a "quick-look" data compilation rather than a rigorous analysis, and it does not comprise a complete flux limited sample. ISGRI analysis has been performed at the INTEGRAL Science Data Centre. SPI analysis was done at NASA's INTEGRAL Guest Observer Facility. Apparent flux variations of non-variable sources are a result of short exposure times and/or far off-axis position.
INTEGRAL/SPI fluxes are based on the assumption that f[20-40keV] = 0.1788 ph/cm**2/sec corresponds to 1 Crab. Highest flux measurements require at least a 3 sigma significance. Lowest flux represents the lowest measured flux with at least 1 sigma significance. The average fluxes are based on all measurements with at least 1 sigma significance.
In contrast to the SPI fluxes, the ISGRI flux values are based on single science window measurements (usually 2000 sec long) and only include those values with at least 1.5 sigma significance. In ISGRI the Crab has a count rate of 97.3 counts/sec (22 - 40 keV) and 64.4 counts/sec (40 - 80 keV), respectively. For more information on sources seen by ISGRI, see also Bird et al. 2007, ApJS, 170, 175
Note! These are preliminary results, and are intended as only a rough guide to those pursuing in-depth follow-up analyses.
(Last updated 6/12/07)
| Source | Type | RA (J2000.0) |
DEC (J2000.0) |
ISGRI Detections >1.5 sigma | ISGRI Average Flux 22-40 keV (cts/s) |
ISGRI Average Flux 40-80 keV (cts/s) |
ISGRI Results | SPI Average Flux 20-40 keV (mCrab) |
SPI Highest Flux 20-40 keV (mCrab) |
SPI Lowest Flux 20-40 keV (mCrab) |
SPI Lightcurve | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGR J00234+6141 | CV | 00 22 58 | +61 41 08 | 717 | 0.791 ± 0.021 | 0.549 ± 0.018 | X | |||||
| V709 Cas | CV | 00 28 49 | +59 17 22 | 1291 | 0.882 ± 0.014 | 0.581 ± 0.013 | X | 15 ± 7 | 4 ± 2 | X | ||
| IGR J00291+5934 | LMXB | 00 29 03 | +59 34 19 | 761 | 1.225 ± 0.019 | 0.864 ± 0.018 | X | 43 ± 4 | 53 ± 11 | 32 ± 2 | X | msec pulsar, LMXB |
| IGR J00370+6122 | HMXB | 00 37 06 | +61 22 00 | 721 | 0.801 ± 0.017 | 0.567 ± 0.017 | X | 15 ± 3 | 8 ± 2 | 3 ± 3 | X | |
| Mrk 348 | Sy2 | 00 48 47 | +31 57 25 | 8 ± 3 | 8 ± 3 | X | ||||||
| RX J0053.8-7226 | HMXB | 00 53 55 | -72 26 42 | 34 | 1.775 ± 0.338 | 0.714 ± 0.160 | X | |||||
| gam Cas | Be/BeXB | 00 56 43 | +60 43 00 | 1218 | 0.956 ± 0.014 | 0.565 ± 0.013 | X | 12 ± 2 | 12 ± 3 | 3 ± 3 | X | |
| SMC X-1 | HMXB | 01 17 05 | -73 26 36 | 62 | 4.486 ± 0.151 | 1.072 ± 0.085 | 32 ± 14 | 23 ± 5 | 22 ± 5 | X | ||
| 3A 0114+650 | HMXB | 01 18 03 | +65 17 30 | 1370 | 2.069 ± 0.021 | 1.052 ± 0.019 | X | 30 ± 4 | 33 ± 3 | 6 ± 3 | X | |
| H 0115+634 | HMXB | 01 18 32 | +63 44 24 | 621 | 5.188 ± 0.057 | 1.531 ± 0.036 | X | 58 ± 4 | 418 ± 11 | 4 ± 3 | X | |
| IGR J01363+6610 | HMXB | 01 35 50 | +66 12 40 | 506 | 1.189 ± 0.036 | 0.815 ± 0.032 | X | 22 ± 9 | 16 ± 10 | X | Be X-ray Binary / main sequence B1V star | |
| 4U 0142+614 | AXP | 01 46 22 | +61 45 03 | 508 | 1.293 ± 0.046 | 0.933 ± 0.034 | X | 12 ± 3 | 3 ± 2 | X | PSR J0142+61 | |
| RX J0146.9+6121 | BeXB | 01 47 00 | +61 21 24 | 554 | 1.579 ± 0.116 | 0.909 ± 0.056 | X | 13 ± 3 | 18 ± 4 | 5 ± 3 | X | |
| QSO B0241+62 | Sy1 | 02 44 58 | +62 28 07 | 264 | 1.315 ± 0.060 | 0.808 ± 0.050 | X | 3 ± 5 | X | |||
| NGC 1275 | Sy1 | 03 19 48 | +41 30 42 | 8 ± 2 | 15 ± 3 | 2 ± 2 | X | |||||
| EXO 0331+530 | HMXB | 03 35 00 | +53 10 24 | 216 | 30.030 ± 0.053 | 3.864 ± 0.049 | X | 265 ± 4 | 997 ± 34 | 11 ± 6 | X | V0332+53 |
| IGR J03532-6829 | BL Lac | 03 53 14 | -68 29 00 | 150 | 1.050 ± 0.045 | 0.633 ± 0.041 | X | PKS 0352-686 | ||||
| X Per | HMXB | 03 55 23 | +31 02 45 | 213 | 3.826 ± 0.077 | 2.656 ± 0.069 | X | 146 ± 125 | 18 ± 4 | 18 ± 4 | X | |
| 3C 120 | Sy1 | 04 33 11 | +05 21 16 | 5 ± 1 | 4 ± 3 | X | ||||||
| ESO 33- 2 | Sy2 | 04 56 00 | -75 32 26 | 219 | 0.962 ± 0.035 | 0.540 ± 0.030 | X | |||||
| IGR J05009-7044 | HMXB | 05 00 46 | -70 44 36 | 175 | 0.747 ± 0.033 | 0.522 ± 0.031 | X | IGR J05007-7047 | ||||
| SGR 0526-66 | SGR | 05 26 01 | -66 04 35 | 154 | 0.676 ± 0.034 | 0.585 ± 0.034 | X | |||||
| EXO 053109-6609.2 | HMXB | 05 31 13 | -66 07 05 | 122 | 0.612 ± 0.027 | 0.397 ± 0.030 | X | |||||
| IGR J05319-6601 | ? | 05 31 57 | -66 01 35 | 119 | 0.619 ± 0.029 | 0.336 ± 0.029 | X | |||||
| LMC X-4 | HMXB | 05 32 50 | -66 22 14 | 336 | 2.748 ± 0.078 | 0.882 ± 0.079 | X | 43 ± 10 | 78 ± 9 | 3 ± 2 | X | |
| Crab | Pulsar/SNR | 05 34 32 | +22 00 52 | 1107 | 97.313 ± 0.037 | 64.427 ± 0.036 | X | 1000 ± 2 | 1047 ± 16 | 913 ± 24 | X | |
| IGR J05346-5759 | CV | 05 34 35 | -57 59 35 | 133 | 1.154 ± 0.053 | 0.578 ± 0.046 | X | TW Pic | ||||
| 1A 0535+262 | HMXB | 05 38 54 | +26 18 57 | 326 | 1.474 ± 0.045 | 0.874 ± 0.040 | X | 10 ± 3 | 8 ± 4 | X | ||
| LMC X-1 | HMXB | 05 39 39 | -69 44 36 | 290 | 0.815 ± 0.023 | 0.543 ± 0.021 | X | |||||
| PSR B0540-69.3 | Pulsar | 05 40 08 | -69 20 05 | 248 | 0.717 ± 0.021 | 0.459 ± 0.022 | X | LMC Pulsar | ||||
| MCG+08-11-011 | Sy1.5 | 05 54 54 | +46 26 22 | 27 | 1.351 ± 0.141 | 0.795 ± 0.128 | X | 23 ± 8 | 19 ± 12 | X | ||
| IGR J06074+2205 | BeXB | 06 07 18 | +22 04 52 | 357 | 1.149 ± 0.034 | 0.565 ± 0.029 | X | 17 ± 2 | 33 ± 10 | 5 ± 2 | X | |
| MRK 3 | Sy2 | 06 15 36 | +71 02 15 | 7 ± 1 | 11 ± 4 | 5 ± 2 | X | |||||
| H 0614+091 | LMXB | 06 17 07 | 09 08 13 | 511 | 3.235 ± 0.066 | 2.147 ± 0.052 | X | 28 ± 3 | 67 ± 4 | 8 ± 3 | X | |
| IGR J06239-6052 | AGN ? | 06 23 58 | -60 52 15 | 142 | 1.047 ± 0.047 | 0.618 ± 0.042 | X | |||||
| PKS 0637-752 | Sy1 | 06 35 47 | -75 16 17 | 159 | 0.975 ± 0.047 | 0.767 ± 0.039 | X | |||||
| EXO 0748-676 | LMXB | 07 48 33 | -67 45 00 | 493 | 2.466 ± 0.045 | 1.703 ± 0.039 | X | 115 ± 28 | 38 ± 13 | 6 ± 4 | X | |
| IGR J07506-1547 | ? | 07 50 35 | -15 47 16 | 34 | 1.645 ± 0.249 | 1.177 ± 0.181 | X | |||||
| IGR J07565-4139 | Sy2 | 07 56 20 | -41 37 42 | 405 | 1.072 ± 0.031 | 0.715 ± 0.029 | X | IGR J07563-4137 | ||||
| IGR J07597-3842 | Sy1.2 | 07 59 42 | -38 43 53 | 457 | 1.213 ± 0.034 | 0.737 ± 0.030 | X | 21 ± 4 | 37 ± 10 | 3 ± 3 | X | |
| ESO 209- 12 | Sy1.5 | 08 01 58 | -49 46 36 | 425 | 0.976 ± 0.028 | 0.636 ± 0.026 | X | 27 ± 5 | 6 ± 3 | X | ||
| IGR J08023-6954 | ? | 08 02 17 | -69 54 36 | 147 | 1.770 ± 0.078 | 1.022 ± 0.067 | X | |||||
| Vela Pulsar | Pulsar | 08 35 21 | -45 10 35 | 1193 | 0.944 ± 0.013 | 0.729 ± 0.012 | X | 25 ± 3 | 59 ± 15 | 7 ± 3 | X | |
| Ginga 0836-429 | LMXB | 08 37 25 | -42 53 18 | 964 | 3.969 ± 0.018 | 2.449 ± 0.019 | X | 86 ± 22 | 136 ± 19 | 4 ± 2 | X | |
| FRL 1146 | Sy1 | 08 38 31 | -35 59 33 | 454 | 1.087 ± 0.033 | 0.695 ± 0.028 | X | 4 ± 3 | 4 ± 3 | X | ||
| Vela X-1 | HMXB | 09 02 07 | -40 33 17 | 1548 | 26.667 ± 0.022 | 4.386 ± 0.020 | X | 350 ± 24 | 698 ± 13 | 10 ± 4 | X | |
| IGR J09026-4812 | HMXB? | 09 02 38 | -48 14 08 | 548 | 0.903 ± 0.029 | 0.620 ± 0.025 | X | 22 ± 7 | 30 ± 10 | 5 ± 3 | X | |
| EXMS B0918-549E | ? | 09 20 25 | -55 07 42 | 481 | 1.221 ± 0.066 | 0.550 ± 0.043 | X | |||||
| H 0918-549 | LMXB | 09 20 27 | -55 12 25 | 511 | 1.222 ± 0.036 | 0.502 ± 0.029 | X | 29 ± 6 | 40 ± 12 | 22 ± 6 | X | 4U 0919-54 |
| NGC 2992 | Sy1 | 09 45 42 | -14 19 35 | 4 ± 2 | 4 ± 3 | X | ||||||
| MCG -05-23-016 | Sy1.9 | 09 47 40 | -30 56 56 | 133 | 2.340 ± 0.230 | 1.522 ± 0.144 | X | 61 ± 30 | 63 ± 17 | 3 ± 3 | X | |
| NGC 3081 | Sy1 | 09 59 30 | -22 49 35 | 3 ± 2 | X | |||||||
| GRO J1008-57 | HMXB | 10 09 46 | -58 17 36 | 495 | 1.680 ± 0.059 | 0.858 ± 0.036 | X | 41 ± 10 | 48 ± 3 | 7 ± 6 | X | |
| IGR J10109-5746 | Symb. Star? | 10 10 50 | -57 46 48 | 403 | 1.181 ± 0.062 | 0.674 ± 0.045 | X | 11 ± 3 | 2 ± 2 | X | SWIFT J1010.1-5747 | |
| NGC 3227 | Sy1.5 | 10 23 31 | +19 51 54 | 10 ± 3 | 10 ± 3 | 10 ± 3 | X | |||||
| IGR J10252-6829 | ? | 10 25 01 | -68 27 27 | 275 | 1.305 ± 0.145 | 0.877 ± 0.078 | X | |||||
| IGR J10404-4625 | Sy2 | 10 40 22 | -46 25 26 | 273 | 1.670 ± 0.094 | 0.928 ± 0.081 | X | 53 ± 14 | 67 ± 22 | 35 ± 18 | X | |
| IGR J11085-5100 | ? | 11 08 50 | -51 02 33 | 344 | 1.246 ± 0.052 | 0.777 ± 0.048 | X | X | ||||
| IGR J11114-6723 | ? | 11 11 05 | -67 24 02 | 398 | 1.246 ± 0.048 | 0.762 ± 0.038 | X | 21 ± 9 | 18 ± 14 | X | ||
| Cen X-3 | HMXB | 11 21 16 | -60 37 23 | 1373 | 5.889 ± 0.025 | 0.872 ± 0.018 | X | 50 ± 2 | 150 ± 19 | 11 ± 9 | X | |
| IGR J11215-5952 | HMXB | 11 21 47 | -59 51 48 | 400 | 0.944 ± 0.031 | 0.560 ± 0.027 | X | 64 ± 9 | 123 ± 17 | 5 ± 5 | X | HD 306414 |
| IGR J11305-6256 | BeXB | 11 30 30 | -62 54 50 | 647 | 0.956 ± 0.023 | 0.570 ± 0.021 | X | 23 ± 2 | 103 ± 16 | 3 ± 3 | X | |
| IGR J11321-5311 | AXP? | 11 32 06 | -53 11 00 | 390 | 1.135 ± 0.044 | 0.678 ± 0.034 | X | |||||
| IGR J11435-6109 | BeXB? | 11 44 00 | -61 07 16 | 624 | 1.130 ± 0.045 | 0.692 ± 0.029 | X | 2E 1141.6-6050 | ||||
| 1E 1145.1-6141 | HMXB | 11 47 29 | -61 57 14 | 1397 | 2.445 ± 0.018 | 1.223 ± 0.016 | X | 39 ± 3 | 86 ± 5 | 12 ± 11 | X | |
| H 1145-619 | HMXB | 11 48 00 | -62 12 25 | 517 | 1.064 ± 0.029 | 0.651 ± 0.026 | X | |||||
| IGR J12026-5349 | Sy2 | 12 02 48 | -53 50 08 | 490 | 1.248 ± 0.043 | 0.786 ± 0.035 | X | 20 ± 7 | 3 ± 3 | X | ||
| NGC 4151 | Sy1.5 | 12 10 33 | +39 24 21 | 360 | 3.635 ± 0.351 | 2.783 ± 0.179 | X | 29 ± 3 | 45 ± 9 | 6 ± 2 | X | |
| NGC 4253 | Sy1.5 | 12 18 27 | +29 48 46 | 6 ± 2 | 4 ± 3 | X | ||||||
| 4C +04.42 | BL Lac | 12 22 23 | +04 13 16 | 269 | 0.844 ± 0.030 | 0.609 ± 0.030 | X | 6 ± 1 | 10 ± 3 | 3 ± 3 | X | |
| NGC 4388 | Sy2 | 12 25 47 | +12 39 44 | 554 | 1.906 ± 0.043 | 1.485 ± 0.040 | X | 12 ± 1 | 22 ± 4 | 6 ± 6 | X | |
| GX 301-2 | HMXB | 12 26 38 | -62 46 13 | 1693 | 17.033 ± 0.039 | 1.721 ± 0.025 | X | 220 ± 9 | 1144 ± 16 | 25 ± 10 | X | |
| 3C 273 | Blazar | 12 29 07 | +02 03 09 | 820 | 1.305 ± 0.017 | 1.032 ± 0.018 | X | 10 ± 1 | 18 ± 3 | 6 ± 2 | X | |
| IGR J12349-6434 | Symb. Star | 12 34 54 | -64 34 06 | 652 | 1.324 ± 0.068 | 0.797 ± 0.041 | X | 17 ± 3 | 29 ± 6 | 3 ± 3 | X | RT Cru |
| NGC 4507 | Sy2 | 12 35 37 | -39 54 33 | 252 | 1.387 ± 0.044 | 0.963 ± 0.039 | X | 10 ± 2 | 14 ± 4 | 5 ± 3 | X | |
| ESO 506-G027 | Sy2 | 12 38 55 | -27 18 28 | |||||||||
| IGR J12391-1612 | Sy2 | 12 39 06 | -16 10 47 | 116 | 1.721 ± 0.125 | 1.069 ± 0.091 | X | 12 ± 7 | 8 ± 6 | X | LEDA 170194 | |
| NGC 4593 | Sy1 | 12 39 39 | -05 20 39 | 431 | 0.899 ± 0.023 | 0.678 ± 0.023 | X | 7 ± 2 | 4 ± 4 | X | ||
| IGR J12415-5750 | Sy2 | 12 41 24 | -57 50 24 | 434 | 1.231 ± 0.045 | 0.750 ± 0.039 | X | 16 ± 8 | 9 ± 3 | 9 ± 8 | X | WKK 1263 |
| 3A 1246-588 | LMXB | 12 49 39 | -59 05 15 | 629 | 1.212 ± 0.036 | 0.786 ± 0.029 | X | |||||
| 3C 279 | Blazar | 12 56 11 | -05 47 22 | 238 | 0.959 ± 0.042 | 0.625 ± 0.038 | X | 2 ± 1 | 3 ± 3 | X | ||
| 1H 1254-690 | LMXB | 12 57 37 | -69 17 21 | 418 | 1.716 ± 0.062 | 0.965 ± 0.045 | X | 30 ± 13 | 15 ± 15 | X | ||
| Coma Cluster | Gal. Clstr. | 12 59 49 | +27 58 50 | 181 | 0.793 ± 0.043 | 0.548 ± 0.043 | X | 13 ± 4 | 2 ± 2 | X | ||
| GX 304-1 | HMXB | 13 01 17 | -61 36 07 | 91 ± 36 | 19 ± 4 | 3 ± 2 | X | |||||
| 2RXP J130159.6-635806 | Pulsar/HMXB? | 13 02 00 | -63 58 06 | 403 | 1.215 ± 0.065 | 0.636 ± 0.042 | X | 52 ± 16 | 50 ± 15 | 11 ± 11 | X | IGR J13020-6359 |
| NGC 4945 | Sy2 | 13 05 27 | -49 28 06 | 737 | 1.965 ± 0.040 | 1.582 ± 0.034 | X | 72 ± 13 | 37 ± 8 | 7 ± 4 | X | |
| IGR J13091+1137 | AGN | 13 09 06 | +11 38 03 | 195 | 2.017 ± 0.102 | 1.119 ± 0.079 | X | 9 ± 4 | 8 ± 5 | X | NGC 4992 | |
| IGR J13109-5552 | ? | 13 10 46 | -55 51 36 | 385 | 1.372 ± 0.056 | 0.807 ± 0.047 | X | |||||
| NGC 5033 | Sy1.9 | 13 13 28 | +36 35 38 | 225 | 1.280 ± 0.090 | 0.830 ± 0.068 | X | 5 ± 1 | 3 ± 3 | X | ||
| Cen A | Sy2 | 13 25 28 | -43 01 09 | 674 | 3.700 ± 0.043 | 2.830 ± 0.039 | X | 145 ± 33 | 209 ± 56 | 22 ± 7 | X | |
| 4U 1323-62 | LMXB | 13 26 36 | -62 08 10 | 944 | 1.680 ± 0.028 | 1.035 ± 0.024 | X | 46 ± 8 | 68 ± 23 | 13 ± 4 | X | |
| MCG-06-30-015 | Sy1 | 13 35 54 | -34 17 43 | 202 | 1.190 ± 0.058 | 0.788 ± 0.051 | X | 16 ± 3 | 42 ± 14 | 4 ± 2 | X | |
| 4U 1344-60 | Sy1.5 | 13 47 25 | -60 38 36 | 594 | 1.261 ± 0.033 | 0.838 ± 0.029 | X | 17 ± 2 | 40 ± 12 | 5 ± 5 | X | |
| IC 4329A | Sy1.2 | 13 49 19 | -30 18 36 | 305 | 1.652 ± 0.055 | 1.205 ± 0.049 | X | 45 ± 8 | 66 ± 14 | 6 ± 4 | X | |
| Circinus Galaxy | Sy2 | 14 13 10 | -65 20 21 | 1017 | 1.819 ± 0.028 | 1.214 ± 0.025 | X | 40 ± 6 | 62 ± 10 | 8 ± 4 | X | |
| NGC 5506 | Sy1.9 | 14 13 15 | -03 12 27 | 42 | 1.794 ± 0.171 | 1.104 ± 0.130 | X | |||||
| IGR J14175-4641 | Sy2 | 14 17 12 | -46 40 48 | 402 | 1.559 ± 0.073 | 0.957 ± 0.059 | X | |||||
| NGC 5548 | Sy1.5 | 14 18 00 | +25 08 12 | 81 | 1.841 ± 0.136 | 0.929 ± 0.118 | X | 6 ± 5 | 4 ± 2 | X | ||
| IGR J14471-6319 | Sy2 | 14 47 07 | -69 19 48 | 347 | 1.516 ± 0.101 | 0.773 ± 0.063 | X | |||||
| IGR J14492-5535 | AGN | 14 49 10 | -55 36 00 | 541 | 1.535 ± 0.129 | 0.943 ± 0.098 | X | |||||
| IGR J14552-5133 | NL Sy1 | 14 55 14 | -51 33 00 | 600 | 1.615 ± 0.051 | 0.918 ± 0.037 | X | |||||
| IC 4518 | Sy2 | 14 57 43 | -43 07 53 | 471 | 1.378 ± 0.059 | 0.889 ± 0.049 | X | 5 ± 2 | 70 ± 17 | 3 ± 2 | X | IGR J14579-4308 |
| IGR J15094-6649 | CV | 15 09 19 | -66 51 00 | 328 | 1.411 ± 0.058 | 0.926 ± 0.051 | X | |||||
| PSR B1509-58 | Pulsar | 15 13 56 | -59 08 08 | 1237 | 1.562 ± 0.025 | 1.134 ± 0.021 | X | 37 ± 4 | 117 ± 22 | 7 ± 3 | X | |
| Cir X-1 | LMXB | 15 20 41 | -57 10 01 | 1097 | 1.620 ± 0.027 | 0.733 ± 0.022 | X | 37 ± 5 | 383 ± 103 | 4 ± 3 | X | 1516-569 |
| IGR J15359-5750 | ? | 15 35 53 | -57 50 55 | 596 | 1.373 ± 0.095 | 0.861 ± 0.069 | X | IGR J15360-5750 | ||||
| H 1538-522 | HMXB | 15 42 23 | -52 23 10 | 2358 | 2.652 ± 0.023 | 0.821 ± 0.017 | X | 30 ± 2 | 69 ± 15 | 7 ± 5 | X | |
| XTE J1543-568 | HMXB | 15 44 01 | -56 45 54 | 623 | 1.378 ± 0.046 | 0.870 ± 0.038 | X | |||||
| 4U 1543-624 | LMXB | 15 47 54 | -62 34 11 | 527 | 1.254 ± 0.044 | 0.754 ± 0.036 | X | |||||
| IGR J15479-4529 | CV | 15 48 15 | -45 28 45 | 1329 | 1.363 ± 0.027 | 0.805 ± 0.022 | X | 83 ± 33 | 25 ± 7 | 5 ± 4 | X | |
| XTE J1550-564 | LMXB | 15 50 59 | -56 28 36 | 662 | 5.812 ± 0.039 | 5.435 ± 0.032 | X | 84 ± 9 | 430 ± 95 | 6 ± 6 | X | |
| H 1608-522 | LMXB | 16 12 43 | -52 25 23 | 1360 | 2.754 ± 0.063 | 1.564 ± 0.086 | X | 36 ± 3 | 225 ± 35 | 5 ± 3 | X | |
| IGR J16167-4957 | CV ? | 16 16 38 | -49 58 45 | 938 | 1.342 ± 0.048 | 0.721 ± 0.031 | X | 89 ± 39 | 23 ± 5 | 16 ± 16 | X | |
| 2E 1613.5-5053 | ? | 16 17 36 | -51 02 25 | 740 | 1.336 ± 0.037 | 0.801 ± 0.029 | X | 1E 161348-5055.1 | ||||
| IGR J16185-5928 | NL Sy1 | 16 18 31 | -59 28 12 | 551 | 1.319 ± 0.039 | 0.841 ± 0.032 | X | |||||
| IGR J16195-4945 | HMXB | 16 19 32 | -49 44 31 | 914 | 1.323 ± 0.031 | 0.754 ± 0.025 | X | 15 ± 3 | 21 ± 4 | 6 ± 4 | X | |
| IGR J16194-2810 | XB | 16 19 33 | -28 07 38 | 484 | 2.240 ± 0.091 | 1.134 ± 0.058 | X | 52 ± 7 | 97 ± 30 | 24 ± 8 | X | |
| Sco X-1 | LMXB | 16 19 55 | -15 38 25 | 1008 | 51.489 ± 0.048 | 1.752 ± 0.034 | X | 462 ± 18 | 771 ± 37 | 215 ± 113 | X | |
| IGR J16207-5129 | HMXB | 16 20 46 | -51 30 06 | 1049 | 1.377 ± 0.029 | 0.824 ± 0.024 | X | 12 ± 3 | 19 ± 6 | 5 ± 5 | X | |
| H 1624-490 | LMXB | 16 28 03 | -49 11 55 | 1117 | 1.254 ± 0.026 | 0.688 ± 0.022 | X | |||||
| IGR J16283-4838 | HMXB | 16 28 11 | -48 38 55 | 736 | 1.348 ± 0.089 | 0.778 ± 0.048 | X | 23 ± 3 | 48 ± 11 | 12 ± 7 | X | |
| IGR J16316-4028 | ? | 16 31 18 | -40 28 00 | 855 | 2.351 ± 0.073 | 1.226 ± 0.050 | X | 86 ± 38 | 58 ± 16 | 6 ± 5 | X | |
| IGR J16318-4848 | HMXB | 16 31 48 | -48 49 01 | 2313 | 3.628 ± 0.028 | 1.552 ± 0.020 | X | 45 ± 3 | 115 ± 26 | 8 ± 7 | X | |
| IGR J16320-4751 | HMXB | 16 32 02 | -47 52 27 | 2143 | 2.250 ± 0.039 | 0.953 ± 0.022 | X | 52 ± 6 | 148 ± 27 | 8 ± 6 | X | |
| 4U 1626-67 | LMXB | 16 32 17 | -67 27 43 | 676 | 2.405 ± 0.047 | 1.129 ± 0.039 | X | 73 ± 18 | 519 ± 148 | 4 ± 4 | X | |
| 4U 1630-47 | LMXB | 16 34 00 | -47 23 39 | 1511 | 4.716 ± 0.028 | 2.696 ± 0.024 | X | 66 ± 6 | 115 ± 24 | 13 ± 12 | X | |
| IGR J16358-4726 | LMXB | 16 35 54 | -47 25 39 | 823 | 1.640 ± 0.041 | 0.924 ± 0.032 | X | 55 ± 5 | 299 ± 19 | 9 ± 8 | X | Magnetar? |
| IGR J16377-6423 | Gal. Clstr. | 16 38 18 | -64 21 07 | 327 | 1.828 ± 0.080 | 1.094 ± 0.067 | X | 30 ± 6 | 30 ± 6 | 30 ± 6 | X | |
| IGR J16393-4643 | HMXB | 16 39 05 | -46 42 12 | 1322 | 1.373 ± 0.029 | 0.667 ± 0.019 | X | |||||
| H 1636-536 | LMXB | 16 40 56 | -53 45 05 | 1922 | 3.636 ± 0.021 | 1.777 ± 0.018 | X | 87 ± 14 | 139 ± 21 | 8 ± 5 | X | |
| IGR J16418-4532 | HMXB | 16 41 48 | -45 32 00 | 1295 | 1.682 ± 0.037 | 0.818 ± 0.026 | X | 61 ± 21 | 145 ± 47 | 11 ± 7 | X | |
| GX 340+0 | LMXB | 16 45 48 | -45 36 40 | 2424 | 3.067 ± 0.027 | 0.763 ± 0.018 | X | 68 ± 9 | 99 ± 17 | 10 ± 7 | X | |
| IGR J16465-4507 | HMXB | 16 46 36 | -45 07 04 | 919 | 1.559 ± 0.043 | 0.846 ± 0.032 | X | 33 ± 5 | 50 ± 4 | 15 ± 9 | X | SPI: source confusion with IGR J16479-4514 |
| IGR J16479-4514 | HMXB | 16 47 54 | -45 14 00 | 1201 | 2.003 ± 0.042 | 1.057 ± 0.031 | X | 39 ± 8 | 41 ± 5 | 12 ± 10 | X | SPI: source confusion with IGR J16465-4507 |
| IGR J16482-3036 | Sy1 | 16 48 17 | -30 35 08 | 1207 | 1.983 ± 0.040 | 1.066 ± 0.029 | X | 14 ± 2 | 17 ± 5 | 9 ± 6 | X | |
| IGR J16493-4348 | LMXB | 16 49 27 | -43 49 09 | 860 | 1.476 ± 0.039 | 0.697 ± 0.028 | X | 7 ± 3 | 5 ± 3 | X | Associated with PSR J1649-4349? | |
| PSR J1649-4349 | Pulsar | 16 49 20 | -43 49 22 | 277 | 2.039 ± 0.111 | 0.716 ± 0.079 | X | Associated with IGR J16493-4348? | ||||
| IGR J16500-3307 | CV or XRB? | 16 49 55 | -33 07 13 | 1284 | 1.974 ± 0.042 | 0.985 ± 0.029 | X | 8 ± 4 | 8 ± 4 | X | ||
| ESO 138- 1 | Sy2 | 16 51 20 | -59 14 04 | 391 | 1.482 ± 0.076 | 0.683 ± 0.062 | X | |||||
| NGC 6221 | Sy1/2 | 16 52 46 | -59 13 07 | 392 | 1.370 ± 0.317 | 0.758 ± 0.204 | X | 17 ± 3 | 28 ± 9 | 7 ± 5 | X | ESO 138- 3 |
| NGC 6240 | Sy2 | 16 52 59 | +02 24 03 | 5 ± 3 | 5 ± 3 | X | ||||||
| Mrk 501 | BL Lac | 16 53 52 | +39 45 37 | 10 ± 2 | 15 ± 4 | 6 ± 3 | X | |||||
| GRO J1655-40 | LMXB | 16 54 00 | -39 50 45 | 1852 | 5.374 ± 0.041 | 3.723 ± 0.031 | X | 40 ± 5 | 184 ± 17 | 5 ± 4 | X | |
| IGR J16558-5203 | Sy1.2 | 16 55 48 | -52 03 00 | 733 | 1.246 ± 0.055 | 0.782 ± 0.040 | X | 64 ± 35 | 19 ± 5 | 4 ± 3 | X | |
| Her X-1 | XB | 16 57 50 | +35 20 33 | 103 ± 2 | 174 ± 4 | 9 ± 3 | X | |||||
| AX J1700.2-4220 | ? | 17 00 18 | -42 20 24 | 1408 | 2.191 ± 0.061 | 1.122 ± 0.039 | X | |||||
| OAO 1657-415 | HMXB | 17 00 48 | -41 40 23 | 3888 | 8.642 ± 0.026 | 3.383 ± 0.020 | X | 85 ± 2 | 355 ± 96 | 10 ± 5 | X | |
| GX 339-4 | LMXB | 17 02 50 | -48 47 23 | 1774 | 5.147 ± 0.025 | 3.739 ± 0.021 | X | 139 ± 9 | 1097 ± 144 | 5 ± 5 | X | |
| 4U1700-377 | HMXB | 17 03 57 | -37 50 39 | 5234 | 25.320 ± 0.022 | 10.119 ± 0.019 | X | 190 ± 4 | 691 ± 19 | 12 ± 6 | X | |
| GX 349+2 | LMXB | 17 05 45 | -36 25 23 | 5387 | 3.750 ± 0.016 | 0.797 ± 0.011 | X | 38 ± 2 | 142 ± 30 | 8 ± 7 | X | |
| H 1702-429 | LMXB | 17 06 15 | -43 02 10 | 2215 | 2.947 ± 0.026 | 1.600 ± 0.020 | X | 35 ± 3 | 72 ± 11 | 6 ± 6 | X | |
| H 1705-250 | LMXB | 17 08 15 | -25 05 29 | 1240 | 1.556 ± 0.035 | 0.816 ± 0.025 | X | 35 ± 4 | 49 ± 13 | 8 ± 3 | X | |
