ROSAT Guest Observer Facility


Status Report # 21

March 24th 1992

There follows the ROSAT Mission Timeline for the end of AO2, covering the period April through June 1992. The scheduled observations are listed in order of sequence number.

Code 012 indicates PSPC observation
Code 102 indicates HRI observation
Schedule:
the amount of time scheduled
Minimum: the minimum amount of time acceptable for scheduling
Maximum: the maximum amount of time acceptable for scheduling


  SEQ-ID  Prop     PR  CO  Code Schedule Minimum  Maximum   Start     Stop      Name                 PI

  200013     84   2  US  102     7.29    5.18     6.90      920522    920523   HR4309                ZOMBECK
  200017     87   2  US  102     4.05    3.00     4.00      920522    920523   GLIESE388             MULLAN
  200049    138   2  US  012     3.88    3.82     3.82      920501    920503   HD58343               GRADY
  200050    138   2  US  012     0.63    0.86     0.86      920511    920511   HD63462               GRADY
  200052    138   2  US  012     1.68    1.36     1.36      920415    920415   HD180968              GRADY
  200121    294   2  US  012     2.34    2.29     2.29      920416    920416   YM29                  PETRE
  200122    294   2  US  012     5.66    3.00     4.00      920611    920612   JN1                   PETRE
  200127    305   2  US  012    10.47    6.50     9.25      920505    920507   GL411                 GIAMPAPA
  200209   3170   2  WG  012     7.44    6.24     6.24      920414    920416   ALPHA LYR             SCHMITT
  200211   3170   2  WG  012     3.31    2.69     2.69      920517    920517   ALPHA CEP             SCHMITT
  200415   5000   2  UK  102     1.22   18.00    29.00      920606    920606   HD 214479             BUTLER
  200437   5017   2  UK  012     1.78    1.35     1.35      920426    920426   Procyon               BARSTOW
  200452   5060   2  UK  012     3.09    2.96     2.96      920414    920415   Epsilon CMa           DREW
  200466    556   3  US  012    12.72   11.36    16.73      920512    920520   GLIESE 349            LINSKY
  200469    565   3  US  012     7.22    4.90     6.50      920512    920513   AQR                   BROWN
  200470    565   3  US  012     9.33    6.50     9.25      920514    920530   HYA                   BROWN
  200471    565   3  US  012     8.96    4.90     6.50      920511    920513   AQR                   BROWN
  200479    609   3  US  012     9.40    6.30     8.50      920526    920529   ETA UMA               CASSINELLI
  200486    617   2  US  012     6.87    4.90     6.50      920502    920502   MCT2331-4731          FONTAINE
  200490    617   2  US  012     5.61    3.65     3.65      920416    920417   MCT2146-4320          FONTAINE
  200493    633   2  US  012     4.81    3.50     4.50      920415    920417   R CRA POSITION 1      WALTER
  200494    633   2  US  012     3.24    2.58     2.58      920415    920417   R CRA POSITION 2      WALTER
  200495    633   2  US  012     1.86    1.85     1.85      920415    920415   R CRA POSITION 3      WALTER
  200496    633   2  US  012     4.83    3.50     4.50      920416    920416   R CRA POSITION 4      WALTER
  200501    640   3  US  012    23.54   18.00    29.00      920519    920612   IC 2391               SIMON
  200515    668   2  US  012     1.29    1.27     1.27      920614    920614                         SAAR
  200540    727   2  US  012     6.99    4.62     6.10      920508    920512   PG 1010+065           LIEBERT
  200542    727   2  US  012     5.13    2.63     3.50      920507    920507   PG 1218+497           LIEBERT
  200544    729   3  US  012     2.22    1.28     1.50      920520    920520   HD 193793             BECKER
  200558    807   3  US  012     4.83    4.30     4.30      920501    920501                         BOOKBINDER
  200559    807   3  US  012    14.89    9.75    14.25      920508    920520                         BOOKBINDER
  200561    821   3  US  012     9.62    6.50     9.25      920428    920428   EG 250                TRIMBLE
  200564    862   3  US  012    10.57    6.50     9.25      920514    920515   WR 137                RAWLEY
  200568    900   2  US  012     9.77    6.50     9.25      920429    920504   DUMBBELL NEBULA       KWITTER
  200574   3506   3  WG  012    11.29    6.50     9.25      920518    920519   ZETA CYG              SCHROEDER
  200580   3523   3  WG  012     4.64    3.50     4.50      920414    920416   WD 2014-575           JORDAN
  200581   3523   3  WG  012     1.59    3.00     4.00      920428    920428   WD 2000-562           JORDAN
  200582   3523   3  WG  012     1.83    3.00     4.00      920614    920614   LB 1663               JORDAN
  200584   3523   3  WG  012     3.24    3.01     3.01      920422    920422   WD 1337+705           JORDAN
  200596   3533   2  WG  012     2.02    1.11     1.30      920428    920428   PRAESEPE P1           SCHMITT
  200597   3533   2  WG  012     1.83    1.11     1.30      920427    920429   PRAESEPE P2           SCHMITT
  200599   3533   2  WG  012     1.92    1.11     1.30      920427    920427   PRAESEPE P4           SCHMITT
  200600   3533   2  WG  012     1.98    1.11     1.30      920425    920425   PRAESEPE P5           SCHMITT
  200601   3533   2  WG  012     1.41    1.11     1.30      920415    920416   PRAESEPE P6           SCHMITT
  200603   3533   2  WG  012     1.92    1.11     1.30      920426    920428   PRAESEPE P38          SCHMITT
  200604   3533   2  WG  012     0.66    0.46     0.46      920430    920430   PRAESEPE P39          SCHMITT
  200606   3533   2  WG  012     2.04    1.11     1.30      920425    920501   PRAESEPE P41          SCHMITT
  200607   3533   2  WG  012     1.98    1.11     1.30      920427    920427   PRAESEPE P31          SCHMITT
  200608   3533   2  WG  012     1.35    1.11     1.30      920426    920426   PRAESEPE P32          SCHMITT
  200609   3533   2  WG  012     1.56    1.11     1.30      920425    920428   PRAESEPE P33          SCHMITT
  200611   3533   2  WG  012     1.47    1.11     1.30      920426    920426   PRAESEPE P35          SCHMITT
  200612   3533   2  WG  012     0.69    0.58     0.58      920427    920427   PRAESEPE P36          SCHMITT
  200613   3533   2  WG  012     1.71    1.11     1.30      920425    920428   PRAESEPE P25          SCHMITT
  200614   3533   2  WG  012     2.31    1.11     1.30      920426    920426   PRAESEPE P26          SCHMITT
  200617   3533   2  WG  012     0.78    0.50     0.50      920430    920430   PRAESEPE P29          SCHMITT
  200618   3533   2  WG  012     0.69    0.62     0.62      920428    920428   PRAESEPE P30          SCHMITT
  200619   3533   2  WG  012     0.72    0.73     0.73      920416    920416   PRAESEPE P19          SCHMITT
  200621   3533   2  WG  012     1.29    1.11     1.30      920427    920427   PRAESEPE P21          SCHMITT
  200622   3533   2  WG  012     0.93    0.85     0.85      920423    920423   PRAESEPE P22          SCHMITT
  200623   3533   2  WG  012     1.68    1.11     1.30      920417    920429   PRAESEPE P23          SCHMITT
  200624   3533   2  WG  012     1.98    1.11     1.30      920425    920425   PRAESEPE P24          SCHMITT
  200625   3533   2  WG  012     1.50    1.11     1.30      920426    920426   PRAESEPE P13          SCHMITT
  200626   3533   2  WG  012     1.41    1.11     1.30      920425    920425   PRAESEPE P14          SCHMITT
  200627   3533   2  WG  012     1.47    1.11     1.30      920424    920424   PRAESEPE P15          SCHMITT
  200629   3533   2  WG  012     1.77    1.11     1.30      920424    920501   PRAESEPE P17          SCHMITT
  200630   3533   2  WG  012     1.50    1.11     1.30      920424    920425   PRAESEPE P18          SCHMITT
  200632   3533   2  WG  012     2.31    1.11     1.30      920427    920428   PRAESEPE P8           SCHMITT
  200636   3533   2  WG  012     0.78    0.52     0.52      920501    920501   PRAESEPE P12          SCHMITT
  200637   3534   2  WG  012    15.29    9.75    14.25      920415    920429   HR 7557               SCHMITT
  200639   3534   3  WG  012    10.07    6.50     9.25      920430    920508   HR 7557               SCHMITT
  200651   3537   3  WG  102     1.24   24.00    39.00      920609    920609   EQ PEG A/B            SCHMITT
  200654   3539   3  WG  012    40.29   24.00    39.00      920425    920427   PI**1 UMA             SCHMITT
  200655   3540   2  WG  102     3.42    2.25     3.00      920418    920419   ALPHA GEM             SCHMITT
  200661   3550   3  WG  012     5.28    3.50     4.50      920526    920530   HR4049                VERBUNT
  200672   3579   3  WG  012     4.56    3.50     4.50      920506    920507   NGC 7009              KREYSING
  200686   3608   1  WG  012     2.40    1.50     2.00      920416    920416   AG DRA                LUTHARDT
  200687   3608   1  WG  012     2.52    1.50     2.00      920516    920516   AG DRA                LUTHARDT
  200688   3608   1  WG  012     2.19    1.50     2.00      920613    920613   AG DRA                LUTHARDT
  200774   3719   3  WG  012    13.41    9.10    13.25      920527    920529   PG1034+001            WERNER
  200783   5517   1  UK  012     0.66    1.50     2.00      920423    920423   HD 68273              WILLIS
  200784   5517   1  UK  012     2.34    1.50     2.00      920430    920430   HD 68273              WILLIS
  200785   5517   1  UK  012     2.52    1.50     2.00      920508    920508   HD 68273              WILLIS
  200786   5517   1  UK  012     2.34    1.50     2.00      920516    920516   HD 68273              WILLIS
  200788   5517   1  UK  012     3.87    1.50     2.00      920601    920601   HD 68273              WILLIS
  200789   5517   1  UK  012     3.12    1.50     2.00      920610    920610   HD 68273              WILLIS
  200793   5518   2  UK  012     6.71    4.90     6.50      920502    920503   61 CygA               JORDAN
  200797   5518   2  UK  012     0.96    1.10     1.10      920605    920605   9 Cet                 JORDAN
  200813   5535   3  UK  012    12.78    7.80    11.25      920602    920603   HD 102870             JEFFRIES
  200817   5541   3  UK  012     3.21    2.25     3.00      920516    920517   HR8210                BARSTOW
  200822   5587   3  UK  012     3.01    2.25     3.00      920528    920601   WD 1123+189           GOODALL
  200825   5587   3  UK  012     4.52    3.50     4.50      920501    920502   PG 0824+289           GOODALL
  200827   5587   3  UK  012     2.16    1.50     2.00      920512    920512   WD 1026+453           GOODALL
  200829   5587   3  UK  012     3.06    2.25     3.00      920602    920602   WD 1232+238           GOODALL
  200841   5618   3  UK  012     5.59   11.70    17.25      920615    920615   44 i Bootis           KELLETT
  200864   3541   2  WG  012     0.82    1.20     1.30      920615    920615   IC2602 Raster 17      SCHMITT
  200868   3541   2  WG  012     1.46    1.20     1.30      920615    920615   IC2602 Raster 21      SCHMITT
  200869   3541   2  WG  012     0.88    1.20     1.30      920614    920614   IC2602 Raster 22      SCHMITT
  200871   3541   2  WG  012     1.34    1.20     1.30      920613    920613   IC2602 Raster 24      SCHMITT
  200873   3538   1  WG  012     1.37    1.00     1.00      920416    920416   HD 36705              SCHMITT
  200874   3538   1  WG  012     1.44    1.00     1.00      920516    920516   HD 36705              SCHMITT
  200875   3538   1  WG  012     1.62    1.00     1.00      920613    920613   HD 36705              SCHMITT
  200885    860   3  US  012     4.95    3.50     4.50      920530    920530   LZ CEP                CORCORAN
  200887   3523   3  WG  012     3.24    2.25     3.00      920528    920528   WD 1031-114           JORDAN
  200891   5535   3  UK  012     7.65    5.25     7.00      920518    920519   HD 203454             JEFFRIES
  200893   5622   3  UK  012     4.71    3.50     4.50      920416    920417   HD 209943             HODGKIN
  200894   3524   1  WG  012     2.34    4.00     4.00      920417    920417   SIGMA GEM             WESTERGAARD
  200895   3524   2  WG  012     4.08    4.00     4.00      920422    920422   SIGMA GEM             WESTERGAARD
  200896   3524   2  WG  012     4.62    4.00     4.00      920427    920427   SIGMA GEM             WESTERGAARD
  300005     75   2  US  012     3.24    2.66     2.66      920603    920603   WWCET                 VRTILEK
  300007     95   2  US  012    49.19   48.35    48.35      920418    920508   47TUCANAE             MARGON
  300059   3255   2  WG  102     3.28    9.75    14.25      920419    920524   47TUC                 VERBUNT
  300105    525   3  US  012     7.21    4.20     5.50      920414    920427   SU UMA                VRTILEK
  300121    772   3  US  012    10.05    6.50     9.25      920511    920512   S193                  SZKODY
  300132   3655   3  WG  012     4.72    3.50     4.50      920429    920430   MWC560                BRINKMANN
  300135   3679   2  WG  012    10.94    6.50     9.25      920507    920508   TY PSA                VERBUNT
  300136   3679   3  WG  012     9.48    6.50     9.25      920531    920601   CU VEL                VERBUNT
  300158   5567   3  UK  012    14.51    9.75    14.25      920512    920514   EK UMa                OSBORNE
  300169    557   3  US  012     9.92    6.50     9.25      920530    920601   DP LEO                CORDOVA
  300172    879   2  US  012     9.34    6.50     9.25      920505    920516   NOVA LMC 88 #1        OGELMAN
  300176   5568   3  UK  012     9.32    6.50     9.25      920430    920503   SW UMa                OSBORNE
  400041   3063   2  WG  012     6.06    6.77     6.77      920415    920417   PSR0656+14            OEGELMAN
  400065    520   3  US  102     1.25    1.50     2.00      920418    920418   MS 0317.7-664 7       STOCKE
  400081    597   3  US  012    10.47    6.50     9.25      920516    920528   2127+11               LEWIN
  400082    597   3  US  012     1.71    6.50     9.25      920430    920430   1957+11               LEWIN
  400122    854   3  US  102     0.75    1.45     1.70      920418    920418   CAL 96                COWLEY
  400125    854   3  US  102     1.74    3.00     4.00      920605    920605   LMC H 215             COWLEY
  400126    854   3  US  102     1.35    1.11     1.30      920523    920523   CAL 46                COWLEY
  400132    866   3  US  012    16.29    9.75    14.25      920508    920511   X1957+115             WHITE
  400133    918   3  US  012     8.89   12.00    19.25      920519    920531   PSR 0540-69           OGELMAN
  400134   3505   2  WG  012    16.07   10.40    15.25      920502    920503   GRB910219             BOER
  400141   3527   3  WG  012     7.44    5.81     7.80      920512    920513   PSR 0940+16           BECKER
  400142   3527   3  WG  012     8.28    6.09     8.20      920526    920531   PSR 0808-47           BECKER
  400149   3628   3  WG  012     0.88    5.60     7.50      920520    920520   1E0035.4-7230         HASINGER
  400229   3713   2  WG  012    19.54   12.00    19.25      920501    920507   GS 2000+25            VERBUNT
  500046   3115   2  WG  102    13.03   11.53    11.53      920522    920522   CYGNUS LOOP           ASCHENBACH
  500052   3138   2  WG  012     4.26    3.09     3.09      920428    920518   DEM105                FINK
  500074    537   2  US  012     3.58   14.25    14.25      920415    920418   KES 79 - CENTER       SEWARD
  500080    601   2  US  102    29.86   47.80    47.80      920607    920610   NGC 7793              BLAIR
  500083    642   3  US  012     2.74    1.88     2.50      920508    920508   G80.3+0.7             LEAHY
  500084    642   3  US  012     2.52    1.88     2.50      920511    920511   G 69.7+1.0            LEAHY
  500085    642   3  US  012     3.15    1.88     2.50      920517    920519   G83.0-0.2             LEAHY
  500086    642   3  US  012     2.70    1.88     2.50      920509    920509   G46.0-0.1             LEAHY
  500087    642   3  US  012     2.91    1.88     2.50      920509    920510   G63.7+1.1             LEAHY
  500098    819   3  US  102    30.81   18.00    29.00      920418    920422   W49B                  DICKEL
  500100    906   2  US  012    12.22   11.66    11.66      920430    920514   SN1987A               GORENSTEIN
  500103   3594   3  WG  012     1.68    9.75    14.25      920507    920507   G54.4-0.3             JUNKES
  500124   3669   3  WG  012     9.45    6.50     9.25      920512    920513   G70.68+1.2            REICH
  500130   5586   3  UK  012     4.73    3.50     4.50      920520    920520   2S 0921-630           HELLIER
  500131    739   2  US  012    20.35   12.00    19.25      920429    920518   N157                  CHU
  600025    130   2  US  012    19.91   19.41    19.41      920526    920530   NGC300                LONG
  600062   3149   2  WG  102    16.42   15.46    15.46      920522    920605   M51                   BECK
  600087   3164   2  WG  012    12.77   12.25    12.25      920603    920605   NGC 253               PIETSCH
  600088   3164   2  WG  102    22.17   20.84    20.84      920605    920607   NGC 253               PIETSCH
  600116    506   2  US  102    17.61   17.49    17.49      920522    920525   SEXTANS A             THRONSON
  600117    506   2  US  102    23.53   18.00    29.00      920522    920525   LEO A                 THRONSON
  600124    522   2  US  102    19.21   11.70    17.25      920419    920420   MS 1826.5+7256        STOCKE
  600125    522   2  US  102     4.14    4.06     4.06      920419    920419   MS 1019.0+5138        STOCKE
  600129    568   2  US  012     9.25    9.01     9.01      920527    920528   NGC4631               WALTERBOS
  600134    669   3  US  012    19.67   12.00    19.25      920530    920611   PEGASUS I CLUSTER     TRINCHIERI
  600140    677   3  US  012     7.77    5.04     6.70      920414    920416   HO II                 THRONSON
  600143    677   3  US  012     9.24   15.00    24.00      920612    920615   PEGASUS DWARF IRREGU  THRONSON
  600146    677   3  US  012     7.63    5.04     6.70      920510    920514   IC5152                THRONSON
  600148    677   3  US  012     6.87    5.04     6.70      920428    920429   NGC6822               THRONSON
  600159    899   2  US  012    10.72    9.63     9.63      920611    920613   NGC 247               FABBIANO
  600160    899   3  US  012    12.12   12.00    19.25      920604    920612   NGC 4450              FABBIANO
  600165   3528   3  WG  012    19.95   12.00    19.25      920430    920511   I ZW 18               MOTCH
  600167   3551   2  WG  012    10.03    6.50     9.25      920509    920510   MK 209                LOOSE
  600169   3551   3  WG  012    15.09   10.40    15.25      920428    920429   MK 86                 LOOSE
  600173   3604   3  WG  012    10.05    6.50     9.25      920602    920611   NGC 4395              SNOWDEN
  600174   3606   3  WG  012    21.90   12.35    18.25      920526    920610   NGC 3109              PIETSCH
  600175   3613   3  WG  012    16.80   10.40    15.25      920501    920502   22062-2803            BOLLER
  600176   3613   3  WG  012     5.52   12.00    19.25      920531    920531   10232+1257            BOLLER
  600177   3613   3  WG  012    15.45   10.40    15.25      920512    920515   23016-5144            BOLLER
  600178   3613   3  WG  012    17.17   15.00    24.00      920528    920611   09595-0755            BOLLER
  600182   3640   3  WG  012     4.04    2.63     3.50      920513    920513   E 291 G-9             DOEBEREINER
  600184   3648   3  WG  012     5.19    3.50     4.50      920529    920610   SEXTANS               ZINNECKER
  600186   3652   2  WG  012     7.50    5.60     7.50      920509    920509   NGC4258               PIETSCH
  600187   3652   3  WG  012    13.64    9.10    13.25      920520    920529   NGC5204               PIETSCH
  600191   3670   3  WG  012     4.50   10.40    15.25      920610    920615   NGC5055               PIETSCH
  600193   3671   2  WG  102    22.50   21.95    21.95      920605    920608   NGC4631               PIETSCH
  600194   3671   3  WG  102     3.30   18.00    29.00      920605    920605   M100                  PIETSCH
  600195   3696   2  WG  012    12.18   12.02    12.02      920417    920427   SMC REGION A          PIETSCH
  600196   3696   2  WG  012    29.03   18.00    29.00      920415    920425   SMC REGION B          PIETSCH
  600199   5537   3  UK  012     2.29    9.75    14.25      920614    920614   NGC 4038/9            PONMAN
  600200   5537   3  UK  012     5.17    6.50     9.25      920501    920510   NGC 2623              PONMAN
  600202   5537   3  UK  012     3.76    6.50     9.25      920613    920615   AM 1146-270           PONMAN
  600207    740   3  US  012    17.80   11.83    17.45      920429    920512   UGC 5101              THUAN
  600211   3593   3  WG  012     9.54    6.30     8.50      920514    920519   HENIZE 2-10           JUNKES
  700050    102   2  US  012    14.01    8.45    12.25      920504    920507   3C241                 SPINRAD
  700079    215   2  US  012     3.24    1.67     1.67      920603    920603   1208+101              BECHTOLD
  700121    301   2  US  012     5.24    9.02     9.02      920605    920615   Q0059-2735            TURNSHEK
  700129    309   2  US  012     4.96    3.50     4.50      920504    920504   MARKARIAN 421         URRY
  700133    335   2  US  012    17.37   27.41    27.41      920603    920615   005459-281943         GRIFFITHS
  700151   3031   2  WG  012     1.35    1.13     1.13      920424    920429   HS 47.5/22 FIELD      WENDKER
  700164   3031   2  WG  012     1.65    1.59     1.59      920423    920423   HS 47.5/22 FIELD      WENDKER
  700214   3152   2  WG  102    18.65   11.70    17.25      920607    920607   M87                   FINK
  700216   3161   2  WG  012     6.67    4.90     6.50      920603    920603   B2 1308+32            THOMAS
  700236   3238   2  WG  102    10.11    6.50     9.25      920523    920523   NGC2992               KOLLATSCHNY
  700262   5019   2  UK  012     4.20    3.94     3.94      920414    920422   MKN110                LAWRENCE
  700275   5031   2  UK  012    29.21   18.00    29.00      920601    920612   SGP2                  SHANKS
  700297    502   3  US  012     4.98    3.50     4.50      920515    920516   Q 1107+48             BECHTOLD
  700300    509   3  US  012     1.83    5.60     7.50      920510    920510   MKN 1218              HALPERN
  700301    509   3  US  012     0.69    4.90     6.50      920614    920614   MKN 423               HALPERN
  700303    509   3  US  012     9.66    6.30     8.50      920517    920529   MKN 516               HALPERN
  700308    521   2  US  012     2.16    1.60     1.60      920529    920529   MSS 1221+24           STOCKE
  700313    528   3  US  102     3.12   15.00    24.00      920610    920610   Q1120+019             JONES
  700322    549   3  US  102    18.25   12.00    19.25      920606    920610   3C 449                BORNE
  700326    558   2  US  012    14.87    9.75    14.25      920417    920423   B2 0902+34            SPINRAD
  700329    569   2  US  012    22.05   20.77    20.77      920423    920425   3C216                 PEARSON
  700333    575   2  US  012     8.22    5.60     7.50      920503    920504   NGC 7582              WILSON
  700337    576   3  US  102    19.68   12.24    19.40      920418    920421   NGC 3516              WILSON
  700341    576   3  US  102     0.69   12.00    19.25      920605    920605   NGC 7674              WILSON
  700343    581   2  US  102     5.21    4.48     4.48      920606    920608   AGN/CLUSTER FIELD 2   DALY
  700354    627   3  US  012     2.01    1.50     2.00      920507    920507   21219-1757            CUTRI
  700367    681   2  US  102    15.53    9.75    14.25      920419    920421   3C 192                FEIGELSON
  700370    681   3  US  102     0.93    6.50     9.25      920610    920610   3C 277.3              FEIGELSON
  700372    719   3  US  012    13.34   13.32    21.20      920601    920615   1126-041              WILKES
  700378    763   3  US  012    12.47   12.00    19.25      920612    920614   BR 1033-03            HAZARD
  700379    763   3  US  012     5.40    6.50     9.25      920518    920531   BR I 0952-01          HAZARD
  700380    763   3  US  012     3.57    6.50     9.25      920529    920529   BR 0951-04            HAZARD
  700381    763   3  US  012     9.88    6.50     9.25      920526    920527   BR I 1050-00          HAZARD
  700382    763   3  US  012     9.44    6.50     9.25      920605    920613   BR 1144-67            HAZARD
  700387    785   3  US  012    18.82   12.00    17.71      920503    920517   0937+391              SPINRAD
  700388    785   3  US  012    14.38    9.35    13.64      920601    920605   1223+252              SPINRAD
  700389    791   3  US  012    24.75   15.00    24.00      920502    920515   3C223                 WILSON
  700390    809   2  US  102    19.94   12.00    19.25      920523    920607   MRK 273               MAZZARELLA
  700391    810   2  US  012    17.94   11.70    17.25      920508    920509   MRK 273               SOIFER
  700394    816   2  US  012     4.00    4.00     4.00      920602    920603   0042-2627             IMPEY
  700396    816   2  US  012     2.26    1.83     1.83      920603    920603   0101=3025             IMPEY
  700399    816   2  US  012     1.59    1.15     1.15      920515    920515   2231-0015             IMPEY
  700402    828   3  US  012     0.67    0.76     0.90      920520    920520   FAIRALL 9             EDELSON
  700407    828   3  US  012     0.90    0.76     0.90      920510    920510   NGC 7213              EDELSON
  700415    828   3  US  012     1.02    0.76     0.90      920511    920511   MKN 509               EDELSON
  700423    831   3  US  012    19.83   12.00    19.25      920528    920531   NGC 7469              TSURUTA
  700430    875   3  US  012     6.92    6.81     6.81      920516    920526   NGC 3982              MALKAN
  700433    888   2  US  012    21.21   12.72    20.20      920501    920502   B2 1028+313           WILKES
  700434    888   2  US  012    11.96   10.86    10.86      920415    920415   MKN 205               WILKES
  700436    892   3  US  012    22.40   13.20    21.00      920512    920518   3C212                 ELVIS
  700442    908   2  US  012     4.91    4.34     4.34      920423    920423   NGC 3690              HECKMAN
  700446    913   2  US  012     5.48    3.57     4.60      920508    920508   H1318+560             SCHWARTZ
  700450   3507   3  WG  012     3.73    1.88     2.50      920512    920518   HS 47.5/22 FIELD II.  WENDKER
  700451   3507   3  WG  012     3.39    1.88     2.50      920510    920519   HS 47.5/22 FIELD II.  WENDKER
  700452   3507   3  WG  012     3.19    1.88     2.50      920511    920519   HS 47.5/22 FIELD II.  WENDKER
  700453   3507   3  WG  012     2.56    1.88     2.50      920510    920518   HS 47.5/22 FIELD II.  WENDKER
  700454   3507   3  WG  012     3.21    1.88     2.50      920509    920519   HS 47.5/22 FIELD II.  WENDKER
  700455   3507   3  WG  012     3.57    1.88     2.50      920511    920518   HS 47.5/22 FIELD II.  WENDKER
  700456   3507   3  WG  012     3.67    1.88     2.50      920510    920519   HS 47.5/22 FIELD II.  WENDKER
  700457   3507   3  WG  012     3.30    1.88     2.50      920509    920519   HS 47.5/22 FIELD II.  WENDKER
  700462   3521   2  WG  102    20.10   12.00    19.25      920418    920420   NGC 2782              BOER
  700468   3544   3  WG  012     5.61    4.20     5.50      920501    920501   3C 232/NGC 3067       ARP
  700470   3552   3  WG  012     5.89    3.50     4.50      920417    920428   PG 0804+761           COMASTRI
  700471   3552   3  WG  012     3.90    3.50     4.50      920511    920511   PG 0923+129           COMASTRI
  700476   3563   3  WG  012     9.55    6.50     9.25      920529    920531   MKN 739               FRICKE
  700488   3572   3  WG  012     6.90    7.80    11.25      920428    920429   PKS 2005-489          BRUNNER
  700496   3574   3  WG  012     7.64    5.60     7.50      920507    920510   S5 1150+81            BRUNNER
  700498   3574   3  WG  012     3.17    2.13     2.13      920517    920517   S5 2007+77            BRUNNER
  700503   3581   3  WG  012     9.21    6.50     9.25      920612    920614   III ZW2               STAUBERT
  700505   3582   3  WG  012     5.70    4.20     5.50      920501    920501   B2 0923+392           STAUBERT
  700506   3582   3  WG  012    12.36    8.32    12.05      920531    920605   B2 1225+317           STAUBERT
  700510   3590   3  WG  012     3.06    9.75    14.25      920601    920612   1122+39               BRINKMANN
  700513   3622   2  WG  012    50.51   30.00    49.00      920504    920507   MKN 421               THOMAS
  700514   3626   2  WG  102    28.39   27.58    27.58      920418    920421   PKS 2152-69           FOSBURY
  700516   3642   3  WG  012    12.16   10.00    10.00      920509    920510   MT FIELD              DANZIGER
  700519   3685   3  WG  012     3.15    0.76     0.90      920519    920520   3C433                 BIERMANN
  700525   3690   3  WG  012     7.62    5.60     7.50      920526    920526   2214+139              BIERMANN
  700526   3690   3  WG  012     8.16    5.60     7.50      920430    920430   0953+414              BIERMANN
  700528   5514   2  UK  012    21.60   18.00    29.00      920604    920615   SGP4                  SHANKS
  700538   5547   2  UK  012     8.46    7.69     7.69      920415    920416   IC5063                WARD
  700539   5548   3  UK  012     9.54    6.50     9.25      920501    920503   3C219                 LEAHY
  700541   5592   2  UK  012     6.16    3.50     4.50      920427    920428   RE0850+18             BRANDUARDI-RAYM
  700542   5592   3  UK  012     5.51    3.50     4.50      920426    920428   RE0922+71             BRANDUARDI-RAYM
  700546   5605   3  UK  012    12.95    9.10    13.25      920430    920505   E0845+378             MASON
  700547   5605   3  UK  012    12.45    7.80    11.25      920430    920506   E2034-228             MASON
  700552   5614   2  UK  012     1.60    1.09     1.09      920531    920531   RE 1237+26            POUNDS
  700554   5614   2  UK  012     5.67    3.50     4.50      920502    920502   RE 2254-37            POUNDS
  700556   5619   3  UK  012     6.09    3.50     4.50      920525    920526   PKS2223+210           WILLIAMS
  700558   5626   3  UK  012     4.50    4.47     4.47      920518    920530   NGC 4051              MCHARDY
  700574   3597   3  WG  012     2.73    1.00     1.50      920520    920521   NEP RASTER            HASINGER
  700577   3597   3  WG  012     1.74    1.00     1.50      920517    920517   NEP RASTER            HASINGER
  700579   3597   3  WG  012     1.80    1.00     1.50      920521    920521   NEP RASTER            HASINGER
  700588   3597   3  WG  012     1.63    1.00     1.50      920520    920520   NEP RASTER            HASINGER
  700589   3597   3  WG  012     1.58    1.00     1.50      920520    920520   NEP RASTER            HASINGER
  700590   3597   3  WG  012     1.91    1.00     1.50      920521    920521   NEP RASTER            HASINGER
  700591   3597   3  WG  012     2.06    1.00     1.50      920520    920520   NEP RASTER            HASINGER
  700594   3597   3  WG  012     1.80    1.00     1.50      920520    920520   NEP RASTER            HASINGER
  700759    510   2  US  012     8.13    5.60     7.50      920527    920527   3C454.3               WEHRLE
  700771    828   3  US  012     1.02    0.76     0.90      920610    920610   NGC 2992              EDELSON
  700773    871   3  US  102     1.98   12.00    19.25      920421    920421   NGC3079               HECKMAN
  700774   3503   3  WG  012     9.30    6.50     9.25      920517    920602   1001+054              ULRICH
  700781   3576   3  WG  012     6.39    4.20     5.50      920613    920614   MKN 464               FRIEDRICH
  700782   3581   3  WG  012    10.26    6.50     9.25      920429    920429   NGC 6814              STAUBERT
  700790   5617   3  UK  012    10.08    6.50     9.25      920520    920527   PKS0637-752           SAXTON
  800021     65   2  US  102    25.32   23.94    23.94      920421    920523   CYGNUS A              HARRIS
  800111    600   2  US  102    17.68   16.34    16.34      920606    920609   A2597                 SARAZIN
  800117    711   3  US  102     1.58    9.75    14.25      920608    920608   A2390                 KELLOGG
  800120    737   3  US  012    24.36   24.00    24.00      920515    920519   1919+479              BURNS
  800125    738   2  US  012     4.86    3.50     4.50      920503    920503   HCG  44               VAN GORKOM
  800132    755   2  US  102    23.12   35.66    35.66      920523    920525   HYDRA A               PERLEY
  800134    774   3  US  012     5.16   12.00    19.25      920513    920514   Q 0854+191            MEYER
  800135    774   3  US  012    19.55   12.00    19.25      920611    920612   TOL 1037-271          MEYER
  800136    781   3  US  012     2.70    9.10    13.25      920531    920531   A1185                 WHITE III
  800144    822   2  US  012     6.60    3.78     4.90      920506    920506   MS2225.7 - 2100       HENRY
  800150    823   2  US  012    24.02   14.40    23.00      920505    920506   21 HOUR FIELD         PORTER
