Suzaku Short-Term Schedule: 2010 Sep 10-Oct 10
Current as of 2010 Sep 10
Following is the short-term schedule of observations for the period 2010 Sep 10-Oct 10. Please note that scheduling changes are possible.
| Sequence No | Target Name | PI | RA | Dec | Maneuver Start Time (UT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 505049010 | WESTERLUND1_1 | MATSUMOTO | 251.8348 | -46.6009 | 2010 09 10 18 12 00 |
| 505050010 | WESTERLUND1_2 | MATSUMOTO | 252.8044 | -46.1395 | 2010 09 12 04 50 00 |
| 105012010 | CRAB_80OFF_0DEG | TAKEI | 83.63321 | 22.0145 | 2010 09 13 14 35 00 |
| 105013010 | CRAB_80OFF_22.5DEG | TAKEI | 83.63321 | 22.0145 | 2010 09 14 01 07 00 |
| 105014010 | CRAB_80OFF_45DEG | TAKEI | 83.63321 | 22.0145 | 2010 09 14 11 48 00 |
| 705040030 | _3C111 | SAMBRUNA | 64.588655 | 38.0266111 | 2010 09 14 22 55 00 |
| 405059010 | MU_COL | OSKINOVA | 86.49954 | -32.30639 | 2010 09 16 17 50 00 |
| 505001010 | IC443_NORTHWEST | OZAWA | 94.0 | 22.75 | 2010 09 17 07 28 00 |
| 805042010 | A2199_EAST_OFFSET | AKAMATSU | 246.75 | 40.25 | 2010 09 19 06 47 00 |
| 405075010 | SGR_0501+4516 | MAKISHIMA | 75.278 | 45.27619 | 2010 09 20 17 10 00 |
| 405058030 | HER_X-1 | STAUBERT | 254.4575 | 35.34239 | 2010 09 21 23 45 00 |
| 805024010 | RXCJ0411.2-4819 | OTA | 62.822 | -48.32081 | 2010 09 22 10 37 00 |
| 405058040 | HER_X-1 | STAUBERT | 254.4575 | 35.34239 | 2010 09 22 18 42 00 |
| 505051010 | WESTERLUND1_3 | MATSUMOTO | 252.09175 | -46.18778 | 2010 09 23 05 55 00 |
| 505052010 | WESTERLUND1_4 | MATSUMOTO | 253.5495 | -45.2947 | 2010 09 24 09 28 00 |
| 505031010 | SGR_C | NOBUKAWA | 266.24171 | -29.38094 | 2010 09 25 12 29 00 |
| 405076010 | _1RXS_J1708-4009 | MAKISHIMA | 257.19529 | -40.14789 | 2010 09 27 14 36 00 |
| 405058010 | HER_X-1 | STAUBERT | 254.4575 | 35.34239 | 2010 09 28 18 34 00 |
| 405032010 | XSS_J16537-1905 | EBISAWA | 253.8875 | -18.15167 | 2010 09 29 05 23 00 |
| 405058020 | HER_X-1 | STAUBERT | 254.4575 | 35.34239 | 2010 09 29 16 37 00 |
| 505092010 | THE_KEPLER_SNR | PARK | 262.67221 | -21.49186 | 2010 09 30 03 40 00 |
| 405077010 | GX_1+4 | MAKISHIMA | 263.00917 | -24.74556 | 2010 10 02 05 32 00 |
| 505092020 | THE_KEPLER_SNR | PARK | 262.67221 | -21.49186 | 2010 10 04 12 20 00 |
| 405021010 | V2487_OPH | TERADA | 262.99917 | -19.23222 | 2010 10 09 06 52 00 |
If you have any questions concerning Suzaku, visit the Feedback form.

