skip to content
 
Swift Science Center Italian site Italian site U.K. site U.K. site

Swift/BAT Hard X-ray Transient Monitor

Please Read Before Using These Results:README

All light curves on one page (except flare stars): Monitored Sources Flare stars light curves: Flare Stars (Subset of full list below) MOJAVE radio sources light curves: MOJAVE (Subset of full list below) LAT Monitored sources: LAT Sources (Subset of full list below) Calibration Pointings: Blank sky locations

Data current through 18:21 UT, February 9 (DOY 40), 2010

This page was last modified on Wed Feb 10 04:12:22 UTC 2010 (9.84667 hours later)

Swift/BAT Transient Sources
Source Name RA J2000 Degs Dec J2000 Degs
1QSO B0003-066 1.55789-6.39315
2PSR J0007+7303 1.7560073.0520
3QSO B0007+107 2.6291910.9749
4QSO B0016+73 4.9407873.4583
5NGC 104 6.0240072.0810
6V709 Cas 7.2036259.2894
7IGR J00291+5934 7.2630059.5720
8PSR J0030+0451 7.614004.86100
9KUV 00311-1938 8.39300-19.3590
10QSO B0033+595 8.9692959.8346
11IGR J00370+6122 9.2500061.3670
12Zeta And 11.834624.2672
13NGC 262 12.196431.9570
14QSO B0048-09 12.6722-9.48478
15PKS 0048-071 12.7840-6.83400
16SMC X-3 13.0250-72.4330
17CF Tuc 13.2825-74.6517
18XTE J0055-727 13.4708-72.4450
19Gam Cas 14.177260.7167
20PMN J0100+0745 15.08607.76300
217C 0059+5808 15.690758.4031
22IGR J01054-7253 16.3630-72.8930
234C 01.02 17.16151.58342
24Fermi J0109+6134 17.445061.5580
25QSO B0109+224 18.024322.7441
26AY Cet 19.1513-2.50028
27UV Psc 19.22966.81167
28SMC X-1 19.2750-73.4330
293A 0114+650 19.511265.2916
304U 0115+634 19.630063.7400
31PKS 0116-219 19.7380-21.6920
32PKS 0118-272 20.1320-27.0230
33QSO B0119+115 20.423311.8307
34HD 8357 20.73677.41917
351ES 0120+34.0 20.787134.3472
36RGB J0136+391 24.136239.1000
37QSO B0133+476 24.244147.8581
38UV Cet 24.7563-17.9506
39TXS 0141+268 26.137027.0920
40PKS 0142-278 26.2640-27.5600
41PSR J0142+61 26.593461.7509
42RGB J0152+017 28.16601.78900
43QSO B0202+149 31.200015.2330
44PKS 0202-17 31.2400-17.0220
45QSO B0202+319 31.270532.2084
46QSO B0208-5115 32.6920-51.0170
47RGB J0214+517 33.575151.7478
48QSO B0212+735 34.378473.8257
49QSO J0217+0144 34.45401.74714
50QSO J0221+3556 35.272035.9370
513C 66A 35.665143.0355
52RGB J0227+020 36.81912.03300
534C 67.05 37.208567.3508
54PKS 0227-369 37.3680-36.7320
55QSO B0229+200 38.202520.2881
56CC Eri 38.5940-43.7960
574C 28.07 39.468428.8025
58AO 0235+16 39.662216.6165
592CG 135+01 40.131961.2293
60QSO B0238-084 40.2700-8.25576
61PKS 0244-470 41.5000-46.8550
62VY Ari 42.182131.1153
63RZ Cas 42.231369.6342
64PKS 0250-225 43.1990-22.3240
65NGC 1142 43.8013-0.183806
66SWIFT J0300.1+3302 45.027033.0420
67PKS 0301-243 45.8600-24.1200
684C 47.08 45.896847.2712
69Algol 47.042140.9556
70LX Per 48.343348.1086
71RGB J0314+247 48.511724.7419
72NGC 1275 49.950041.5170
73QSO B0317+183 49.966018.7590
74RGB J0324.7+341 51.171534.1794
75QSO B0323+022 51.55822.42075
76UX Ari 51.647528.7150
77GK Per 52.799243.9047
78PKS 0332-403 53.5570-40.1400
79UGC 2783 53.577039.3564
80V0332+53 53.750053.1730
814C 32.14 54.125532.3082
82HR 1099 54.19710.587778
83HD 22403 54.295825.9911
84QSO B0336-0156 54.8789-1.77661
85QSO B0347-121 57.3467-11.9908
86PKS 0347-211 57.4910-21.0470
87X Per 58.850031.0500
88QSO B0403-132A 61.3917-13.1371
89PKS 0405-385 61.7460-38.4410
90EI Eri 62.4204-7.89278
91QSO B0414+009 64.22081.08170
923C 111 64.600038.0330
93SGR 0418+5729 64.606057.4890
94GRO J0422+32 65.425032.9170
95QSO J0423-0120 65.8158-1.34252
96QSO B0422+004 66.19520.601758
97PKS 0426-380 67.1680-37.9390
983C 120 68.30005.35000
99HD 283750 69.200827.1322
100GJ 3305 69.4062-2.49111
101QSO B0446+113 72.282011.3579
102PKS 0447-439 72.3530-43.8360
103Swift J045106.8-694803 72.7780-69.8010
104PKS 0454-234 74.2630-23.4140
105YY Men 74.5746-75.2772
106SGR 0501+4516 75.278045.2762
1074C -02.19 75.3034-1.98729
108QSO B0502+675 76.984667.6233
109SWIFT J0513.4-6547 78.3580-65.7940
1104U 0513-40 78.5280-40.0410
111SWIFT J0515.3+1853 78.831018.8990
112PKS 0516-621 79.1870-62.1180
113LMC X-2 80.1168-71.9648
114VER J0521+211 80.480021.1900
115QSO B0521-365 80.7416-36.4586
116SWIFT J052522.48+241331.8 81.343624.2255
117SNR 0525-66.1 81.5040-66.0770
118AB Dor 82.1867-65.4486
119TV Col 82.3560-32.8179
120PKS 0528+134 82.725013.5330
121PMN J0532+0732 83.16257.54537
122LMC X-4 83.2000-66.3670
123QSO B0529+483 83.316148.3813
124Crab 83.636022.0145
125QSO B0537-441 84.7098-44.0858
1261A 0535+262 84.725026.3170
127LMC X-3 84.7342-64.0823
128LMX X-1 84.9120-69.7430
129PSR B0540-69.3 85.0322-69.3348
130XMMU J054134.7-682550 85.3946-68.4306
131BY Cam 85.703760.8588
132TX Col 85.8343-41.0320
133PKS 0548-322 87.6692-32.2712
134NGC 2110 88.0474-7.45622
135QSO J0555+3948 88.878439.8137
136LEDA 75476 89.5085-38.3346
137QSO B0558-504 89.9449-50.4442
138QSO B0605-0834 91.9987-8.58055
139QSO B0607-157 92.4206-15.7113
140SWIFT J061223.0+701243 93.096070.2120
141PSR J0613-0200 93.4330-2.01300
1420FGL J0614.3-3330 93.5770-33.5000
1434U 0614+09 94.28009.13700
1440FGL J0617.4+2234 94.356022.5680
1451A 0620-00 95.6750-0.350000
146SWIFT J0630.0+1123 97.513011.3880
147PSR J0631+1036 97.865010.6170
148SWIFT J0632.0-126 98.0240-1.44100
149HESS J0632+057 98.24305.80600
150PSR J0633+06 98.38706.57800
151Geminga 98.475017.7670
1520FGL J0643.2+0858 100.8238.98300
153RGB J0643+422 100.86242.2386
154QSO J0646+4451 101.63344.8546
155PKS 0648-16 102.602-16.6277
156QSO B0647+250 102.69425.0500
157B3 0650+453 103.22245.1550
158BWE 0650+5046 103.59250.7070
159MXB 0656-072 104.612-7.26300
160PKS 0700-661 105.130-66.1790
161QSO B0706+591 107.62559.1390
162BWE 0708+5038 108.18250.5560
163BWE 0711+1940 108.48319.5870
164TXS 0716+332 109.83133.1190
165QSO B0716+714 110.47571.3330
1664U 0728-25 112.223-26.1081
167QSO J0730-116 112.580-11.6868
168QSO B0730+504 113.46950.3692
169YY Gem 113.65631.8694
170QSO J0738+1742 114.53117.7053
171QSO B0736+01 114.8251.61795
172QSO J0741+3111 115.29531.2001
173Sigma Gem 115.82828.8836
174YZ CMi 116.1673.55200
175PKS 0742+10 116.38810.1869
176SWIFT J0746.3+2548 116.59925.8012
177EXO 0748-676 117.139-67.7500
178QSO B0748+126 117.71712.5180
179QSO B0754+10 119.2789.94301
180IGR J07597-3842 119.925-38.7000
181QSO B0805-077 122.065-7.85275
182QSO B0804+4959 122.16549.8435
183QSO B0806+524 122.45552.3161
184QSO B0808+019 122.8611.78117
185NOVAPUPPIS 2007 124.075-34.2570
186QSO B0814+425 124.56742.3793
187TXS 0820+560 126.19755.8780
188QSO B0823+033 126.4603.15681
189PKS 0823-223 126.507-22.5070
190QSO J0830+2411 127.71724.1833
191QSO B0829+047 127.9544.49419
192Vela Pulsar 128.850-45.1830
193SAX J0835.9+5118 128.98351.3100
1944U 0836-42 129.345-42.8860
195NGC 2622 129.54624.8953
196EI UMa 129.59248.6338
197IGR J08408-4503 130.197-45.0580
1983C 207 130.19813.2060
1994C +71.07 130.35270.8950
2003EG J0853+1941 133.70420.1085
201TY Pyx 134.928-27.8164
202Vela X-1 135.529-40.5550
2033EG J0903-3531 136.250-35.4500
2044C 01.24B 137.2921.35989
205NGC 2770 137.37833.1390
206PKS 0907+022 137.4162.00100
207BWE 0907+3341 137.65433.4901
208Fermi_J0910-5041 137.690-50.7400
2092S 0918-549 140.154-55.2320
210QSO B0917+449 140.24344.6980
211QSO B0917+624 140.40162.2645
212BF Lyn 140.60840.2011
2134C 39.25 141.76339.0391
214XTE J0929-314 142.330-31.3900
215QSO B0927+500 142.65749.8400
216LQ Hya 143.107-11.1847
217NGC 2992 146.425-14.3264
218MCG -5-23-16 146.925-30.9500
2194C 40.24 147.23140.6624
220PMN J0948+0022 147.2430.371000
2214C +55.17 149.40955.3820
2224C 47.31 149.58247.4188
223QSO B0954+65 149.69765.5650
224NGC 3081 149.873-22.8263
225DH Leo 150.00724.5528
226GRO J1008-57 152.442-58.2933
227IGR J10109-5746 152.710-57.7800
228RGB J1012+424 153.18542.4997
229QSO B1011+496 153.76749.4335
230QSO J1016+0513 154.0135.21700
2310FGL J1018.2-5858 154.564-58.9780
232AD Leo 154.90119.8700
233AGL J1023-3738 155.819-37.6440
2340FGL J1024.0-5754 156.001-57.9030
235PSR J1028-5819 157.117-58.3180
236QSO B1028+511 157.82850.8954
237S4 1030+61 158.46460.8520
238JVAS B1036+054 159.6955.20808
2394C 06.41 160.3226.17137
240eta Car 161.250-59.6670
241QSO B1045-188 162.028-19.1599
242PSR J1048-5832 162.051-58.5350
2431E 1048.1-5937 162.537-59.8889
244MS 1050.7+4946 163.43449.4990
245BWE 1051+2227 163.62722.1820
246DM UMa 163.93160.4694
247Fermi J1057-6027 164.308-60.4580
248PSR B1055-52 164.500-52.4500
2494C 01.28 164.6231.56634
250RGB J1058+564 164.65756.4698
251PKS 1057-79 164.680-80.0650
2521A 1059-22 165.907-23.4917
253Mrk 421 166.11438.2090
254RX J1117.1+2014 169.27620.2353
255XTE J1118+480 169.54548.0370
256BWE 1118+4228 170.19842.2047
2571A 1118-61 170.238-61.9170
258Cen X-3 170.300-60.6170
259PKS 1118-056 170.355-5.89900
260IGR J11215-5952 170.438-59.8670
2610FGL J1123.0-6416 170.762-64.2680
262Nova Mus 1991 171.600-68.6830
263QSO B1124-186 171.768-18.9548
264QSO J1130-1449 172.529-14.8243
265Mrk 180 174.11070.1576
266BWE 1133+6753 174.12567.6179
267NGC 3783 174.750-37.7330
268HD 101379 174.875-65.3978
269RW UMa 175.19351.9981
270IGR J11435-6109 176.002-61.1210
271PKS 1144-379 176.756-38.2030
2721E 1145.1-6141 176.869-61.9540
273H 1145-619 177.000-62.2170
2748C 1150+81 178.30280.9748
2757C 1156+2931 179.88329.2455
276NGC 4151 182.65039.4170
277RX J1211.9+2242 182.99422.7089
2784U 1210-64 183.311-64.8752
279QSO B1212+078 183.8007.53889
280DK Dra 183.92372.5511
281PKS 1213-17 183.945-17.5293
282QSO B1215+303 184.46730.1168
283QSO B1218+304 185.34130.1770
284QSO B1219+285 185.37528.2330
2854C 04.42 185.5944.22105
2864C 21.35 186.22721.3796
287NGC 4388 186.45012.6500
288GX 301-2 186.650-62.7670
2893C 273 187.2752.05000
290M87 187.70612.3911
2910FGL J1231.5-1410 187.875-14.1800
292IGR J12349-6434 188.728-64.5650
293NGC 4507 188.900-39.9170
294AM 1236-270 189.727-27.3078
295PKS 1244-255 191.695-25.7970
296PG 1246+586 192.07858.3410
2974U 1246-58 192.400-59.1217
298S4 1250+53 193.29753.0180
2993C 279 194.050-5.78300
300QSO B1255+244 194.38324.2111
301H 1254-690 194.400-69.2830
302GX 304-1 195.325-61.6000
303PSR B1259-63 195.700-63.8330
3047C 1308+3236 197.61932.3455
305RS CVn 197.65435.9350
306GB6 B1310+4844 198.18148.4750
307Cen A 201.365-43.0191
3084U 1323-619 201.650-62.1360
309QSO B1324+224 201.75422.1806
310FK Com 202.69524.2328
311PKS 1329-049 203.018-5.16200
312HR 5110 203.69937.1825
313QSO B1334-127 204.416-12.9569
314RGB J1341+399 205.27039.9950
315IC 4329A 207.325-30.3170
316PKS 1352-104 208.694-10.6840
317Ginga 1354-645 209.541-64.7350
318QSO B1406-074 212.235-7.87400
319SWIFT J1410.9+110 212.7281.17000
320SNR 312.4-00.4 212.750-62.2000
321ESO 97- 13 213.292-65.3230
3220FGL J1413.1-6203 213.292-62.0630
323NGC 5506 213.300-3.21700
324RGB J1413+436 213.43243.6625
325QSO B1413+135 213.99513.3399
3267C 1415+2556 214.48625.7237
327NGC 5548 214.50025.1330
328PSR J1418-60 214.718-60.9790
329QSO B1417+385 214.94438.3635
330H 1417-624 215.300-62.7000
331SWIFT J1425.1+4112 216.31241.2340
3327C 1424+2401 216.75223.8000
333PKS 1424-418 216.985-42.1050
334H 1426+428 217.13642.6750
335Prox Cen 217.429-62.6794
3360FGL J1430.5-5918 217.634-59.3010
337EK Dra 219.75164.2917
338QSO B1437+398 219.82339.5452
339QSO B1440+122 220.70112.0111
340PKS 1454-354 224.361-35.6520
341IGR J14579-4308 224.440-43.1400
342Cen X-4 224.592-31.6690
3433C 309.1 224.78271.6722
344PSR J1459-60 224.874-60.9370
34544 Boo 225.94747.6542
346QSO B1502+1041 226.10410.4942
347QSO B1504-167 226.770-16.8751
348PSR J1509-5850 227.363-58.8490
349ASAS 150946-2147.7 227.442-21.7950
350PKS 1508-05 227.723-5.71900
351QSO J1512-0906 228.211-9.09995
352PSR B1509-58 228.475-59.1330
3530FGL J1514.3-4946 228.585-49.7690
354QSO B1514-241 229.424-24.3720
355H 1517+656 229.45065.4200
356Cir X-1 230.170-57.1670
357NGC 5920 230.4667.70869
358TXS 1520+319 230.54231.7370
359TrA X-1 232.075-61.8830
360QSO B1533+535 233.75553.3450
3610FGL J1536.7-4947 234.197-49.7980
362SWIFT J1539.2-6227 234.818-62.4590
3634C 14.60 235.20614.7961
364H 1538-522 235.597-52.3860
365QSO B1542+614 235.73761.4990
3664U 1543-62 236.976-62.5698
367QSO B1546+0246 237.3732.61699
3684C 05.64 237.6475.45290
3691E 1547.0-5408 237.726-54.3070
370XTE J1550-564 237.757-56.4580
371PKS 1551+130 238.38612.9480
372QSO B1553+113 238.92911.1901
373H 1553-542 239.455-54.4140
374T CrB 239.87625.9202
3750FGL J1604.0-4904 241.015-49.0800
3764C 10.45 242.19310.4855
377H 1608-522 243.175-52.4170
378QSO B1611+3420 243.42134.2133
379TZ CrB 243.67033.8586
380IGR J16195-4945 244.873-49.7613
381Sco X-1 244.979-15.6400
382U Sco 245.628-17.8780
383PKS 1622-253 246.445-25.4600
384PKS 1622-297 246.525-29.8570
385SWIFT J1626.6-5156 246.632-51.9450
3864U 1624-490 247.012-49.1985
387IGR J16283-4838 247.045-48.6490
388RGB J1629+401 247.25540.1333
389IGR J16293-4603 247.339-46.0640
390IGR J16318-4848 247.967-48.8030
391AX J1631.9-4752 248.000-47.8780
3924U 1626-67 248.075-67.4670
393IGR J16328-4726 248.192-47.4370
3944U 1630-472 248.502-47.3940
3954C 38.41 248.81538.1346
396SGR 1627-41 248.968-47.5870
397IGR J16358-4726 248.974-47.4280
398XTE J1637-498 249.262-49.8600
399QSO J1638+5720 249.55657.3400
400IGR J16393-4643 249.825-46.7170
401QSO B1638+3952 250.12339.7795
4024U 1636-536 250.231-53.7510
403IGR J16418-4532 250.450-45.5330
4044C 39.48 250.74539.8103
405IGR J16442-5548 251.088-55.8080
406GX 340+0 251.449-45.6111
407IGR J16465-4507 251.648-45.1180
408CXOU J164710.2-455216 251.79345.8710
409IGR J16479-4514 251.975-45.2330
410IGR J16482-3036 252.038-30.5930
411IGR J16493-4348 252.338-43.8100
412XTE J1650-500 252.500-50.0000
413XTE J1652-453 253.192-45.3530
414Mrk 501 253.47539.7670
415GRO J1655-40 253.501-39.8333
416IGR J16558-4150 253.950-41.8300
417Nova Sco 254.420-32.3434
418Her X-1 254.45735.3420
419QSO B1655+077 254.5387.69098
420EXO 1657-419 255.200-41.6731
421IGR J17009+3559 255.22235.9980
422XTE J1701-462 255.243-46.1860
423XTE J1701-407 255.380-40.7800
424GX 339-4 255.700-48.7830
4254U 1700-377 255.980-37.8440
426XTE J1704-412 256.005-41.2440
427XTE J1704-445 256.120-44.5400
428GX 349+2 256.450-36.4170
4294U 1702-429 256.563-43.0360
430SWIFT J1706.6-6146 256.567-61.7110
4314U 1700+24 256.64423.9718
432H 1705-250 257.050-25.0830
4334U 1705-32 257.213-32.3330
434H1705-440 257.225-44.1000
435IGR J17091-3624 257.275-36.4020
436RX J1709.5-2639 257.376-26.6570
437PSR B1706-44 257.400-44.5170
438XTE J1710-281 257.583-28.1450
439SAX J1711.6-3808 257.900-38.1420
440NGC 6440 257.910-3.38200
4414U 1708-40 258.096-40.8430
442SAX J1712.6-3739 258.136-37.6320
443V2400 Oph 258.152-24.2700
444SWIFT J1713.4-4219 258.361-42.3270
4452S 1711-339 258.571-34.0550
446XTE J1716-379 259.119-37.9600
447V824 Ara 259.356-66.9511
448RX J1718.4-4029 259.601-40.4930
449PKS 1717+177 259.80417.7520
450XTE J1719-291 259.821-29.0690
451Granat 1716-249 259.904-25.0180
452XTE J1720-318 259.978-31.7480
4534C 34.47 260.83734.2990
454XTE J1723-376 260.900-37.6500
455QSO B1722+119 261.26811.8710
456IGR J17252-3616 261.308-36.2733
457IGR J17254-3257 261.356-32.9550
458QSO B1726+455 261.86545.5110
459GRS 1724-308 261.900-30.8000
460QSO B1727+502 262.07850.2196
461IGR J17303-0601 262.590-5.99300
462GX 9+9 262.934-16.9620
463GX 354-0 263.000-33.8330
464GX 1+4 263.000-24.7500
465PSR J1732-31 263.212-31.5880
466QSO B1730-130 263.261-13.0804
467Rapid Burster 263.350-33.3880
468GRS 1730-312 263.380-31.2200
469KS 1731-260 263.550-26.1000
4701RXH J173523.7-354013 263.849-35.6693
471IGR J17354-3255 263.863-32.9300
472XB 1732-304 263.950-30.4830
473GRS 1734-292 264.369-29.1310
474IGR J17375-3022 264.395-30.3820
475IGR J17379-3747 264.528-37.7890
476SLX 1735-269 264.567-27.0040
477V2672 Ophiuchi 264.582-26.7370
478GX 359+2 264.650-28.4830
4794U 1735-44 264.743-44.4500
480IGR J17391-3021 264.796-30.3440
481XTE J1739-285 264.975-28.4800
482AX J1740.1-3102 265.038-31.0400
483QSO B1739+522 265.15452.1954
484SLX 1737-282 265.238-28.3100
485EXS 1737.9-2952 265.280-29.8800
486PSR J1742-20 265.540-20.9160
487GRS 1739-278 265.670-27.7600
4881E 1740.7-2942 265.984-29.7350
4891ES 1741+19.6 265.99019.5858
490QSO B1741-038 265.995-3.83462
491AX J1744.8-2921 266.240-29.3360
492Granat J1741.9-2853 266.260-28.9140
493Sgr Astar 266.417-29.0078
4941A 1742-294 266.525-29.5170
495IGR J17464-3213 266.565-32.2340
4961E 1743.1-2843 266.587-28.7520
497SAX J1747.0-2853 266.761-28.8830
498IGR J17473-2721 266.837-27.3583
499SLX 1744-300 266.856-30.0450
500IGR J17475-2822 266.875-28.3670
501GX 3+1 266.975-26.5670
502XTE J1748-288 267.021-28.4740
5031A1744-361 267.080-36.1210
504H 1745-203 267.225-20.3670
505EXO 1745-248 267.233-24.8930
506AX J1749.1-2733 267.275-27.5500
507AX J1749.1-2639 267.300-26.6472
508IGR J17497-2821 267.409-28.3547
509SLX 1746-331 267.452-33.2051
5104U 1746-370 267.553-37.0520
511RS Oph 267.555-6.70800
512SAX J1750.8-2900 267.560-29.0380
513EXO 1747-214 267.604-21.4260
514GRS 1747-312 267.690-31.2920
515IGR J17511-3057 267.788-30.9610
516XTE J1751-305 267.806-30.6230
5174C 09.57 267.8879.65020
518XTE J1752-223 268.044-22.3250
519SAX J1752.3-3138 268.100-31.6280
520SWIFT J1753.5-0127 268.368-1.45260
521SAX J1753.5-2349 268.370-23.8200
522RX J1753.6+2848 268.42728.8014
523AX J1754.2-2754 268.561-27.9100
524IGR J17544-2619 268.605-26.3310
525HD 163621 268.85336.1889
526XTE J1755-324 268.870-32.4780
527SWIFT J1756.9-2508 269.218-25.1250
528SGR 1801-23 269.488-22.9470
529IGR J17586-2129 269.658-21.3270
530H 1755-338 269.675-33.8170
531IGR J17597-2201 269.925-22.0170
532QSO B1758+38 270.10338.8085
5338C 1803+784 270.19078.4678
534GX 5-1 270.275-25.0830
535GRS 1758-258 270.300-25.7330
536GX 9+1 270.375-20.5330
537QSO B1800+440 270.38544.0728
5380FGL J1801.6-2327 270.404-23.4590
539PMN J1802-3940 270.678-39.6690
540IGR J18027-2016 270.692-20.2940
541V772 Her 271.45721.4458
542NovaSagittari 2008 271.495-27.2320
5433C 371 271.71169.8240
544XTE J1807-294 271.744-29.4160
545SAX J1808.4-3658 272.115-36.9790
546SGR 1806-20 272.164-20.4110
547PSR J1809-2332 272.399-23.5200
548XTE J1810-197 272.463-19.7310
549XTE J1810-189 272.586-19.0700
550SAX J1810.8-2609 272.651-26.1530
551XTE J1812-182 273.117-18.2600
5520FGL J1813.5-1248 273.399-12.8010
553GX 13+1 273.630-17.1570
554IGR J18151-1052 273.767-10.8590
5554U 1812-12 273.800-12.0830
556GX 17+2 274.000-14.0330
557SWIFT J1816.7-1613 274.176-16.2220
558IGR J18173-2509 274.342-25.1440
559IGR J18175-1530 274.393-15.5110
560XTE J1817-330 274.425-33.0180
561XTE J1818-245 274.605-24.5420
562SAX J1818.6-1703 274.663-17.0520
563SAX J1819.3-2525 274.825-25.4170
564AX J1820.5-1434 275.131-14.5530
565H 1820-303 275.925-30.3670
5664C 56.27 276.02956.8504
567XTE J1824-141 276.099-14.4154
568H 1822-000 276.350-0.0170000
5694U 1822-371 276.445-37.1053
570PSR J1826-1256 276.497-12.9420
571RX J1826.2-1450 276.563-14.8480
572IGR J18284-0345 277.125-3.76200
573SAX J1828.5-1037 277.138-10.6300
574Ginga 1826-238 277.368-23.7970
5752C 1569 277.38248.7464
576XTE J1829-098 277.436-9.85500
5770FGL J1830.3+0617 277.5836.28700
578SNR 021.5-00.9 278.383-10.5600
579PKS 1830-211 278.417-21.0790
580BY Dra 278.48351.7192
5810FGL J1834.4-0841 278.617-8.69300
582XB 1832-330 278.933-32.9820
583PSR J1836+5925 279.05659.4060
584Sct X-1 279.125-7.61700
585AX J1838.0-0655 279.523-6.92100
5860FGL J1839.0-0549 279.775-5.82000
587Ser X-1 279.9905.03600
588IGR J18410-0535 280.252-5.59600
5893C 390.3 280.55079.7670
590SWIFT J1842.5-1124 280.636-11.4120
591AX J1845.0-0258 281.222-2.94500
592IGR J18450-0435 281.250-4.58300
593Ginga 1843+00 281.4120.891000
594IGRJ18462-0223 281.567-2.38700
595IGR J18483-0311 282.075-3.16100
596TXS 1846+322 282.09232.3100
5978C 1849+670 282.31767.0949
598EXO 1846-031 282.321-3.06200
5994U 1850-087 283.270-8.70600
600IGR J18539+0727 283.4757.45000
6014U 1849-31 283.750-31.1670
602XTE J1855-026 283.880-2.60670
6030FGL J1855.9+0126 283.9851.43500
604XTE J1856+053 284.1635.33000
605XTE J1858+034 284.6503.35000
606XTE J1859+226 284.67322.6580
607HT1900.1-2455 285.036-24.9205
608XTE J1901+014 285.4601.46400
6094U 1901+03 285.9143.21500
610XTE J1906+090 286.1989.04500
611SGR 1900+14 286.8099.32200
612PSR J1907+06 286.8946.03400
613HR 7275 287.10852.4258
614XTE J1908+094 287.2219.38500
615H 1907+097 287.4009.83300
6164U 1909+07 287.6997.59800
6170FGL J1911.0+0905 287.7619.08700
618PKS 1908-201 287.790-20.1100
619IGR J19112+1358 287.80313.9810
620Aql X-1 287.8250.583000
621SS 433 287.9564.99000
622IGR J19140+0951 288.5089.88830
623GRS 1915+105 288.80010.9400
6244U 1916-053 289.700-5.23600
625SWIFT J1922.7-1716 290.679-17.2827
6260FGL J1923.0+1411 290.76814.1910
627TXS 1920-211 290.884-21.0760
628CH Cyg 291.13850.2414
6294C 73.18 291.95273.9671
630IGR J19294+1816 292.48318.3110
631QSO B1936-155 294.861-15.4286
632RX J1940.2-1025 295.050-10.3830
633NovaCyg 2008 295.75832.3210
634V500 Aql 298.1168.48000
635PSR B1951+32 298.25032.8830
6360FGL J1954.4+2838 298.61428.6490
637SWIFTJ195509.6+261406 298.79026.2352
6384U 1954+31 298.92932.1000
639PSR J1958+28 299.53128.8030
640Cyg X-1 299.59135.2020
6414U 1957+115 299.85111.7090
6423C 405.0 299.86840.7339
6431ES 1959+650 299.99965.1490
644SWIFT J2000+3210 300.09132.1898
645QSO B1958-179 300.238-17.8160
6460FGL J2001.0+4352 300.27243.8710
647Ginga 2000+251 300.70725.2360
648QSO B2005+40 301.93740.4968
649PKS 2005-489 302.356-48.8316
650QSO B2008-159 302.815-15.7778
651XTE J2012+381 303.15838.1840
652PMN J2017+0603 304.3036.05300
653IGR J20187+4041 304.66140.6830
6542CG 078+01 305.25040.3000
655PSR J2021+3651 305.26936.8570
656PSR J2021+4026 305.39840.4390
657QSO B2021+614 305.52861.6163
658Gamma Cyg 305.55740.2570
6594C 31.56 305.82931.8840
660V404 Cyg 306.01633.8680
661PKS 2023-07 306.458-7.59200
6620FGL J2027.5+3334 306.88233.5740
663V2467 Cyg 307.06241.8167
664EXO 2030+375 308.02037.6500
665PSR J2032+41 308.05841.3760
666Cyg X-3 308.10740.9580
667SWIFT J2037.2+4151 309.27441.8348
668VW Cep 309.34075.6003
6693C 418.0 309.65451.3202
670AT Mic 310.463-32.4353
671AU Mic 311.290-31.3408
672BO Mic 311.937-36.5942
673V1794 Cyg 313.47344.3864
6740FGL J2055.5+2540 313.89525.6730
675QSO B2052-474 314.068-47.2470
676GRO J2058+42 314.69841.7769
677ER Vul 315.60827.8075
678SAX J2103.5+4545 315.89945.7570
679XTE J2123-058 320.810-5.79800
680QSO J2123+0535 320.9355.58947
681IGR J21247+5058 321.17550.9670
682PSR J2124-3358 321.183-33.9700
683XB 2127+119 322.49312.1670
684XB 2129+470 322.85947.2900
685QSO B2128-123 322.897-12.1180
6860ES 2132+50.9 323.43251.1236
6874C -02.81 323.543-1.88812
688QSO B2134+0028 324.1610.698393
689QSO B2136+1410 324.75514.3933
690QSO B2136-428 324.851-42.5890
691Ginga 2138+56 324.87856.9860
6921H 2140+433 325.67843.5860
693OX 169 325.89817.7300
694Cyg X-2 326.17238.3220
695PKS 2144+092 326.7929.49600
6964C 06.69 327.0236.96072
697BWE 2155+3112 329.37031.4500
698QSO B2155-152 329.526-15.0193
699PKS 2155-304 329.725-30.2170
700BWE 2159+5034 330.43150.8160
701NGC 7172 330.507-31.8717
702QSO B2200+420 330.68042.2778
7034C 31.63 330.81231.7606
704QSO B2201+1711 330.86217.4301
705HK Lac 331.23647.2344
706PKS 2204-54 331.932-53.7760
7074U 2206+54 331.98454.5180
708AR Lac 332.17045.7422
709QSO B2209+184 332.97418.6976
710QSO B2209+236 333.02523.9279
7114C -03.79 334.717-3.59358
7124C -05.92 336.447-4.95039
713PSR J2229+6114 337.27161.2370
714QSO B2227-0848 337.417-8.54845
7154C 11.69 338.15211.7308
716QSO J2246-1206 341.576-12.1142
717EV Lac 341.70744.3339
718RX J2248.6-5109 342.172-51.1650
719B3 2247+381 342.52438.4100
720IM Peg 343.26016.8411
7213C 454.3 343.49016.1480
722QSO B2255-2814 344.525-27.9726
7231E 2259+58.6 345.28558.8790
724Mrk 926 346.181-8.68572
725KZ And 347.48947.9583
726SZ Psc 348.3492.67556
727V368 Cep 349.86179.0036
728Cas A 350.80058.8170
7292E 2321.4+4154 350.96942.1819
