RXTE Helpdesk/FAQ RXTE What's New HEASARC Site Map


Recommended AO-2 Program

RXTE Guest Observer Facility - RXTE Frequently Asked Questions

The following is the observing program for RXTE AO-2. This list contains the targets recommended by the Stage-1 review panels and will be made official after the Stage-2 budget review. Recall that multiple pointings at a particular target are permitted.

The various columns are:

  1. Prop Number: number assigned by RXTE GOF
  2. PI: Principal Investigator's last name
  3. Target Number: as listed on proposal forms
  4. Target Name: as listed on proposal forms
  5. Total ObsTime: total observing time approved in ksec
  6. TOO?: is the target a TOO?
  7. RA, Dec: J2000, in hours (degrees), minutes, and seconds
  8. Number Constraints: total number of constraints on target



Prop    PI       Target   Target                 Total  TOO?       RA		   Dec         Number
Number           Number    Name                 ObsTime        HH  MM SS.sss   HH  MM SS.sss  Constraints

20002 BROWN           1 SIGMA CRB                    100 N     16  14 40.800   33  51 30.500     3
20003 CORCORAN        1 ETA CARINAE                   50 N     10  45  2.500  -59  40 48.900     1
20005 SMITH           1 U CEPHEI                      30 Y      1   2 16.800   81  52 30.000     2
20005 SMITH           2 U CEPHEI                    17.5 Y      1   2 16.800   81  52 30.000     4
20007 DRAKE           1 II PEG                        30 Y     23  55  4.000   28  38  1.000     1
20007 DRAKE           2 HR 1099                       30 Y      3  36 47.300    0  35 16.000     1
20007 DRAKE           3 UX ARI                        30 Y      3  26 35.300   28  42 54.000     1
20007 DRAKE           4 SIGMA GEM                     30 Y      7  43 18.700   28  53  1.000     1
20007 DRAKE           5 HR 5110                       30 Y     13  34 47.800   37  10 57.000     1
20007 DRAKE           6 HD 8357                       30 Y      1  22 56.700    7  25  9.000     1
20007 DRAKE           7 BETA PER                      30 Y      3   8 10.100   40  57 20.000     1
20008 WALTER          1 V773 TAU                      75 N      4  14 12.900   28  12 14.000     0
20008 WALTER          2 HD142361                      75 N     15  54 59.000  -23  47 15.000     0
20009 WHITE           1 AB DORADUS                    54 N      5  28 44.800  -65  26 56.000     1
20010 BEARDMORE       1 AM HER                       100 N     18  16 13.300   49  52  3.100     0
20011 CHRISTIAN       1 AM HER                        34 Y     18  16 13.400   49  52  3.200     3
20011 CHRISTIAN       2 VV PUP                        44 Y      8  15  6.800  -19   3 17.600     3
20013 WOOD            3 BL HYI                        50 N      1  41  1.100  -67  53 24.000     0
20013 WOOD            4 V2301 OPH                     50 N     18   0 35.500    8  10 12.800     0
20014 WAGNER          1 AR UMA                        21 Y     11  15 44.900   42  58 23.000     2
20015 WHEATLEY        1 AX2315-592                    96 N     23  15 18.400  -59  10 27.000     0
20016 STEIMAN-CAMERO  1 UZ FOR                      15.4 N      3  35 28.600  -25  44 22.300     3
20016 STEIMAN-CAMERO  2 RE 2107-05                    15 N     21  10 36.100   -5   5  2.200     3
20016 STEIMAN-CAMERO  3 H1752+081                   13.6 N     18   0 35.500    8  10 13.300     3
20018 RAINGER         1 BY CAM                       117 N      5  42 49.000   60  51 31.000     1
20020 HELLIER         1 EX HYA                        80 Y     12  52 24.000  -29  14 58.000     2
20021 SCHLEGEL        1 AO PSC                        54 N     22  55 18.000   -3  10 39.000     2
20021 SCHLEGEL        2 PQ GEM                        60 N      7  51 17.000   14  44 23.000     2
20022 HELLIER         1 FO AQR                       100 N     22  17 55.000   -8  21  5.000     0
20023 IMAMURA         2 V1223 SGR                   12.6 N     18  55  2.300  -31   9 49.300     0
20023 IMAMURA         4 AO PSC                        13 N     22  55 18.000   -3  10 41.300     0
20024 BEARDMORE       1 TX COL                        62 N      5  43 20.200  -41   1 57.000     0
20025 HELLIER         1 RX 1238-38                    40 N     12  38 16.000  -38  42 45.000     0
20027 BILDSTEN        1 RS OPH                        30 N     17  50 13.200   -6  42 27.000     1
20027 BILDSTEN        8 HD 154791                     15 N     17   6 34.500   23  58 18.000     1
20027 BILDSTEN       10 AG DRA                        15 N     16   1 41.000   66  48  9.000     1
20029 HOWELL          1 AR AND                        40 Y      1  45  3.300   37  56 32.700     2
20029 HOWELL          2 KV AND                        40 Y      2  17 14.000   40  41 30.000     2
20029 HOWELL          3 LL AND                        40 Y      0  41 51.000   26  37 25.000     2
20029 HOWELL          4 VY AQR                        40 Y     21  12  9.200   -8  49 37.300     2
20029 HOWELL          5 UZ BOO                        40 Y     14  44  1.400   22   0 55.800     2
20029 HOWELL          6 TT BOO                        40 Y     14  57 44.800   40  43 40.200     2
20029 HOWELL          7 AK CNC                        40 Y      8  55 18.900   11  19 40.800     2
20029 HOWELL          9 GO COM                        40 Y     12  56 37.200   26  36 42.600     2
20029 HOWELL         10 WX CET                        40 Y      1  17  4.200  -17  56 23.800     2
20029 HOWELL         11 TV CRV                        40 Y     12  20 24.200  -18  27  2.800     2
20029 HOWELL         12 V592 HER                      40 Y     16  30 58.000   21  16 57.000     2
20029 HOWELL         13 RZ LEO                        40 Y     11  37 16.100    1  49 21.000     2
20029 HOWELL         14 T LEO                         40 Y     11  38 27.000    3  22  7.000     2
20029 HOWELL         15 GW LIB                        40 Y     15  19 55.300  -25   0 24.700     2
20029 HOWELL         16 AY LYR                        40 Y     18  44 26.800   37  59 51.300     2
20029 HOWELL         17 AO OCT                        40 Y     21   5  8.300  -75  21  8.300     2
20029 HOWELL         18 EF PEG                        40 Y     21  15  4.000   14   3 48.000     2
20029 HOWELL         19 UV PER                        40 Y      2  10  8.200   57  11 21.200     2
20029 HOWELL         20 FQ SCO                        40 Y     17   8  5.000  -32  42  6.000     2
20029 HOWELL         21 WZ SGE                        40 Y     20   7 36.500   17  42 14.800     2
20029 HOWELL         23 KK TEL                        40 Y     20  28 38.500  -52  18 46.500     2
20029 HOWELL         24 SW UMA                        40 Y      8  36 42.900   53  28 37.100     2
20029 HOWELL         25 BC UMA                        40 Y     11  52 16.000   49  14 40.900     2
20029 HOWELL         26 BZ UMA                        40 Y      8  53 44.300   57  48 40.300     2
20029 HOWELL         27 HV VIR                        40 Y     13  21  3.100    1  53 28.200     2
20031 PATTERSON       2 RX J0028.8+5917               40 N      0  28 48.900   59  17 21.600     0
20031 PATTERSON       4 V795 HER                      26 N     17  12 56.500   33  31 18.500     0
20032 SCHLEGEL        1 SS CYG                        88 Y     21  42 42.000   43  35  9.000     4
20033 DONE            1 SS CYG                        84 N     21  42 42.300   43  35  8.000     1
20035 WHEATLEY        1 U GEM                        200 Y      7  55  5.000   22   0  5.000     1
20036 SCHLEGEL        1 T PYX                         78 Y      9   4 41.000  -32  22 47.000     2
20037 SZKODY          1 V841 OPH                      20 N     16  59 30.300  -12  53 26.800     2
20037 SZKODY          2 DI LAC                        20 N     22  35 48.500   52  42 59.700     2
20050 SCOTT           1 HER X-1                       30 N     16  57 49.700   35  20 32.000     2
20050 SCOTT           2 HER X-1                     17.5 N     16  57 49.700   35  20 32.000     2
20050 SCOTT           3 HER X-1                     17.5 N     16  57 49.700   35  20 32.000     2
20051 STAUBERT        1 HER X-1                       80 N     16  57 50.000   35  20 32.000     2
20051 STAUBERT        2 HER X-1                       34 N     16  57 50.000   35  20 32.000     2
20052 JAHODA          1 SCORPIUS X1                   40 N     16  19 55.000  -15  38 24.000     4
20053 VAN DER KLIS    1 SCO X-1                      160 N     16  19 55.100  -15  38 24.500     1
20053 VAN DER KLIS    2 GX 5-1                        60 N     18   1  8.100  -25   4 44.800     0
20053 VAN DER KLIS    3 GX 17+2                      120 N     18  16  1.300  -14   2 11.200     1
20053 VAN DER KLIS    4 CYG X-2                      110 N     21  44 41.100   38  19 18.100     0
20053 VAN DER KLIS    5 GX 340+0                     120 N     16  45 47.700  -45  36 39.400     1
20054 VAN DER KLIS    1 SCO X-1                       30 Y     16  19 55.100  -15  38 24.500     1
20054 VAN DER KLIS    2 GX 5-1                        30 Y     18   1  8.100  -25   4 44.800     1
20054 VAN DER KLIS    3 GX 17+2                       30 Y     18  16  1.300  -14   2 11.200     1
20054 VAN DER KLIS    4 GX 340+0                      30 Y     16  45 47.700  -45  36 39.400     1
20054 VAN DER KLIS    5 GX 349+2                      30 Y     17   5 44.400  -36  25 22.200     1
20055 HERTZ           1 GX5-1                         25 N     18   1  8.500  -25   4 38.800     0
20056 HERTZ           1 GX339-4                       20 N     17   2 49.400  -48  47 22.500     2
20056 HERTZ           2 GX17+2                        20 N     18  16  1.400  -14   2 11.200     2
20056 HERTZ           3 GX9+9                         10 N     17  31 43.900  -16  57 41.600     2
20057 KUULKERS        1 CYG X-2                       50 Y     21  44 41.200   38  19 17.900     1
20059 MICHELSON       1 GX 340+0                     100 N     16  45 47.700  -45  36 39.500     0
20060 MARSHALL        1 GALACTIC PLANE               117 N     19  49 32.200  -26  40  8.200     0
20061 SMALE           1 LMC X-2                      100 N      5  20 29.200  -71  57 35.700     0
20064 VAN PARADIJS    1 GX9+1                         10 N     18   1 32.200  -20  31 43.000     1
20064 VAN PARADIJS    3 X1608-522                     20 N     16  12 42.900  -52  25 22.000     1
20064 VAN PARADIJS    4 X1905+000                     20 N     19   8 26.900    0  10  7.000     1
20064 VAN PARADIJS    6 X0918-549                     10 N      9  20 26.700  -55  12 23.000     1
20064 VAN PARADIJS    8 X1543-624                     10 N     15  47 54.700  -62  34  5.000     1
20064 VAN PARADIJS    9 X1556-605                     10 N     16   1  2.200  -60  44 17.000     1
20064 VAN PARADIJS   11 X1715-321                     20 N     17  18 47.200  -32  10 40.000     1
20064 VAN PARADIJS   12 X1812-12                      20 N     18  15 12.000  -12   4 59.000     1
20064 VAN PARADIJS   13 X1837+049                     20 N     18  39 57.400    5   2  8.000     1
20064 VAN PARADIJS   16 X0614+091                     20 N      6  17  7.200    9   8 13.000     1
20065 MICHELSON       1 4U1755-33 HIGH                40 Y     17  58 40.000  -33  48 27.100     1
20065 MICHELSON       2 4U1755-33 LOW                 40 Y     17  58 40.000  -33  48 27.100     1
20065 MICHELSON       3 4U1755-33 TRAN                40 Y     17  58 40.000  -33  48 27.100     1
20066 SMALE           1 X1254-690                     80 N     12  57 37.200  -69  17 20.000     1
20066 SMALE           2 X1323-619                     80 N     13  26 36.100  -62   8 10.000     1
20067 CHURCH          1 X 1624-490                    30 N     16  28  2.400  -49  11 25.100     1
20068 CHURCH          1 X 1624-490                     6 N     16  28  2.400  -49  11 25.100     1
20069 HERTZ           1 EXO0748-676                   10 N      7  48 33.000  -67  44 59.000     3
20069 HERTZ           2 EXO0748-676                   10 N      7  48 33.000  -67  44 59.000     3
20069 HERTZ           3 EXO0748-676                   10 N      7  48 33.000  -67  44 59.000     3
20069 HERTZ           4 EXO0748-676                   10 N      7  48 33.000  -67  44 59.000     3
20069 HERTZ           5 EXO0748-676                   10 N      7  48 33.000  -67  44 59.000     3
20069 HERTZ           6 EXO0748-676                   10 N      7  48 33.000  -67  44 59.000     3
20070 COMINSKY        1 MXB1659-29                    40 Y     17   2  5.000  -29  56 44.000     1
20071 SMALE           2 X1624-490                     30 N     16  28  2.400  -49  11 25.000     0
20071 SMALE           4 X1543-624                     30 N     15  47 54.700  -62  34  5.100     0
20071 SMALE           5 X1708-408                     30 N     17  12 23.100  -40  50 36.200     0
20071 SMALE           7 X1822-00                      30 N     18  25 22.100    0   0 43.900     0
20071 SMALE           8 X1556-605                     30 N     16   1  2.200  -60  44 17.300     1
20071 SMALE           9 X1711-339                     30 N     17  14 19.200  -34   2 57.500     0
20071 SMALE          10 TERZAN 1                      30 N     17  35 47.600  -30  28 55.600     0
20071 SMALE          11 X0918-549                     30 N      9  20 26.800  -55  12 23.900     0
20072 LAPIDUS         1 X1837+049/SER X-1            100 N     18  39 57.400    5   2  9.000     1
20073 KAARET          2 4U1254-690                    80 Y     12  57 37.200  -69  17 21.000     2
20073 KAARET          3 4U1636-536                    80 Y     16  40 55.100  -53  45  5.000     2
20073 KAARET          4 4U1705-440                    80 Y     17   8 54.800  -44   6  0.000     2
20073 KAARET          5 4U1735-440                    80 Y     17  38 58.000  -44  27  1.000     2
20073 KAARET          6 EXO 0748-676                  80 Y      7  48 33.800  -67  45  9.100     2
20074 KAARET          1 4U 0614+091                   30 N      6  17  7.500    9   8 13.000     1
20074 KAARET          2 4U 1705-440                   30 N     17   8 54.800  -44   6  0.000     1
20075 ZHANG           1 4U 1820-30                   160 N     18  23 40.500  -30  21 40.600     1
20076 SMALE           1 X2127+119                     60 N     21  29 58.300   12  10  8.200     1
20077 JAHODA          1 J1744-28                      60 Y     17  44 33.100  -28  44 28.000     3
20078 STARK           1 GRO J1744-28                 336 N     17  44 33.100  -28  44 28.000     1
20082 LAPIDUS         1 EXO 0748-676                  80 N      7  48 33.800  -67  45  9.000     1
20083 STROHMAYER      1 4U 1728-34                   160 Y     17  31 57.400  -33  50  4.500     2
20084 SWANK           1 4U 1735-44                   100 N     17  38 58.200  -44  26 59.800     0
20084 SWANK           2 4U 1702-429                  100 N     17   6 15.200  -43   2  9.500     0
20085 GRINDLAY        1 KS1731-260                    50 N     17  34 13.000  -26   5  9.000     0
20089 GRINDLAY        1 GS1826-24                     50 N     18  29 28.200  -23  47 49.000     0
20089 GRINDLAY        2 SLX1735-269                   50 N     17  38 16.000  -27   0 16.000     0
20090 ZHANG           1 GROJ1814-12                 31.2 N     18  14  0.000  -12  24  0.000     0
20091 ROBINSON        1 AQUILA X-1                    45 Y     19  11 15.900    0  35  6.000     2
20092 KELLEY          1 AQL X-1                      170 Y     19  11 16.000    0  35  6.000     1
20093 LEWIN           1 RAPID BURSTER                 18 Y     17  33 24.000  -33  23 16.200     3
20094 BRADT           1 CIRCINUS X-1                 350 N     15  20 41.000  -57   9 59.900     3
20095 BRADT           1 CIRCINUS X-1                 144 N     15  20 41.000  -57   9 59.900     1
20096 BRADT           1 CIRCINUS X-1                 126 Y     15  20 41.000  -57   9 59.900     2
20097 BRANDT          1 CIRCINUS X-1                  33 N     15  20 41.000  -57   9 60.000     3
20098 ZHANG           1 4U 1608-52                   100 Y     16  12 42.900  -52  25 22.700     1
20098 ZHANG           2 CEN X-4                      100 Y     14  58 22.000  -31  40  7.400     1
20098 ZHANG           3 AQL X-1                      100 Y     19  11 15.900    0  35  6.300     1
20098 ZHANG           4 4U 1658-298                  100 Y     17   2  6.300  -29  56 45.200     1
20098 ZHANG           5 MX 0836-429                  100 Y      8  37 22.700  -42  53  8.400     1
20099 BERGER          1 CYG X-3                       60 Y     20  32 25.000   40  57 28.000     1
20099 BERGER          2 CYG X-3                       60 Y     20  32 25.000   40  57 28.000     1
20101 MCCOLLOUGH      1 CYGNUS X-3                    60 Y     20  32 25.700   40  57 28.400     2
20101 MCCOLLOUGH      2 CYGNUS X-3                     6 Y     20  32 25.700   40  57 28.400     2
20102 BAND            1 SS 433                       160 N     19  11 49.500    4  58 57.000     3
20103 AUDLEY          1 CEN X-3                     71.5 Y     11  21 15.000  -60  37 23.000     3
20104 JERNIGAN        1 CEN X-3                      361 Y     11  19  1.900  -60  20 57.000     3
20105 VAUGHAN         1 CEN X-3                        8 Y     11  21 15.200  -60  37 24.000     2
20105 VAUGHAN         2 CEN X-3                        8 Y     11  21 15.200  -60  37 24.000     2
20105 VAUGHAN         3 CEN X-3                        8 Y     11  21 15.200  -60  37 24.000     2
20105 VAUGHAN         4 CEN X-3                        8 Y     11  21 15.200  -60  37 24.000     2
20106 VESTRAND        1 CEN X-3                     10.5 N     11  21 15.000  -60  37 24.000     4
20107 STROHMAYER      1 VELA PULSAR                   80 Y      8  35 20.700  -45  10 35.700     3
20108 BOYD            1 4U 0900-40                     3 N      9   2  6.800  -40  33 17.600     3
20108 BOYD            2 4U 0900-40                     3 N      9   2  6.800  -40  33 17.600     3
20108 BOYD            3 4U 0900-40                     3 N      9   2  6.800  -40  33 17.600     3
20108 BOYD            4 4U 0900-40                     3 N      9   2  6.800  -40  33 17.600     3
20108 BOYD            5 4U 0900-40                     3 N      9   2  6.800  -40  33 17.600     3
20108 BOYD            6 4U 0900-40                     3 N      9   2  6.800  -40  33 17.600     3
20108 BOYD            7 4U 0900-40                     3 N      9   2  6.800  -40  33 17.600     3
20108 BOYD            8 4U 0900-40                     3 N      9   2  6.800  -40  33 17.600     3
20109 HEINDL          1 LMC X-4                       52 N      5  32 49.200  -66  22 14.200     2
20109 HEINDL          2 SMC X-1                     36.5 N      1  17  5.200  -73  26 34.600     2
20111 SCOTT           1 LMC X-4                       70 N      5  32 49.300  -66  22 14.000     2
20113 BAYKAL          1 OAO 1657-415                 100 Y     17   0 47.800  -41  40 22.000     2
20114 CHAKRABARTY     1 OAO 1657-415                   8 Y     17   0 47.100  -41  39 14.600     3
20114 CHAKRABARTY     2 OAO 1657-415                   8 Y     17   0 47.100  -41  39 14.600     3
20114 CHAKRABARTY     3 OAO 1657-415                   8 Y     17   0 47.100  -41  39 14.600     3
20115 FINLEY          1 OAO 1657-415               120.2 N     17   0 47.800  -41  40 22.500     1
20116 CORCORAN        1 4U1700-37                    117 Y     17   3 56.600  -37  50 38.600     1
20119 COMINSKY        1 4U0115+63                     25 Y      1  18 31.900   63  44 24.000     2
20119 COMINSKY        2 4U0115+63                     20 Y      1  18 31.900   63  44 24.000     1
20121 WHITLOCK        2 V0332+53                      60 Y      3  34 59.600   53  10 17.000     2
20122 COE             3 A1118-616                    100 Y     11  20 53.000  -61  54 51.900     1
20123 RAPPAPORT       1 4U 0115+63                    25 N      1  18 31.800   63  44 24.000     1
20123 RAPPAPORT       2 V 0332+53                     25 N      3  35  0.000   53  10 24.200     1
20123 RAPPAPORT       4 2S 1553-542                   25 N     15  57 49.200  -54  24 51.500     1
20123 RAPPAPORT       5 2S 1417-62                    25 N     14  21 12.700  -62  41 53.900     1
20123 RAPPAPORT       7 OAO 1657-415                  25 N     17   0 48.000  -41  40 22.400     2
20123 RAPPAPORT       9 GRO J1008-57                  25 N     10   9 47.000  -58  17 34.800     1
20124 KLEIN           1 NEW TRANSIENT PULSAR           3 Y      0   2 33.700    0  16 42.200     1
20124 KLEIN           2 0115+634                       3 Y      1  18 31.900   63  44 24.400     1
20124 KLEIN           3 0535+262                       3 Y      5  38 54.600   26  18 56.900     1
20124 KLEIN           4 2030+375                       3 Y     20  32 15.300   37  38 14.700     2
20125 COE             1 X 0146+612                    20 Y      1  47  0.100   61  21 23.000     1
20127 CORBET          1 A0538-66                      70 Y      5  35 40.500  -66  51 52.900     3
20128 CORBET          1 A0538-66                      70 Y      5  35 40.500  -66  51 52.900     2
20130 HERTZ           1 1E 1145.1-6141               120 N     11  47 28.500  -61  57 13.000     3
20130 HERTZ           2 2S 1145-619                   80 N     11  48  0.000  -62  12 24.000     3
20131 CLARK           1 RX J0117.6-7330              100 Y      1  17 40.000  -73  30 48.000     3
20132 GROVE           1 GRO J1008-57                 200 N     10   9 47.000  -58  17 35.000     2
20133 GROVE           1 GRO J1008-57                 385 Y     10   9 47.000  -58  17 35.000     3
20134 FINGER          1 A 0535+262                    15 Y      5  38 54.500   26  18 57.100     1
20134 FINGER          2 A 0535+262                    15 Y      5  38 54.500   26  18 57.100     1
20134 FINGER          3 A 0535+262                    15 Y      5  38 54.500   26  18 57.100     1
20134 FINGER          4 A 0535+262                    15 Y      5  38 54.500   26  18 57.100     1
20135 HEINDL          2 A0535+26                     100 Y      5  38 54.500   26  18 57.100     2
20135 HEINDL          3 A0535+26                      50 Y      5  38 54.500   26  18 57.100     3
20135 HEINDL          4 A0535+26                      90 Y      5  38 54.500   26  18 57.100     3
20136 KASPI           1 PSR B1259-63                  20 Y     13   2 48.000  -63  50  9.000     2
20137 LOCHNER         1 H0107-750                    100 Y      1   9  6.000  -74  44 38.000     2
20137 LOCHNER         2 SMC X-2                      100 Y      0  54 34.800  -73  40 42.800     2
20137 LOCHNER         3 SMC X-3                      100 Y      0  52  7.800  -72  25 43.400     2
20137 LOCHNER         4 RX J0059.2-7138              100 Y      0  59 12.900  -71  38 50.000     2
20137 LOCHNER         5 SNR 0104-72.3                100 Y      1   6 19.000  -72   6  3.500     2
20137 LOCHNER         6 SNR 0101-72.4                100 Y      1   3 14.000  -72   9 14.000     2
20138 WILSON          1 GS 0834-430                   50 Y      8  35 55.100  -43  11 22.000     2
20138 WILSON          2 GS 0834-430                   50 Y      8  35 55.100  -43  11 22.000     2
20139 LEI             1 GRS 0384-430                 200 Y      8  35 55.100  -43  11 22.000     2
20140 SARASWAT        1 4U2206+54                     20 N     22   7 57.000   54  31  6.200     0
20142 LEVINE          1 SCUTUM X-1                     5 N     18  36 28.800   -7  36 36.000     0
20142 LEVINE          2 SCUTUM X-1                    24 N     18  36 28.800   -7  36 36.000     1
20143 TAKESHIMA       6 GS1843+00                     10 Y     18  45 32.800    0  57 12.600     1
20143 TAKESHIMA       8 SCT X-1                       23 Y     18  36 29.000   -7  36 20.900     1
20144 CORBET          1 1E1048.1-5937                 60 N     10  50  7.900  -59  53 15.700     1
20145 BAYKAL          1 1 E2259+586                  125 N     23   1  7.800   58  52 46.000     1
20146 CHAKRABARTY     1 1E 2259+586                   12 N     23   1  7.900   58  52 46.200     1
20146 CHAKRABARTY     2 4U 0142+61                    12 N      1  46 22.200   61  45  7.600     1
20146 CHAKRABARTY     3 1E 1048.1-5937                12 N     10  50  8.900  -59  53 19.700     1
20146 CHAKRABARTY     4 LMC X-4                       12 N      5  32 49.200  -66  22 14.300     2
20146 CHAKRABARTY     5 4U 1907+09                    60 N     19   9 37.800    9  49 48.900     1
20146 CHAKRABARTY     6 SMC X-1                       12 N      1  17  5.100  -73  26 34.900     2
20146 CHAKRABARTY     7 4U 1538-52                    60 N     15  42 23.300  -52  23 10.000     2
20146 CHAKRABARTY     8 4U 1626-67                    12 N     16  32 16.700  -67  27 42.500     1
20147 CORBET          1 RXJ1838.4-0301                10 N     18  38 26.900   -3   1 14.400     1
20149 MARSHALL        1 SN1987A                      100 Y      5  35 28.000  -69  16 11.700     2
20151 JAHODA          1 CRAB PULSAR                    3 Y      5  34 32.000   22   0 52.000     2
20155 FINLEY          1 PSR B1055-52                 100 N     10  57 58.800  -52  26 56.300     0
20155 FINLEY          2 PSR J0538+2817               100 N      5  38 25.000   28  17 11.000     0
20156 ARONS           1 PSR J0437-4715                30 N      4  37 16.000  -47  15  8.000     0
20156 ARONS           2 PSR J1932+1059                30 N     19  32 14.000   10  59 32.000     0
20157 KASPI           1 PSR J1105-6107               100 N     11   5 26.000  -61   7 53.000     0
20158 ROTS            1 B1957+20                      50 N     19  59 36.800   20  48 15.000     0
20159 SAITO           1 PSR B1821-24                 100 N     18  24 32.000  -24  52 10.800     0
20160 ULMER           1 PSR B0144+59                  30 N      1  47 44.700   59  22  3.000     0
20161 HARDING         1 PSR B1706-44                 147 Y     17   9 42.200  -44  28 57.000     1
20162 HO              1 PSR B0656+14                 160 N      6  59 48.100   14  14 21.500     0
20163 BRAZIER         1 2EG J2020+40                 200 N     20  20 17.000   40  26  9.000     1
20165 KOUVELIOTOU     1 SGR 1806-20                   50 Y     18   8 40.000  -20  24 47.000     2
20165 KOUVELIOTOU     2 SGR 1900+14                   50 Y     19   7 15.000    9  19 19.000     2
20165 KOUVELIOTOU     3 SGR 0526-66                   50 Y      5  26  1.000  -66   4 35.000     2
20165 KOUVELIOTOU     4 NEW_SGR                       50 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     2
20166 SMITH           1 NEAR 1E 1740.7-2942           78 N     17  42 36.500  -30  11 35.000     1
20166 SMITH           2 NEAR GRS 1758-258             78 N     18   1 15.700  -26  14 43.500     1
20167 SMITH           2 NEAR 1E 1740.7-2942           56 Y     17  42 36.500  -30  11 35.000     1
20167 SMITH           3 NEAR 1E 1740.7-2942           25 Y     17  42 36.500  -30  11 35.000     2
20167 SMITH           4 NEAR 1E 1740.7-2942           25 Y     17  42 36.500  -30  11 35.000     2
20167 SMITH           5 NEAR GRS 1758-258             56 Y     18   1 15.700  -26  14 43.500     1
20167 SMITH           6 NEAR GRS 1758-258             25 Y     18   1 15.700  -26  14 43.500     2
20167 SMITH           7 NEAR GRS 1758-258             25 Y     18   1 15.700  -26  14 43.500     2
20168 ZHANG           1 1E1740.7-2942                 30 Y     17  43 54.700  -29  44 43.300     2
20168 ZHANG           2 GRS1758-258                   60 Y     18   1 12.600  -25  44 26.500     2
20169 LIANG           1 GRS 1758-258                  40 N     18   1 13.100  -25  54 29.400     0
20169 LIANG           2 1E1740.7-2942                 30 N     17  43 34.200  -29  53 38.900     0
20170 JUNG            1 1E 1740.7 - 2942              26 N     17  44  2.600  -29  43 26.400     3
20170 JUNG            2 GRS 1758-258                  12 N     18   1 12.000  -25  44 24.000     3
20170 JUNG            3 SLX 1735-269                  12 N     17  38 16.100  -27   0 18.000     3
20170 JUNG            4 GX 1+4                        20 N     17  32  2.900  -24  44 45.600     3
20170 JUNG            5 TERZAN 2                      20 N     17  27 33.600  -30  48  0.000     3
20171 CUI             1 CYG X-1_TLH                   66 Y     19  58 21.600   35  12  7.200     3
20171 CUI             2 CYG X-1_H                     30 Y     19  58 21.600   35  12  7.200     3
20171 CUI             3 CYG X-1_THL                   66 Y     19  58 21.600   35  12  7.200     3
20172 GILES           1 CYG X-1                     10.8 Y     19  58 21.600   35  12  6.300     4
20173 KOUVELIOTOU     1 CYG X-1                       60 Y     19  58 21.600   35  12  6.300     2
20175 EBISAWA         1 CYG X-1                       40 Y     19  58 21.600   35  12  5.800     1
20176 BELLONI         1 GX 339-4                      50 Y     17   2 49.400  -48  47 22.400     2
20181 VAUGHAN         1 GX 339-4                     100 N     17   2 49.400  -48  47 22.400     1
20182 WAGONER         1 GX 339-4                    86.4 Y     17   2 49.500  -48  47 21.000     3
20182 WAGONER         2 "X-RAY TRANS., 10% PL"      21.6 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     3
20182 WAGONER         3 "X-RAY TRANS., 1% PL"       21.6 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     3
20183 ZDZIARSKI       1 GX339-4                       80 Y     17   2 49.400  -48  47 20.400     2
20184 WILMS           1 V1408 AQL                     30 N     19  59 23.900   11  42 30.000     0
20185 DIETERS         1 4U 1630-47                    30 Y     16  34  0.000  -47  23 38.800     1
20185 DIETERS         2 4U 1630-47                    50 Y     16  34  0.000  -47  23 38.800     2
20186 MORGAN          2 GRS1915+105                   30 Y     19  15 11.600   10  56 44.900     1
20186 MORGAN          3 GRS1915+105                  250 Y     19  15 11.600   10  56 44.900     1
20187 ROBINSON        1 GRO J1655-40                  85 Y     16  54  0.100  -39  50 44.900     2
20187 ROBINSON        2 GRS 1915+105                  85 Y     19  15 11.500   10  56 44.800     2
20188 BEGELMAN        1 LMC X-1                      360 N      5  39 39.500  -69  44 36.600     2
20188 BEGELMAN        2 LMC X-3                      360 N      5  38 56.400  -64   5  1.000     2
20189 KURFESS         1 LMC X-3                       20 N      5  38 57.000  -64   5  9.000     1
20190 VAN DER HOOFT   1 GRO J1719-24                28.5 Y     17  19 35.200  -25   0 42.000     1
20191 HABERL          1 RX J0146.9+6121               30 N      1  48  0.000   60  46  1.000     0
20201 LEWIN           1 "BHXB, HIGH TELEMETRY"       2.4 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     2
20201 LEWIN           2 "BHXB, LOW TELEMETRY"       22.6 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     2
20202 MCCLINTOCK      1 X-RAY NOVA                   216 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     2
20203 CHEN            1 GENERIC X-RAY NOVA           102 Y      6  20  0.000    0   0  0.000     4
20203 CHEN            2 GENERIC X-RAY NOVA             8 Y      6  20  0.000    0   0  0.000     4
20204 SWANK           1 TOO                          125 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     3
20205 VAN DER KLIS    1 BRIGHT BH TRANSIENT         10.8 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     1
20205 VAN DER KLIS    2 BRIGHT BH TRANSIENT          3.6 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     1
20205 VAN DER KLIS    3 BRIGHT BH TRANSIENT          3.6 Y      0   0  0.000    0   0  0.000     1
