[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Search] [Main Index] [Thread Index] [HEASARC Archives]

revised timeline




Dear ASCA Users:

Because of the  mulfunction of maneuver due to the degradation of 
the Slew-1 gyro and restructuring of the attitude control system of ASCA
thereafter, as was previously reported, we are inevitably forced to change 
the long-term timeline significantly.

I am sending the revised ASCA timeline as below. Please contact with me or
directly to Alex (alex@astro.isas.ac.jp), who has been working on the 
ASCA scheduling for both long-term and short-term (weekly) observation plans,
if you have questions. Some minor change will be made without warning if it
is needed.

Regards,
F. Nagase

 
---------------------------------------------------------------------------------
Scheduled activities:
Seq #    Target         Cat Pri  R.A.     Dec.     Exp TC Obs  SIS  P.I.    Sun
                                 (deg)    (deg)    (ks)   Cat  cts           <

** 18-Oct-1993 00h
51016000 SGR1806-20     SNR  2  272.1700 -20.4400  40.0 n JPN  0.0  MURAKAMI 67

** 25-Oct-1993 00h 
21021000 WR140          STAR 2  305.1162  43.8544  20.0 Y US   1.5  POLLOCK  102
41001010 SS_433         BIN  1  287.9600   4.9800  10.0 Y JPN  3.0  KAWAI    78
41001000 SS_433         BIN  1  287.9562   4.9827  10.0 Y JPN  3.0  KAWAI    78
71012000 S5_0014+813    AGN  1    4.2834  81.5855  40.0 n JUS  0.4  MATSUOKA 110
41001050 SS_433         BIN  1  287.9600   4.9800  10.0 Y JPN  3.0  KAWAI    76

** 01-Nov-1993 00h 
61003000 IRASF10214+472 GAL  1  156.1440  47.1528  40.0 n JPN 0.06  KII      82
21011000 VW_CEP         STAR 2  309.3213  75.5931  20.0 n JPN 0.26  MAKISHIM 105
81016000 PKS0745-191    CG   2  116.8804 -19.2949  40.0 n JPN  5.0  FABIAN   97
71035000 MR2251-178     AGN  2  343.5243 -17.5818  10.0 Y JPN  1.5  OTANI    115
21003000 AB_DORADUS     STAR 1   82.1867 -65.4489  40.0 Y US   1.0  WHITE    93
51013000 0519-69.0      SNR  1   79.8908 -69.0360  20.0 n USJ  0.8  HUGHES   91
31001000 VW_HYI         CV   1   62.2958 -71.2950  20.0 n US   0.8  MAUCHE   91

** 08-Nov-1993 00h 
51012000 N103B          SNR  1   77.2458 -68.7261  20.0 n USJ  1.2  HUGHES   91
51002000 0506-68.0      SNR  1   76.4804 -68.0324  30.0 n JPN  0.4  KOYAMA   92
51003000 0509-67.5      SNR  1   77.3829 -67.5214  25.0 n JPN  0.5  KOYAMA   92
40027010 CYG_X-1-PV     CAL  1  299.5900  35.2018  40.0 n JPN 260.  SPECIAL  87
10021000 CYG_X-1-CAL    CAL  1  299.5900  35.2018  40.0 n JPN 260.  SPECIAL  87
71002000 IRAS_09104     AGN  1  138.4398  40.9409  40.0 n JPN 0.05  FABIAN   101
21018000 PI1_UMA        STAR 2  129.7988  65.0208  40.0 n US  .112  DRAKE    110

** 15-Nov-1993 00h 
71035010 MR2251-178     AGN  2  343.5200 -17.5800  10.0 Y JPN  1.5  OTANI    105
21015000 VV_PUPPIS      STAR 2  123.7779 -19.0542  40.0 n JPN .062  ISHIDA   99
90021000 NEP_N8-PV      CAL  1  269.5800  66.5600  20.0 n JPN 0.06  SPECIAL  90
71008000 3C_390.3       AGN  1  280.5371  79.7714  50.0 n US   2.0  LIVIO    102
51004000 0535-66.0      SNR  1   83.9296 -66.0349  20.0 n JPN  3.5  KOYAMA   92
71027000 F-9            AGN  2   20.9404 -58.8058  40.0 n JPN  1.6  MAKINO   97

** 22-Nov-1993 00h 
61019000 NGC300         GAL  2   13.7238 -37.6825  20.0 n JPN  1.3  MITSUDA  109
41013000 PSR_0437-4715  BIN  2   69.3154 -47.2522  20.0 n JUS .065  KAWAI    112
61018000 NGC55          GAL  2    3.7852 -39.2204  20.0 n JPN  1.7  MITSUDA  102
81033000 A2440          CG   3  335.9708  -1.6242  40.0 n JPN  0.1  TAKAGISH 95
71028000 NGC7469        AGN  2  345.8151   8.8745  10.0 n JPN  2.0  MATSUOKA 107

** 29-Nov-1993 00h 
71019000 NGC_4151       AGN  1  182.6346  39.4058  10.0 n USJ  7.5  EDELSON  85
21019000 BETA_CET       STAR 2   10.8971 -17.9867  20.0 Y US   0.6  DRAKE    113
81030000 A1367SE        CG   2  176.2717  19.6100  20.0 n USJ 0.38  FORMAN   81
71019020 NGC_4151       AGN  1  182.6400  39.4100  10.0 Y USJ  7.5  EDELSON  86
81029000 A1367NW        CG   2  175.9896  19.9517  20.0 n USJ 0.53  FORMAN   82
81024000 ABELL_85       CG   2   10.4600  -9.3000  50.0 n US   3.4  PRESTWIC 114
61021000 NGC_3256       GAL  2  156.9638 -43.9056  40.0 n US  0.04  HELFAND  76
71019030 NGC_4151       AGN  1  182.6400  39.4100  10.0 Y USJ  7.5  EDELSON  88
71035030 MR2251-178     AGN  2  343.5200 -17.5800  10.0 Y JPN  1.5  OTANI    85

** 06-Dec-1993 00h 
21006000 MWC1080        STAR 2  349.3581  60.8453  40.0 n JPN .025  TOMITA   113
71010000 MKN335         AGN  1    1.5808  20.2031  20.0 n US   1.6  MADEJSKI 114
71019010 NGC_4151       AGN  1  182.6400  39.4100  10.0 Y USJ  7.5  EDELSON  91
81013000 ABELL_1722     CG   2  199.9250  70.1000  40.0 n JPN  0.2  TANAKA_[ 101
81008000 A1413          CG   2  178.8342  23.4076  40.0 n JPN 0.59  HUGHES   88
81001000 S49-147        CG   1    5.3755  22.5106  40.0 n JPN .295  TSURU    114
61015000 NGC_3628       GAL  2  170.0680  13.5890  20.0 n JPN  0.1  KUNIEDA  94

** 13-Dec-1993 00h 
81024010 ABELL_85       CG   2   10.4600  -9.3000  20.0 n JPN  0.0  PRESTWIC 105
71035020 MR2251-178     AGN  2  343.5200 -17.5800  10.0 Y JPN  1.5  OTANI    77
71035040 MR2251-178     AGN  2  343.5200 -17.5800  10.0 Y JPN  1.5  OTANI    76
21020000 GL_355         STAR 2  145.3625 -11.1914  20.0 Y US   0.7  BOOKBIND 109
10022000 3C273-CAL_1    CAL  1  187.2800   2.0500  40.0 n JPN 10.0  SPECIAL  77
71045000 3C_279         AGN  2  194.0465  -5.7897  10.0 Y JUS  2.0  MAKINO   69
71038000 3C273          AGN  2  187.2800   2.0500  10.0 Y JPN  1.0  MAKINO   78
71041000 NGC3783        AGN  2  174.5358 -37.8311  40.0 n US  1.56  GEORGE   77
61008000 NGC_4203       GAL  1  183.7707  33.1969  40.0 n JPN 0.16  OHASHI   96
71046000 MKN766         AGN  2  184.6108  29.8129  40.0 Y USJ  1.9  LEIGHLY  95

** 20-Dec-1993 00h 
10022010 3C273-CAL_2    CAL  1  187.2800   2.0500  40.0 n JPN 10.0  SPECIAL  82
71045010 3C_279         AGN  2  194.0465  -5.7897  10.0 Y JUS  2.0  MAKINO   73
71038010 3C273          AGN  2  187.2800   2.0500  10.0 Y JPN  1.0  MAKINO   82
91001000 SELECTED_AREA5 CXB  1  197.1574  29.2470  80.0 n JPN 0.06  KII      87
71045020 3C_279         AGN  2  194.0500  -5.7900  10.0 Y JUS  2.0  MAKINO   75
71038020 3C273          AGN  2  187.2800   2.0500  10.0 Y JPN  1.0  MAKINO   84
71035050 MR2251-178     AGN  2  343.5200 -17.5800  10.0 Y JPN  1.5  OTANI    67
91001040 SELECTED_AREA5 CXB  1  197.1600  29.2500  80.0 n JPN  0.0  KII      89

** 27-Dec-1993 00h 
91002000 POINT_A.       CXB  1  196.3610  30.7325  40.0 n JPN 0.05  TSURU    93
71038030 3C273          AGN  2  187.2800   2.0500  10.0 Y JPN  1.0  MAKINO   90
71045030 3C_279         AGN  2  194.0500  -5.7900  10.0 Y JUS  2.0  MAKINO   83
41005000 PSR_1259-63    BIN  1  195.6958 -63.8356  20.0 Y USJ 0.13  TAVANI   66
91001010 SELECTED_AREA5 CXB  1  197.1600  29.2500  80.0 n JPN  0.0  KII      95

** 03-Jan-1994 00h 
91004000 POINT_C.       CXB  1  198.6724  28.1433  40.0 n JPN 0.05  TSURU    96
91003000 POINT_B.       CXB  1  199.3395  29.1444  40.0 n JPN 0.05  TSURU    96
71024000 NGC4593        AGN  2  189.9143  -5.3443  40.0 n JPN  1.0  KUNIEDA  91
61005000 NGC4649        GAL  1  190.9173  11.5514  40.0 n JPN .255  MATSUMOT 97
91005000 POINT_D.       CXB  1  195.6938  29.7316  40.0 n JPN 0.05  TSURU    100
81028000 A194           CG   2   21.4712  -1.3769  40.0 n USJ 0.16  FORMAN   92
41005020 PSR_1259-63    BIN  1  195.7000 -63.8400  20.0 Y USJ 0.13  TAVANI   71
41005010 PSR_1259-63    BIN  1  195.7000 -63.8400  20.0 Y USJ 0.13  TAVANI   73

** 10-Jan-1994 00h 
91001020 SELECTED_AREA5 CXB  1  197.1600  29.2500  80.0 n JPN  0.0  KII      104
81012000 HCG62          CG   2  193.2713  -9.2043  40.0 n JPN  0.3  SAKIMA   94
81006000 CL132229+30274 CG   2  201.2031  30.1967  40.0 n JPN 0.02  TAWARA   102
61002000 NGC1316        GAL  1   50.6728 -37.2077  40.0 n JPN 0.07  MAKISHIM 97
61001000 NGC1097        GAL  1   41.5785 -30.2759  40.0 n JPN  0.1  MAKISHIM 92

** 17-Jan-1994 00h 
91001030 SELECTED_AREA5 CXB  1  197.1600  29.2500  80.0 n JPN  0.0  KII      110
81031000 ABELL_262      CG   2   28.1975  36.1531  20.0 n JUS  2.2  WHITE_II 102
81021000 20_FROM_NGC139 CG   2   54.1420 -35.6120  40.0 n JPN  0.4  IKEBE    97
61010000 SN1986J        GAL  1   35.6404  42.3479  50.0 n US  0.03  BREGMAN  109
61007000 NGC_507        GAL  1   20.9157  33.2565  40.0 n JPN 0.47  OHASHI   95
31002000 TT_ARI         CV   1   31.7208  15.2950  20.0 n US   0.6  MAUCHE   94
61014000 NGC_4594       GAL  2  189.9970 -11.6230  20.0 n JPN  0.1  KUNIEDA  109

** 24-Jan-1994 00h 
81003000 A3112          CG   1   49.4873  44.2331  40.0 n JPN  1.1  HATSUKAD 112
71034000 1H_0323+022    AGN  2   51.5580   2.4208  40.0 n JPN  1.0  TASHIRO  104
71047000 NRAO140        AGN  2   54.1246  32.3078  40.0 n USJ 0.32  TURNER   110
71021000 NGC5252        AGN  2  204.5625   4.5397  80.0 n JPN 0.06  MATSUOKA 107
81010000 A1750          CG   2  202.7167  -1.8565  40.0 n JPN  0.1  TAKAGISH 108
41005030 PSR_1259-63    BIN  1  195.7000 -63.8400  20.0 Y USJ 0.13  TAVANI   85
21014000 PSR1046-58     STAR 2  162.0542 -58.5367  20.0 n JPN 0.05  DOTANI   100

** 31-Jan-1994 00h 
21023000 RZ_CAS         STAR 2   42.2321  69.6330  40.0 n USJ  1.3  WHITE    106
81027000 PERSEUS-C      CG   2   48.8896  41.2800  20.0 n US  .597  KOWALSKI 105
81026000 PERSEUS-B      CG   2   49.2233  41.3795  20.0 n US  .967  KOWALSKI 105
71039000 NGC_4968       AGN  2  196.7750 -23.6787  30.0 n US  0.25  MULCHAEY 107
71023000 MKN463E        AGN  2  209.0119  18.3718  40.0 n JPN .047  UENO     109
81011000 AWM7           CG   2   43.6342  41.5861  80.0 n JPN  5.0  OHASHI   100
71044000 H_1426+428     AGN  2  217.1358  42.6736  30.0 n US  1.53  URRY     107
71004000 3C313          AGN  1  227.7478   7.8585  40.0 n JPN  1.0  NEGORO   90
71015000 AO_0235+164    AGN  1   39.6583  16.6167  10.0 Y USJ 0.12  MADEJSKI 85

** 07-Feb-1994 00h 
81019000 PKS_1404-267   CG   2  211.8750 -27.0182  40.0 n JPN  0.8  FABIAN   99
61016000 NGC5236        GAL  2  204.2510 -29.8679  20.0 n JPN  2.1  MITSUDA  104
61012000 NGC_5846       GAL  1  226.6167   1.6044  40.0 n USJ 0.25  JONES    94
61006000 IC4296         GAL  1  204.1615 -33.9613  40.0 n JPN .071  MATSUMOT 102
41004000 LSI+61_303     BIN  1   40.1292  61.2289  20.0 Y USJ 0.17  PRINCE   99
71009000 NGC_5695       AGN  1  219.3421  36.5678  25.0 n US   0.3  MULCHAEY 109
41004010 LSI+61_303     BIN  1   40.1300  61.2300  20.0 Y USJ 0.17  PRINCE   98
71029000 NGC4507        AGN  2  188.8999 -39.8919  40.0 n JPN .082  MAEDA    114
71015020 AO_0235+164    AGN  1   39.6600  16.6200  10.0 Y USJ 0.12  MADEJSKI 78
71015010 AO_0235+164    AGN  1   39.6600  16.6200  10.0 Y USJ 0.12  MADEJSKI 78

** 14-Feb-1994 00h 
81005000 ABELL_2142_OFF CG   1  239.8670  26.9700  20.0 n JPN  0.3  BUTCHER  94
81004000 ABELL_2142_CTR CG   1  239.5849  27.2300  20.0 n JPN  2.8  BUTCHER  94
81002000 A2063          CG   1  230.7713   8.6047  20.0 n JPN  1.8  HATSUKAD 98
71040000 MKN841         AGN  2  226.0054  10.4386  20.0 n US   1.4  GEORGE   103
81023000 A2029          CG   2  227.7333   5.7436  43.0 n US  3.23  SARAZIN  102
61011000 NGC1614        GAL  1   68.4991  -8.5788  40.0 n JUS  0.1  WATARAI  94
41014000 GX_301-2       BIN  2  186.6600 -62.7700  40.0 n JUS 0.13  YOSHIDA  101
71015030 AO_0235+164    AGN  1   39.6600  16.6200  10.0 Y USJ 0.12  MADEJSKI 71
71014000 3C120          AGN  1   68.2958   5.3544  50.0 n USJ  2.7  GRANDI   96

** 21-Feb-1994 00h 
51021000 MSH_11-61A     SNR  2  165.7670 -60.9330  40.0 n JUS  0.4  YAMASHIT 108
41013010 PSR_0437-4715  BIN  2   69.3154 -47.2522  20.0 n JPN  0.0  KAWAI    86
41011000 X_PER          BIN  2   58.8460  31.0460  20.0 n JPN 15.0  MIHARA   91
21004000 LYNDS_1551_CLO STAR 1   68.0146  18.1103  40.0 n USJ  0.5  FEIGELSO 97
81015010 A478           CG   2   63.3560  10.4651  20.0 n JPN  0.0  FABIAN   90
81015000 A478           CG   2   63.3560  10.4651  20.0 n JPN 10.0  FABIAN   90
51020000 ^G296.1-0.7._S SNR  2  177.6362 -62.6781  20.0 n US   1.0  MARKERT  105
51019000 ^G296.1-0.7._N SNR  2  177.8262 -62.2781  20.0 n US   1.0  MARKERT  105
41008000 CEN_X-4        BIN  2  224.5917 -31.6687  40.0 n JPN 0.23  TANAKA_[ 101
71031000 NGC_1808       AGN  2   76.9263 -37.5130  40.0 n JPN  0.1  AWAKI    92

** 28-Feb-1994 00h 
71033000 E0449-184      AGN  2   72.9022 -18.3129  40.0 n JPN 0.06  TERASHIM 89
71032000 NGC_1667       AGN  2   72.1547  -6.3200  40.0 n JPN  0.1  AWAKI    90
51023000 IC443          SNR  2   94.1304  22.4818  40.0 n JUS 0.24  KOYAMA   115
21008000 TMC1           STAR 2   69.8900  25.8800  40.0 n JPN 0.01  HAYASHI  92
81025000 MSS0451.6-0305 CG   2   73.5454  -3.0187  60.0 n US  .055  DONAHUE  91
31005000 V834_CEN       CV   2  212.2808 -45.2878  20.0 n USJ  1.0  MUKAI    111
41010000 1E1048.1-5937  BIN  2  162.5370 -59.8890  40.0 n JPN  0.8  MIHARA   113

** 07-Mar-1994 00h 
71020000 NGC2110        AGN  2   88.0473  -7.4563  40.0 n JPN 1.65  HAYASHI  100
71005000 PKS0537-286    AGN  1   84.9763 -28.6655  40.0 n JPN  0.3  MATSUOKA 94
51006000 GEMINGA        SNR  1   98.4750  17.7700  80.0 n US  0.03  HALPERN  111
21005000 L1641_NORTH    STAR 2   84.0469  -6.3789  40.0 n JPN  0.1  TAWARA   94
41007000 4U1538-522     BIN  2  235.5973 -52.3861  40.0 Y JPN  5.5  NAGASE   104

** 14-Mar-1994 00h 
51008000 VRO_42.05.01_2 SNR  1   81.7333  43.0294  20.0 n US  0.52  BURROWS  90
51007000 VRO_42.05.01_1 SNR  1   81.2517  43.0073  20.0 n US   0.8  BURROWS  90
21025000 LAMBDA_ORI     STAR 2   83.7833   9.9342  26.0 n USJ .116  WALDRON  91
21024000 DELTA_ORI      STAR 2   83.0013  -0.2991  20.0 n USJ  0.5  CORCORAN 89
41016000 A0620-00_[B.H. BIN  2   95.6851  -0.3458  40.0 n JUS  0.4  TERADA   101
31004000 BY_CAM         CV   2   85.7037  60.8578  24.0 n US  1.35  KALLMAN  93
41006000 4U1254-69      BIN  1  194.4050 -69.2891  20.0 n USJ 28.0  VRTILEK  108
71006000 0716+714       AGN  1  110.4727  71.3434  20.0 Y JPN  0.6  FUJIMOTO 99
21022000 PROXIMA_CENTAU STAR 2  217.3292 -62.6533  50.0 n USJ  1.0  HAISCH   110

** 21-Mar-1994 00h 
90018000 NEP_N5-PV      CAL  1  270.0000  66.5600  20.0 n JPN 0.06  SPECIAL  90
41012000 4U1624-49      BIN  2  247.0083 -49.1983  40.0 n US  13.0  ANGELINI 105
41002000 GX9+9          BIN  1  262.9333 -16.9617  20.0 n US  235.  LIEDAHL  97
41017000 LMC_X-4        BIN  2   83.2051 -66.3706  30.0 Y JUS 19.2  NAGASE   87
21013000 PSR1610-50     STAR 2  243.5640 -50.7883  20.0 n JPN .008  DOTANI   107
71006010 0716+714       AGN  1  110.4700  71.3400  20.0 Y JPN  0.6  FUJIMOTO 95
41017010 LMC_X-4        BIN  2   83.2051 -66.3706  20.0 Y JUS 19.2  NAGASE   87
71006020 0716+714       AGN  1  110.4700  71.3400  20.0 Y JPN  0.6  FUJIMOTO 94
71001000 4C41.17        AGN  1  102.7180  41.5086  40.0 n JPN .005  HAYASHID 96
81009000 A586           CG   2  113.0858  31.6385  20.0 n JPN 0.25  HUGHES   104
71022000 NGC6240        AGN  2  253.2450   2.4025  40.0 n JPN .035  NAKAGAWA 112

** 28-Mar-1994 00h 
51022000 W28            SNR  2  270.2422 -23.3326  40.0 n JUS  3.7  MURAKAMI 98
51014000 NW_RADIO_PULSA SNR  2  270.3327 -23.1000  30.0 n JPN  6.3  KANEDA   98
41018000 OAO_1657-415   BIN  2  255.1917 -41.6522  30.0 Y USJ  5.5  ANGELINI 110
51011000 GPS2           SNR  1  279.3000  -7.9947  21.0 n USJ  1.0  HELFAND  90
51010000 GPS1           SNR  1  278.1542  -9.0960  21.0 n USJ  1.0  HELFAND  93
51005000 SN1993J        SNR  1  148.8540  69.0200  40.0 n JPN  0.3  TANAKA_[ 101
51015000 G11.2-0.3      SNR  2  272.8625 -19.4211  40.0 n JPN 0.18  KULKARNI 99
21027000 PSR_B_0656+14  STAR 2  104.9500  14.2401  40.0 n USJ 0.14  OGELMAN  93

** 04-Apr-1994 00h 
21016000 NGC6553        STAR 2  272.3150 -25.9078  20.0 n JPN .734  ISHIDA   102
21002000 RCRA[2]        STAR 1  285.7774 -37.2138  40.0 n JPN  1.0  KOBAYASH 91
61009000 THE_5-KPC_ARM  GAL  1  279.2100  -7.0600  45.0 n JPN  5.0  KOYAMA   95
71007000 NGC_3516       AGN  1  166.6975  72.5686  40.0 n US   1.5  HALPERN  99
41003000 X0921-630      BIN  1  140.3546 -63.0800  40.0 Y USJ  1.5  WHITE    111
21007000 MWC297         STAR 2  276.9091  -3.8514  40.0 n JPN 0.25  TOMITA   99
21001000 RCRA[1]        STAR 1  285.4745 -36.9527  40.0 n JPN  1.0  KOBAYASH 94

** 11-Apr-1994 00h 
51018000 3C396          SNR  2  286.0067   5.4420  40.0 n JPN .074  TSUNEMI  92
51017000 3C391          SNR  2  282.7354  -0.9502  40.0 n JPN 0.28  TSUNEMI  97
71025000 3C382          AGN  2  278.7630  32.6960  40.0 n JPN  3.0  MUSHOTZK 95
51005010 SN1993J        BIN  1  148.8540  69.0200  40.0 n JPN  0.0  TANAKA   95
31003000 V1223_SGR      CV   2  283.7580 -31.1630  60.0 n JPN  1.8  OSBORNE  100
21026000 HD159181_[BETA STAR 2  262.6075  52.3014  30.0 n USJ 0.21  BROWN    100

** 18-Apr-1994 00h 
81032000 CL1358+6245    CG   2  209.9596  62.5175  40.0 n USJ .084  BAUTZ    106
81007000 A1704          CG   2  198.6082  64.5781  30.0 n JPN 0.18  HUGHES   104
41001020 SS_433         BIN  1  287.9600   4.9800  10.0 Y JPN  3.0  KAWAI    98
61004000 NGC_3690       GAL  1  172.1362  58.5813  40.0 n JPN  0.1  WATARAI  104
51009000 W44            SNR  1  284.1079   1.4851  40.0 n JUS  3.5  MURAKAMI 104
41001030 SS_433         BIN  1  287.9600   4.9800  10.0 Y JPN  3.0  KAWAI    100
21012000 W_UMA          STAR 2  145.9388  55.9531  20.0 n JPN 0.08  MAKISHIM 94
61013000 NGC_3310       GAL  2  159.6920  53.5020  20.0 n JPN  0.1  KUNIEDA  101
41001040 SS_433         BIN  1  287.9600   4.9800  10.0 Y JPN  3.0  KAWAI    101
71042000 3C219          AGN  2  140.2858  45.6493  20.0 n US  .095  COHEN    94
41009000 AQUILA_X-1     BIN  2  287.8166   0.5850  40.0 n JPN 0.14  TANAKA_[ 103

** 25-Apr-1994 00h 
71043000 3C234          AGN  2  150.4563  28.7858  20.0 n US  .016  COHEN    107
71011000 FSC10214+4724  AGN  1  156.1440  47.1530  40.0 n JUS 0.02  MATSUMOT 102
71057000 MRK_231        AGN  3  194.0592  56.8735  20.0 n US  .032  ARMUS    107
71003000 3C295          AGN  1  212.8355  52.2027  40.0 n JPN  1.0  NEGORO   114
21009000 CHAMAELEON_I   STAR 2  166.7500 -77.3333  80.0 n JPN  0.1  YAMAUCHI 112
61017000 NGC5457        GAL  2  210.8032  54.3507  20.0 n JPN  1.9  MITSUDA  110
51001000 SN1987A        SNR  1   83.8678 -69.2703  40.0 n JPN  1.2  ITOH     90

** 02-May-1994 00h 
81020000 PAVO_GROUP     CG   2  304.5780 -70.8550  40.0 n JPN  0.1  FABIAN   108
71058000 NGC_7582       AGN  3  349.5966 -42.3697  20.0 n USJ 0.38  SCHACHTE 76
71037000 PG_1718+481    AGN  2  259.9100  48.0700  40.0 n JPN 0.05  FABIAN   107
71036000 PG_1634+706    AGN  2  248.6200  70.5260  40.0 n JPN .045  FABIAN   91
71018000 MCG-5-23-16    AGN  1  146.9167 -30.9484  40.0 n USJ 1.03  NOUSEK   111
41023000 CH_CYG         BIN  3  291.1375  50.2414  20.0 n USJ 0.36  OLIVERSE 91
71049000 NGC_2992       AGN  2  146.4221 -14.3278  35.0 n USJ 1.54  NOUSEK   105
71013000 MKN_509        AGN  1  311.0400 -10.7231  40.0 n USJ  1.4  KAHN     97

** 09-May-1994 00h 
71026000 NGC7213        AGN  2  332.3321 -47.1708  40.0 n JPN  2.1  MAKINO   92
41022000 47-TUC         BIN  3    5.8417 -72.0733  30.0 n US  0.39  RAPPAPOR 94
71048000 NGC_3998       AGN  2  179.4837  55.4536  40.0 n USJ 0.39  REICHERT 96
41015000 GS2023+338_B.H BIN  2  306.0155  33.8674  40.0 n JUS 0.13  TERADA   90
81022000 MS2137.3-2353  CG   2  325.0583 -23.6586  20.0 n US  .183  HENRY    93
71030000 IC5063         AGN  2  313.0082 -57.0649  40.0 n JPN .084  MAEDA    110
61020000 NGC_3258       GAL  2  157.2129 -35.6062  40.0 n JPN  0.7  YOSHII   114
21010000 44I_BOO        STAR 2  225.9479  47.6542  20.0 n JPN 0.76  MAKISHIM 113
-----------------------------------------------------------------------------

Schedule time span  : 209.00 days
Total exp time      :  88.37 days (7635000 sec,  42.28% of schedule time span)

-----------------------------------------------------------------------------

Unscheduled activities:
Seq #    Target         Cat Pri  R.A.   Dec.  Expo           Obs  P.I.
                                (deg)  (deg)  (ks)           Cat

91006000 GSGP4          CXB  3   14.37 -27.64 50.0 not sched JPN  0.1 BUTCHER 
81040000 A754           CG   3  137.34  -9.69 20.0 not sched US   3.0 HENRIKSE
81039000 MS1008.1-1224  CG   3  152.64 -12.66 20.0 not sched US  .053 HENRY   
81037000 CL1601+4253    CG   3  240.80  42.76 80.0 not sched JPN  0.1 IKEBE   
81036000 40_FROM_NGC139 CG   3   54.14 -35.61 40.0 not sched JPN  0.1 IKEBE   
81034000 HCG48          CG   3  159.44 -27.08 40.0 not sched JPN  0.7 SAKIMA  
81018000 E1455          CG   2  224.31  22.34 40.0 not sched JPN  0.3 FABIAN  
81017000 A1835          CG   2  210.26   2.88 40.0 not sched JPN  0.3 FABIAN  
81014000 MS0354-3650    CG   2   59.12 -36.69 40.0 not sched JPN  0.2 TANAKA
71059000 MKN_205        AGN  3  185.43  75.31 40.0 not sched USJ 0.59 YAQOOB  
71056000 PG_1416-129    AGN  3  214.76 -13.18 40.0 not sched US   0.4 MADEJSKI
71054000 HS1946+7658    AGN  3  296.23  77.10 40.0 not sched JPN 0.15 MATSUOKA
71053000 2223+210       AGN  3  336.41  21.30 40.0 not sched JPN 0.12 KUNIEDA 
71052000 PKS0215+015    AGN  3   34.45   1.75 40.0 not sched JPN 0.06 YAMASHIT
71051000 CIRCINUS_GALAX AGN  3  213.29 -65.34 40.0 not sched JPN  0.1 MAKISHIM
71050000 NGC5506        AGN  3  213.31  -3.21 40.0 not sched JPN  4.0 KUNIEDA 
71028010 NGC7469        AGN  2  345.82   8.87 30.0 not sched JPN  0.0 MATSUOKA
71012010 S5_0014+813    AGN  1    4.28  81.59 20.0 not sched JPN  0.0 MATSUOKA
61025000 NGC_1569       GAL  3   67.70  64.85 100.0 not sched JUS 0.25 GRIFFITH
61024000 NGC_4697       GAL  3  192.15  -5.80 30.0 not sched US  .054 LOEWENST
61023000 IC1613         GAL  3   16.00   2.12 40.0 not sched JPN  0.1 ISHISAKI
61022000 NGC1553        GAL  3   64.05 -55.79 40.0 not sched JPN  0.1 YAMAZAKI
51027000 1E1207.4-5209  SNR  3  182.50 -52.44 20.0 not sched USJ  1.2 KULKARNI
51026000 CYGNUS_LOOP    SNR  3  311.76  30.28 50.0 not sched JPN  9.0 MIYATA  
51025000 G54.1+0.3      SNR  3  292.67  18.87 40.0 not sched JPN .036 KULKARNI
51024000 N49+N49B       SNR  3   81.44 -66.03 20.0 not sched JPN  1.5 TAWARA  
41025000 GS_0834-430    BIN  3  128.98 -43.19 20.0 not sched USJ 17.7 BILDSTEN
41024000 X0142+614      BIN  3   26.59  61.75 20.0 not sched USJ  4.0 WHITE   
41021000 CIR_X-1        BIN  3  230.16 -57.17 40.0 not sched JPN 110. FABIAN  
41020000 G1124-68       BIN  3  306.02  33.87 20.0 not sched JPN .013 OSBORNE 
41019000 J0422+32       BIN  3   11.20  33.01 20.0 not sched JPN 0.03 OSBORNE 
31006000 QQ_VUL         CV   3  301.42  22.67 20.0 not sched USJ  0.5 MUKAI   
21040000 PSR_B_1055-52  STAR 3  164.50 -52.45 40.0 not sched USJ  0.1 OGELMAN 
21039000 UX_ARI         STAR 3   51.65  28.72 20.0 not sched USJ  4.0 LINSKY  
21038000 SIGMA_CRB      STAR 3  243.67  33.86 20.0 not sched USJ  4.0 LINSKY  
21037000 GRB191178      STAR 3   19.71 -28.58 30.0 not sched USJ .005 HURLEY  
21036000 ZETA_ORI       STAR 3   85.19  -1.96 20.0 not sched JUS 0.36 TORII   
21035000 M_28           STAR 3  276.13 -24.87 40.0 not sched JUS  0.1 KAWAI   
21034000 EPSILON_CMA    STAR 3  104.66 -28.97 60.0 not sched US  0.26 CASSINEL
21033000 FK_COM_HD11755 STAR 3  202.70  24.23 20.0 not sched US   0.2 HUENEMOE
21032000 NGC6397        STAR 3  265.17 -53.67 40.0 not sched JPN .065 ISHIDA  
