| RXTE GOF |
RXTE ASM X-Ray Weather Map
Generated 2009-11-25 12:25:35 UTC
|
RXTE FAQ |
|---|
|
ASM Data Products
TOO News -
SOF ASM Light
|
Below are maps of the sky showing all sources detected recently by the All-Sky Monitor aboard the Rossi X-ray Timing Explorer. An Aitoff projection of the entire sky in galactic coordinates and a Cartesian projection of the Galactic center region are shown. In the maps the diameter indicates the flux of the object, while the color indicates the change in flux as compared to the previous week. Red objects are growing fainter while blue objects are getting brighter. The table at the bottom gives the value of the flux from the latest measurement, the flux averaged over the previous day, and the flux averaged over the previous week. A light-curve giving the fluxes over the past one to two weeks can be obtained for each source by clicking on the name of the source in the table.
|
All Sky
|
Galactic Center
|
| Zoom in on other map regions... |
This table gives the last flux and the average flux for all sources for which data has been collected in the past one to two weeks. The last flux is the single last measurement of the flux of the source. The average daily flux is the weighted average of all flux measurements from the 24 hours prior to the time of the last measurement. The average weekly flux is the weighted average of the flux measurements from the past week (relative to the time of the last measurement). For the two averages, the number of different observations and the time of the first observation used in the average is given.
| Object | Galactic Coordinates | Latest Observation | Daily Average | Weekly Average | Data Access | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | L (deg) | B (deg) | Flux | Error | Time (MJD) | Flux | Error | # Obs. | From (MJD) | Flux | Error | # Obs. | From (MJD) | Recent | Long-Term |
| 1E1048.1-5937 | 288.26 | -0.52 | -0.99 | 1.19 | 55159.80 | 0.00 | 0.60 | 3 | 55159.67 | 0.49 | 0.44 | 7 | 55152.79 | Real-Time | Definitive |
| 1E1740.7-2942 | 359.11 | -0.11 | 5.45 | 1.71 | 55159.18 | 5.40 | 1.70 | 1 | 55159.18 | 1.70 | 1.00 | 4 | 55156.17 | Real-Time | Definitive |
| 1E1841-045 | 27.38 | -0.01 | 0.55 | 0.99 | 55159.31 | 0.02 | 0.85 | 2 | 55159.31 | -0.03 | 0.37 | 12 | 55152.57 | Real-Time | Definitive |
| 1E2259.0+5836 | 109.09 | -1.00 | 4.93 | 4.54 | 55160.28 | 0.57 | 0.44 | 16 | 55159.37 | 1.07 | 0.21 | 73 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| 1ES0033+595 | 120.98 | -2.98 | 3.94 | 5.15 | 55160.28 | 0.43 | 0.25 | 23 | 55159.33 | 0.39 | 0.13 | 88 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| 1ES0229+200 | 152.94 | -36.61 | -2.40 | 3.17 | 55160.32 | 0.73 | 0.29 | 33 | 55159.33 | 0.16 | 0.10 | 223 | 55152.06 | Real-Time | Definitive |
| 1ES0235+164 | 156.77 | -39.11 | 1.93 | 1.98 | 55160.32 | -0.54 | 0.24 | 48 | 55159.33 | -0.12 | 0.10 | 226 | 55152.06 | Real-Time | Definitive |
| 1ES0806+524 | 166.24 | 32.91 | -0.11 | 1.16 | 55160.18 | 0.27 | 0.24 | 19 | 55159.38 | 0.27 | 0.14 | 61 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| 1ES1741+196 | 43.84 | 23.34 | 1.49 | 1.53 | 55160.15 | 1.51 | 0.82 | 3 | 55159.97 | 0.32 | 0.43 | 9 | 55157.22 | Real-Time | Definitive |
| 1ES1959+650 | 98.00 | 17.67 | 0.39 | 1.61 | 55160.16 | 0.50 | 0.22 | 20 | 55159.20 | 0.49 | 0.11 | 69 | 55152.01 | Real-Time | Definitive |
| 1ES2344+514 | 112.89 | -9.91 | -2.73 | 2.86 | 55160.28 | 0.17 | 0.26 | 24 | 55159.37 | 0.06 | 0.13 | 89 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| 3C273 | 289.96 | 64.36 | -0.98 | 0.89 | 55160.31 | -0.98 | 0.89 | 1 | 55160.31 | 0.69 | 0.43 | 6 | 55152.21 | Real-Time | Definitive |
| 3C279 | 305.11 | 57.06 | -0.84 | 1.41 | 55152.21 | -0.80 | 1.40 | 1 | 55152.21 | -0.80 | 1.40 | 1 | 55152.21 | Real-Time | Definitive |
| 3C454.3 | 86.11 | -38.18 | -1.14 | 1.13 | 55160.10 | 0.43 | 0.29 | 12 | 55159.10 | 0.08 | 0.12 | 94 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| 3C66A | 140.14 | -16.76 | -0.26 | 2.55 | 55160.11 | 0.07 | 0.21 | 40 | 55159.13 | 0.14 | 0.13 | 159 | 55152.19 | Real-Time | Definitive |
| 3EGJ0530+13 | 191.37 | -11.01 | -1.48 | 1.92 | 55160.43 | 0.75 | 0.27 | 33 | 55159.45 | 0.19 | 0.12 | 173 | 55152.07 | Real-Time | Definitive |
| 4C11.69 | 77.44 | -38.58 | 1.27 | 0.68 | 55160.10 | 0.43 | 0.32 | 10 | 55159.11 | 0.16 | 0.12 | 97 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| A1244-604 | 302.46 | 2.23 | 0.87 | 0.87 | 55157.01 | 0.87 | 0.87 | 1 | 55157.01 | 0.87 | 0.87 | 1 | 55157.01 | Real-Time | Definitive |
| ALGOL | 148.97 | -14.90 | -7.53 | 4.89 | 55160.11 | 0.18 | 0.20 | 46 | 55159.13 | 0.25 | 0.12 | 184 | 55152.44 | Real-Time | Definitive |
| AMHER | 77.87 | 25.87 | -0.17 | 0.82 | 55160.15 | 0.58 | 0.30 | 10 | 55159.57 | 0.57 | 0.20 | 30 | 55152.64 | Real-Time | Definitive |
| AQLX1 | 35.72 | -4.14 | 15.22 | 1.15 | 55158.58 | 15.33 | 0.49 | 7 | 55157.81 | 14.10 | 0.33 | 18 | 55152.57 | Real-Time | Definitive |
| AXJ1820.5-1434 | 16.47 | 0.07 | 0.98 | 1.44 | 55158.52 | 0.98 | 0.93 | 3 | 55157.94 | 0.04 | 0.57 | 8 | 55155.26 | Real-Time | Definitive |
| AXJ1845.0-0433 | 28.15 | -0.66 | -2.07 | 0.95 | 55159.31 | -2.20 | 0.86 | 2 | 55159.31 | 0.44 | 0.36 | 11 | 55152.57 | Real-Time | Definitive |
| BL0323+022 | 180.75 | -42.43 | 0.38 | 1.92 | 55160.43 | 0.21 | 0.27 | 42 | 55159.44 | 0.05 | 0.12 | 204 | 55152.12 | Real-Time | Definitive |
| BL0954+65 | 145.74 | 43.13 | -1.87 | 1.15 | 55160.17 | -0.32 | 0.23 | 18 | 55159.38 | 0.04 | 0.13 | 67 | 55151.96 | Real-Time | Definitive |
| BL1028+511 | 161.44 | 54.44 | -0.86 | 0.74 | 55160.18 | -0.03 | 0.23 | 18 | 55159.40 | -0.05 | 0.15 | 50 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| BL1219+305 | 186.34 | 82.73 | -0.91 | 0.76 | 55160.24 | -0.64 | 0.53 | 3 | 55159.99 | 0.04 | 0.38 | 8 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| BL1426+427 | 77.48 | 64.90 | -0.15 | 0.84 | 55159.92 | -0.15 | 0.84 | 1 | 55159.92 | 0.85 | 0.31 | 11 | 55152.59 | Real-Time | Definitive |
| BL1722+119 | 34.12 | 24.47 | 0.91 | 1.42 | 55160.15 | 0.90 | 1.40 | 1 | 55160.15 | -0.16 | 0.58 | 6 | 55152.58 | Real-Time | Definitive |
| BL1ZW187 | 77.07 | 33.54 | 0.69 | 0.80 | 55160.16 | 0.76 | 0.30 | 9 | 55159.57 | 0.40 | 0.18 | 38 | 55152.64 | Real-Time | Definitive |
| BL2005-489 | 350.38 | -32.60 | -2.09 | 1.11 | 55160.42 | 0.11 | 0.56 | 3 | 55160.03 | -0.15 | 0.15 | 46 | 55152.25 | Real-Time | Definitive |
| BLLAC | 92.59 | -10.44 | 4.56 | 3.02 | 55160.15 | -0.14 | 0.38 | 9 | 55159.20 | 0.15 | 0.15 | 55 | 55152.52 | Real-Time | Definitive |
| CASA | 111.74 | -2.13 | -3.20 | 3.67 | 55160.28 | 4.62 | 0.34 | 16 | 55159.37 | 4.57 | 0.15 | 77 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| CENA | 309.52 | 19.42 | -1.37 | 1.13 | 55157.01 | -1.40 | 1.10 | 1 | 55157.01 | -1.40 | 1.10 | 1 | 55157.01 | Real-Time | Definitive |
| CENX3 | 292.09 | 0.34 | 9.18 | 1.48 | 55159.67 | 9.20 | 1.50 | 1 | 55159.67 | 9.20 | 1.50 | 1 | 55159.67 | Real-Time | Definitive |
| CEPX4 | 99.02 | 3.31 | 4.18 | 3.01 | 55160.29 | 0.49 | 0.24 | 21 | 55159.37 | 0.17 | 0.12 | 63 | 55152.01 | Real-Time | Definitive |
| CIRX1 | 322.12 | 0.04 | -0.16 | 1.27 | 55160.41 | -0.20 | 1.30 | 1 | 55160.41 | 0.90 | 0.41 | 8 | 55152.38 | Real-Time | Definitive |
| CRAB | 184.56 | -5.79 | 72.25 | 3.86 | 55160.42 | 73.18 | 0.66 | 21 | 55159.44 | 73.90 | 0.27 | 147 | 55152.07 | Real-Time | Definitive |
| CXOUJ0110042.8 | 301.93 | -44.92 | -0.68 | 2.93 | 55159.51 | -0.40 | 1.60 | 4 | 55159.24 | 0.10 | 1.20 | 6 | 55152.95 | Real-Time | Definitive |
| CYGX1 | 71.33 | 3.07 | 22.50 | 1.29 | 55160.15 | 26.68 | 0.58 | 6 | 55159.57 | 24.88 | 0.31 | 27 | 55152.03 | Real-Time | Definitive |
| CYGX2 | 87.33 | -11.32 | 35.29 | 2.33 | 55160.15 | 37.33 | 0.56 | 9 | 55159.20 | 36.71 | 0.23 | 51 | 55152.52 | Real-Time | Definitive |
| CYGX3 | 79.85 | 0.70 | 13.17 | 1.27 | 55160.15 | 8.61 | 0.48 | 7 | 55159.91 | 8.07 | 0.22 | 30 | 55152.03 | Real-Time | Definitive |
| ESO103-G35 | 329.78 | -23.17 | -0.92 | 0.90 | 55160.42 | -0.71 | 0.65 | 3 | 55160.09 | 0.02 | 0.18 | 31 | 55152.19 | Real-Time | Definitive |
| EXO0748-676 | 279.98 | -19.81 | -0.81 | 2.63 | 55160.35 | 0.15 | 0.64 | 3 | 55159.67 | 0.02 | 0.16 | 36 | 55152.39 | Real-Time | Definitive |
| EXO1745-248 | 3.84 | 1.69 | -4.08 | 4.40 | 55159.18 | -2.60 | 2.30 | 3 | 55158.26 | -2.60 | 2.30 | 3 | 55158.26 | Real-Time | Definitive |
| EXO1747-214 | 6.99 | 2.95 | -0.10 | 2.01 | 55159.18 | -0.10 | 2.00 | 1 | 55159.18 | -0.10 | 2.00 | 1 | 55159.18 | Real-Time | Definitive |
| EXO1846-031 | 29.95 | -0.92 | 0.70 | 1.73 | 55159.32 | 1.79 | 0.54 | 5 | 55158.52 | 1.02 | 0.34 | 14 | 55152.57 | Real-Time | Definitive |
| EXO2030+375 | 77.15 | -1.24 | 2.10 | 1.36 | 55160.15 | 0.38 | 0.44 | 6 | 55159.91 | 2.51 | 0.19 | 35 | 55152.03 | Real-Time | Definitive |
| FAKE_ANTICNTR | 178.64 | 6.28 | 2.08 | 1.07 | 55160.18 | 0.55 | 0.34 | 13 | 55159.21 | 0.09 | 0.14 | 107 | 55152.48 | Real-Time | Definitive |
| FAKE_SGP | 257.44 | -57.59 | 1.69 | 1.37 | 55160.41 | 0.39 | 0.31 | 26 | 55159.43 | 0.13 | 0.13 | 108 | 55152.25 | Real-Time | Definitive |
| GAMMACAS | 123.58 | -2.15 | -2.94 | 2.51 | 55160.28 | 1.08 | 0.24 | 30 | 55159.33 | 0.81 | 0.12 | 110 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| GCX-1 | 359.56 | -0.38 | 8.74 | 1.94 | 55159.18 | 8.70 | 1.90 | 1 | 55159.18 | 8.70 | 1.90 | 1 | 55159.18 | Real-Time | Definitive |
| GKPER | 150.96 | -10.11 | -3.75 | 2.78 | 55160.18 | 0.22 | 0.22 | 41 | 55159.20 | 0.34 | 0.12 | 175 | 55152.44 | Real-Time | Definitive |
| GROJ0422+32 | 165.88 | -11.91 | 0.71 | 2.26 | 55160.18 | -0.04 | 0.23 | 36 | 55159.20 | -0.12 | 0.13 | 146 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| GROJ1008-57 | 283.00 | -1.82 | 2.60 | 0.85 | 55159.80 | 1.76 | 0.52 | 5 | 55159.00 | 1.92 | 0.35 | 14 | 55152.79 | Real-Time | Definitive |
| GROJ1655-40 | 344.98 | 2.45 | 2.60 | 2.30 | 55159.11 | 0.20 | 1.00 | 6 | 55158.19 | -0.64 | 0.56 | 13 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| GROJ1750-27 | 2.37 | 0.51 | -2.73 | 3.04 | 55158.26 | -2.70 | 3.00 | 1 | 55158.26 | -2.30 | 1.40 | 4 | 55156.17 | Real-Time | Definitive |
| GROJ2058+42 | 83.55 | -2.72 | 1.21 | 1.42 | 55160.15 | -0.10 | 0.36 | 9 | 55159.57 | 0.20 | 0.17 | 40 | 55152.03 | Real-Time | Definitive |
| GRS1009-45 | 275.88 | 9.34 | 2.87 | 0.94 | 55159.80 | 2.87 | 0.94 | 1 | 55159.80 | 0.41 | 0.28 | 14 | 55152.79 | Real-Time | Definitive |
| GRS1716-249 | 0.14 | 6.99 | 3.52 | 3.76 | 55160.09 | 3.30 | 1.50 | 2 | 55159.18 | 0.56 | 0.92 | 6 | 55152.24 | Real-Time | Definitive |
| GRS1758-258 | 4.51 | -1.36 | 1.74 | 2.65 | 55159.18 | 1.70 | 2.70 | 1 | 55159.18 | 0.90 | 1.20 | 5 | 55152.25 | Real-Time | Definitive |
| GRS1915+105 | 45.37 | -0.22 | 49.85 | 2.56 | 55159.96 | 49.80 | 2.60 | 1 | 55159.96 | 64.92 | 0.61 | 13 | 55152.58 | Real-Time | Definitive |
| GS0834-430 | 262.02 | -1.51 | -8.22 | 4.05 | 55160.05 | 1.87 | 0.81 | 4 | 55159.06 | 0.41 | 0.28 | 16 | 55152.21 | Real-Time | Definitive |
| GS1124-684 | 295.30 | -7.08 | 0.38 | 1.67 | 55160.28 | -0.20 | 0.75 | 4 | 55160.22 | -0.61 | 0.54 | 7 | 55153.90 | Real-Time | Definitive |
| GS1826-238 | 9.27 | -6.09 | 6.27 | 2.35 | 55159.18 | 3.20 | 1.00 | 4 | 55158.26 | 2.35 | 0.41 | 19 | 55152.25 | Real-Time | Definitive |
| GS1843+009 | 33.11 | 1.74 | -2.29 | 2.63 | 55159.56 | 1.71 | 0.93 | 3 | 55159.31 | 1.27 | 0.41 | 11 | 55152.57 | Real-Time | Definitive |
| GS2000+250 | 63.37 | -3.00 | 1.95 | 1.48 | 55159.96 | 0.36 | 0.74 | 4 | 55159.56 | 0.01 | 0.23 | 29 | 55152.03 | Real-Time | Definitive |
| GS2023+338 | 73.12 | -2.09 | 0.09 | 1.68 | 55160.15 | 0.25 | 0.45 | 7 | 55159.57 | 0.11 | 0.20 | 35 | 55152.03 | Real-Time | Definitive |
| GX1+4 | 1.93 | 4.79 | 3.77 | 2.48 | 55156.23 | 4.20 | 1.40 | 3 | 55156.17 | 4.20 | 1.40 | 3 | 55156.17 | Real-Time | Definitive |
| GX13+1 | 13.51 | 0.11 | 18.45 | 2.56 | 55159.31 | 20.92 | 0.97 | 3 | 55158.52 | 21.95 | 0.63 | 9 | 55155.26 | Real-Time | Definitive |
| GX17+2 | 16.43 | 1.27 | 46.75 | 2.89 | 55158.58 | 44.70 | 0.96 | 6 | 55157.81 | 43.89 | 0.80 | 8 | 55155.26 | Real-Time | Definitive |
| GX3+1 | 2.30 | 0.80 | 19.50 | 2.93 | 55158.26 | 19.50 | 2.90 | 1 | 55158.26 | 19.60 | 1.40 | 5 | 55152.24 | Real-Time | Definitive |
| GX301-2 | 300.10 | -0.03 | 0.78 | 1.00 | 55157.01 | 0.80 | 1.00 | 1 | 55157.01 | 0.80 | 1.00 | 1 | 55157.01 | Real-Time | Definitive |
| GX304-1 | 304.10 | 1.25 | 3.08 | 1.00 | 55157.01 | 3.10 | 1.00 | 1 | 55157.01 | 3.10 | 1.00 | 1 | 55157.01 | Real-Time | Definitive |
| GX339-4 | 338.94 | -4.33 | 1.81 | 1.29 | 55158.98 | 0.62 | 0.47 | 11 | 55158.13 | 0.09 | 0.29 | 23 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| GX340+0 | 339.59 | -0.08 | 34.30 | 2.47 | 55159.11 | 31.75 | 0.78 | 7 | 55158.13 | 33.37 | 0.50 | 17 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| GX349+2 | 349.11 | 2.75 | 91.06 | 3.46 | 55158.59 | 79.10 | 1.60 | 4 | 55158.26 | 58.65 | 0.94 | 8 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| GX354-0 | 354.31 | -0.15 | 7.34 | 1.90 | 55159.18 | 5.30 | 1.00 | 5 | 55158.26 | 4.31 | 0.59 | 11 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| GX5-1 | 5.07 | -1.02 | 78.35 | 2.96 | 55159.18 | 78.30 | 3.00 | 1 | 55159.18 | 88.40 | 1.70 | 3 | 55152.25 | Real-Time | Definitive |
| GX9+1 | 9.07 | 1.16 | 45.90 | 2.42 | 55159.31 | 45.90 | 1.30 | 3 | 55158.52 | 47.36 | 0.93 | 7 | 55152.25 | Real-Time | Definitive |
| GX9+9 | 8.51 | 9.04 | 15.53 | 3.00 | 55159.31 | 22.65 | 0.98 | 4 | 55158.52 | 22.65 | 0.98 | 4 | 55158.52 | Real-Time | Definitive |
| H0107-750 | 301.36 | -42.33 | -0.08 | 0.73 | 55160.41 | -0.02 | 0.66 | 3 | 55159.44 | 0.04 | 0.22 | 27 | 55152.24 | Real-Time | Definitive |
| H1743-322 | 357.26 | -1.83 | -3.88 | 2.32 | 55156.23 | 1.20 | 1.10 | 3 | 55156.17 | 0.18 | 0.93 | 5 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| HERX1 | 58.15 | 37.52 | -0.78 | 1.03 | 55160.15 | 0.25 | 0.38 | 9 | 55159.57 | 0.30 | 0.36 | 10 | 55152.64 | Real-Time | Definitive |
| HETEJ1900.1-2455 | 11.31 | -12.88 | 0.24 | 2.29 | 55160.03 | 1.77 | 0.75 | 3 | 55159.31 | 2.42 | 0.31 | 23 | 55152.25 | Real-Time | Definitive |
| HR1099 | 184.91 | -41.57 | 4.27 | 1.68 | 55160.43 | 0.69 | 0.29 | 37 | 55159.44 | 0.36 | 0.13 | 185 | 55152.12 | Real-Time | Definitive |
| HR5110 | 83.31 | 76.41 | 3.55 | 1.45 | 55159.99 | -0.73 | 0.50 | 3 | 55159.93 | -0.08 | 0.28 | 15 | 55152.01 | Real-Time | Definitive |
| IC443SNR | 189.10 | 2.90 | 1.55 | 2.18 | 55160.42 | 1.30 | 0.47 | 13 | 55159.45 | 1.44 | 0.20 | 86 | 55152.07 | Real-Time | Definitive |
| IGRJ00291+5934 | 120.09 | -3.18 | 3.34 | 4.13 | 55160.28 | 0.64 | 0.25 | 27 | 55159.33 | 0.22 | 0.13 | 93 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| IGRJ11321-5311 | 291.08 | 7.86 | 0.82 | 0.99 | 55159.80 | 0.61 | 0.58 | 3 | 55159.67 | 0.61 | 0.58 | 3 | 55159.67 | Real-Time | Definitive |
| IGRJ17364-2711 | 0.41 | 2.63 | 1.67 | 1.87 | 55159.18 | 1.70 | 1.90 | 1 | 55159.18 | 1.70 | 1.90 | 1 | 55159.18 | Real-Time | Definitive |
| IGRJ17497-2821 | 0.94 | -0.45 | -1.15 | 2.93 | 55159.18 | -1.10 | 2.90 | 1 | 55159.18 | 4.20 | 1.20 | 4 | 55152.24 | Real-Time | Definitive |
| IIPEG | 108.22 | -32.63 | -5.11 | 2.15 | 55160.29 | -0.29 | 0.25 | 28 | 55159.43 | -0.05 | 0.12 | 109 | 55152.33 | Real-Time | Definitive |
| J111706.2+2014 | 225.58 | 67.38 | -2.40 | 1.24 | 55160.31 | 1.11 | 0.49 | 3 | 55159.99 | 1.13 | 0.31 | 11 | 55152.21 | Real-Time | Definitive |
| KS1731-260 | 1.07 | 3.66 | -6.16 | 3.95 | 55158.52 | -6.20 | 4.00 | 1 | 55158.52 | 2.50 | 1.70 | 2 | 55152.24 | Real-Time | Definitive |
| KS1947+300 | 66.10 | 2.08 | -0.09 | 1.75 | 55160.15 | -0.43 | 0.65 | 4 | 55159.57 | 0.18 | 0.25 | 20 | 55152.03 | Real-Time | Definitive |
| LMCX1 | 280.20 | -31.52 | -3.88 | 1.57 | 55160.29 | 0.98 | 0.37 | 9 | 55159.37 | 1.14 | 0.20 | 24 | 55152.39 | Real-Time | Definitive |
| LMCX2 | 283.09 | -32.69 | -3.40 | 1.62 | 55160.41 | 1.70 | 0.32 | 15 | 55159.43 | 1.69 | 0.13 | 68 | 55152.26 | Real-Time | Definitive |
| LMCX3 | 273.57 | -32.08 | 1.55 | 0.72 | 55160.38 | 0.59 | 0.32 | 15 | 55159.43 | 0.96 | 0.14 | 69 | 55152.22 | Real-Time | Definitive |
| LMCX4 | 276.33 | -32.53 | 3.56 | 1.70 | 55160.35 | 0.49 | 0.41 | 9 | 55159.37 | 0.56 | 0.21 | 29 | 55152.78 | Real-Time | Definitive |
| M87 | 283.79 | 74.49 | -0.75 | 1.06 | 55160.31 | 0.09 | 0.70 | 2 | 55160.31 | 0.04 | 0.39 | 9 | 55152.21 | Real-Time | Definitive |
| MKN180 | 131.91 | 45.64 | 0.82 | 0.68 | 55160.17 | 0.35 | 0.20 | 20 | 55159.25 | 0.34 | 0.12 | 68 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| MKN421 | 179.83 | 65.03 | 3.27 | 1.40 | 55160.24 | 1.99 | 0.39 | 8 | 55159.58 | 1.51 | 0.24 | 23 | 55155.73 | Real-Time | Definitive |
| MKN501 | 63.60 | 38.86 | 1.46 | 0.83 | 55160.15 | 0.87 | 0.33 | 8 | 55159.57 | 0.78 | 0.33 | 9 | 55152.64 | Real-Time | Definitive |
| NGC1275.CG | 150.58 | -13.26 | 5.17 | 2.66 | 55160.11 | 2.47 | 0.22 | 45 | 55159.13 | 2.35 | 0.13 | 182 | 55152.44 | Real-Time | Definitive |
| NGC4151 | 155.06 | 75.06 | -0.66 | 0.95 | 55160.17 | 0.30 | 0.26 | 12 | 55159.58 | 0.23 | 0.20 | 25 | 55151.96 | Real-Time | Definitive |
| NGC4388 | 279.14 | 74.34 | 1.35 | 1.11 | 55160.31 | 1.28 | 0.68 | 2 | 55160.31 | 1.30 | 0.39 | 8 | 55152.21 | Real-Time | Definitive |
| NGC7172 | 15.13 | -53.07 | 1.15 | 1.23 | 55160.42 | 0.70 | 0.44 | 4 | 55160.03 | 0.34 | 0.16 | 44 | 55152.13 | Real-Time | Definitive |
| NGC7582 | 348.08 | -65.70 | 0.46 | 0.74 | 55160.42 | -0.21 | 0.35 | 12 | 55159.45 | 0.21 | 0.15 | 52 | 55152.12 | Real-Time | Definitive |
| NGC7674 | 90.63 | -48.79 | -0.25 | 0.92 | 55160.10 | 0.47 | 0.30 | 12 | 55159.11 | 0.02 | 0.11 | 133 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| OJ248 | 200.03 | 31.88 | -5.82 | 3.02 | 55160.24 | -1.05 | 0.50 | 6 | 55159.52 | -0.07 | 0.22 | 33 | 55153.77 | Real-Time | Definitive |
| OJ287 | 206.81 | 35.82 | -1.90 | 0.99 | 55160.24 | 0.55 | 0.43 | 6 | 55159.27 | -0.05 | 0.23 | 30 | 55152.73 | Real-Time | Definitive |
| ON231 | 201.76 | 83.29 | 0.61 | 1.09 | 55160.24 | -0.16 | 0.52 | 3 | 55159.99 | -0.02 | 0.39 | 7 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| PG1553+113 | 21.91 | 43.96 | 4.68 | 1.85 | 55160.15 | 1.90 | 1.20 | 2 | 55160.15 | 1.51 | 0.77 | 4 | 55157.84 | Real-Time | Definitive |
| PKS0537-441 | 166.35 | 6.79 | 1.65 | 1.48 | 55160.18 | 0.12 | 0.25 | 24 | 55159.21 | 0.13 | 0.14 | 90 | 55152.67 | Real-Time | Definitive |
| PKS0735+178 | 201.84 | 18.07 | -0.54 | 2.53 | 55160.42 | 0.91 | 0.44 | 11 | 55159.52 | 0.06 | 0.18 | 52 | 55153.71 | Real-Time | Definitive |
| PKS2155-304 | 17.72 | -52.25 | -0.23 | 0.82 | 55160.42 | 0.18 | 0.47 | 3 | 55160.04 | -0.02 | 0.16 | 43 | 55152.13 | Real-Time | Definitive |
| PSR1259-63 | 304.18 | -1.00 | 2.60 | 1.06 | 55157.01 | 2.60 | 1.10 | 1 | 55157.01 | 2.60 | 1.10 | 1 | 55157.01 | Real-Time | Definitive |
| PUPPISA | 260.40 | -3.40 | -4.16 | 3.43 | 55160.05 | 1.98 | 0.63 | 5 | 55159.06 | 1.56 | 0.23 | 28 | 55152.14 | Real-Time | Definitive |
| RGB0214+517 | 135.74 | -9.05 | -1.45 | 1.37 | 55160.11 | 0.01 | 0.33 | 26 | 55159.13 | 0.19 | 0.14 | 128 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| RXJ0059.2-7138 | 302.06 | -45.47 | -2.80 | 3.74 | 55159.30 | 1.70 | 2.20 | 2 | 55158.89 | -0.02 | 0.22 | 26 | 55152.24 | Real-Time | Definitive |
| RXJ1136.5+6737 | 133.45 | 47.95 | 0.09 | 0.64 | 55160.17 | 0.36 | 0.22 | 17 | 55159.38 | 0.21 | 0.13 | 62 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| RXJ1211.9+2242 | 237.06 | 80.02 | -0.65 | 1.30 | 55160.24 | 0.20 | 0.64 | 3 | 55159.99 | 0.48 | 0.41 | 9 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| RXJ1709.5-2639 | 357.47 | 7.91 | -1.09 | 2.23 | 55159.18 | -0.20 | 1.30 | 4 | 55158.26 | -0.07 | 0.85 | 8 | 55152.24 | Real-Time | Definitive |
| RXSJ1708-40 | 346.47 | 0.03 | 0.35 | 1.74 | 55159.11 | 0.64 | 0.64 | 11 | 55158.13 | 0.15 | 0.44 | 19 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| S5_0716+714 | 143.98 | 28.02 | 0.73 | 0.74 | 55160.17 | 0.27 | 0.21 | 23 | 55159.21 | 0.09 | 0.11 | 103 | 55151.96 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ0104.5+583 | 124.65 | -4.40 | -1.18 | 4.89 | 55160.28 | -0.35 | 0.25 | 33 | 55159.33 | 0.25 | 0.13 | 110 | 55152.00 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ0840.7+224 | 202.42 | 33.58 | 1.16 | 1.31 | 55160.24 | 0.74 | 0.44 | 6 | 55159.27 | 0.39 | 0.23 | 29 | 55153.77 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1324.5-6313 | 306.64 | -0.59 | -2.76 | 2.50 | 55157.07 | -2.80 | 2.50 | 1 | 55157.07 | -2.80 | 2.50 | 1 | 55157.07 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1603.9-775 | 312.42 | -18.73 | 1.41 | 0.91 | 55160.41 | -0.39 | 0.57 | 4 | 55160.22 | -0.04 | 0.22 | 21 | 55152.38 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1711.6-3808 | 348.42 | 0.79 | 2.16 | 1.53 | 55160.09 | 1.60 | 1.30 | 2 | 55159.11 | 1.01 | 0.58 | 13 | 55152.18 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1712-3739 | 348.94 | 0.93 | 1.13 | 1.61 | 55160.09 | -0.20 | 1.50 | 2 | 55159.11 | 0.10 | 0.75 | 8 | 55152.24 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1750.8-2900 | 0.49 | -0.93 | 2.28 | 1.78 | 55156.23 | 2.40 | 1.50 | 2 | 55156.17 | 2.40 | 1.50 | 2 | 55156.17 | Real-Time | Definitive |
