ESO NTT Archive Query Result

To request off-line datasets please mark the datasets in the results table by checking the box at the left-most column, then press the button labeled Request Marked Datasets
(To do this you will need to provide an archive username and password. If you are not yet registered as an archive user you can fill out the registration form.)

[Define new query] [Home] [Status of Requests]




M Target                 Ra          Dec         Progid          Obs Date (UT Expt Instrument             
 HD93204 93205 R         10 44 32.5 -59 44 29.9  50.3-0031      06 Dec 92 05:46:20 10   EMMI DIMD, both REMD a 
 HD93204 93205 R         10 44 32.5 -59 44 30.1  50.3-0031      06 Dec 92 05:48:59 10   EMMI DIMD, both REMD a 
 HD93204 93205 B         10 44 32.5 -59 44 29.9  50.3-0031      06 Dec 92 05:46:33 10   EMMI DIMD, both REMD a 
 HD93204 93205 B         10 44 32.5 -59 44 29.9  50.3-0031      06 Dec 92 05:49:50 10   EMMI DIMD, both REMD a 
 HD93204/5 4515          10 44 32.5 -59 44 28.9  50.5-0024      05 Dec 92 08:19:56 10   EMMI BLMD, Medium Disp 
 HD93204/5 4515          10 44 32.5 -59 44 28.9  50.5-0024      05 Dec 92 08:17:18 10   EMMI BLMD, Medium Disp 
 HD 93204                10 44 36.1 -59 44 31.6  52.7-0090      24 Mar 94 04:27:36 120  EMMI DIMD, both REMD a 
 HD 93204                10 44 36.1 -59 44 31.6  52.7-0090      24 Mar 94 04:27:22 120  EMMI DIMD, both REMD a 
 TARGET                  10 44 40.1 -59 39 32.9  50.7-0029      12 Mar 93 05:42:59 600  SUSI                   
 TARGET                  10 44 42.8 -59 37 31.3  50.7-0029      12 Mar 93 05:56:11 600  SUSI                   

M Target                 Ra          Dec         Progid          Obs Date (UT Expt Instrument             
 TARGET                  10 44 51.5 -59 41 35.5  50.7-0029      12 Mar 93 06:52:43 600  SUSI                   
 TARGET                  10 44 51.5 -59 41 35.0  50.7-0029      12 Mar 93 07:05:25 600  SUSI                   
 TARGET                  10 44 56.2 -59 39 33.2  50.7-0029      12 Mar 93 06:31:22 600  SUSI                   
 TARGET                  10 44 56.2 -59 39 33.6  50.7-0029      12 Mar 93 06:23:36 300  SUSI                   
 TARGET                  10 44 56.2 -59 39 32.3  50.7-0029      12 Mar 93 06:44:07 300  SUSI                   
 Target                  10 44 56.4 -59 41 01.6  50.7-0029      12 Mar 93 02:53:24 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 44 57.4 -59 41 01.1  50.7-0029      12 Mar 93 03:19:01 200  EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 44 57.7 -59 41 02.0  50.7-0029      12 Mar 93 02:28:51 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 44 57.8 -59 41 02.2  50.7-0029      12 Mar 93 02:04:18 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 TARGET                  10 44 58.7 -59 37 31.0  50.7-0029      12 Mar 93 06:09:50 600  SUSI                   

M Target                 Ra          Dec         Progid          Obs Date (UT Expt Instrument             
 Target                  10 45 03.3 -59 41 05.5  50.7-0029      12 Mar 93 04:14:52 10   EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 03.3 -59 41 12.3  50.7-0029      12 Mar 93 04:19:37 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 03.4 -59 41 05.7  50.7-0029      12 Mar 93 04:44:10 2    EMMI REMD, Echelle Spe 
 eta_car_v               10 45 03.6 -59 41 17.9 000.0-0000      17 Nov 91 09:10:11 0    SUSI                   
 eta_car_v               10 45 03.6 -59 41 17.9 000.0-0000      17 Nov 91 09:06:09 1    SUSI                   
 eta_car_OIII            10 45 03.6 -59 41 18.0 000.0-0000      17 Nov 91 09:17:53 5    SUSI                   
 eta_car_Hal             10 45 03.6 -59 41 17.9 000.0-0000      17 Nov 91 09:14:40 5    SUSI                   
 eCar Ha                 10 45 03.7 -59 41 03.8 000.0-0000      13 Apr 92 03:42:58 0    SUSI                   
 eCar Ha                 10 45 03.7 -59 41 03.7 000.0-0000      13 Apr 92 03:48:53 0    SUSI                   
 ETA CAR                 10 45 03.8 -59 41 03.4  54.D-0442      11 Mar 95 01:40:10 100  EMMI REMD, Echelle Spe 

M Target                 Ra          Dec         Progid          Obs Date (UT Expt Instrument             
 ETA CAR                 10 45 04.0 -59 40 57.4  54.D-0442      11 Mar 95 01:23:44 300  EMMI REMD, Echelle Spe 
 eta_car_hal             10 45 04.0 -59 41 17.2 000.0-0000      18 Nov 91 08:38:51 1    SUSI                   
 eta_car_hal             10 45 04.0 -59 41 17.2 000.0-0000      18 Nov 91 08:42:40 0    SUSI                   
 eta_car_hal             10 45 04.0 -59 41 17.7 000.0-0000      18 Nov 91 08:35:00 3    SUSI                   
 eta_car_OIIIr           10 45 04.3 -59 41 17.4 000.0-0000      18 Nov 91 09:01:54 30   SUSI                   
 eta_car_OIII            10 45 04.3 -59 41 17.5 000.0-0000      18 Nov 91 08:53:57 1    SUSI                   
 eta_car_halr            10 45 04.3 -59 41 17.5 000.0-0000      18 Nov 91 08:50:47 5    SUSI                   
 eta_car_OIII            10 45 04.3 -59 41 17.5 000.0-0000      18 Nov 91 08:59:22 5    SUSI                   
 eta_car_halr            10 45 04.3 -59 41 17.3 000.0-0000      18 Nov 91 08:47:00 1    SUSI                   
 ETAM CAR H-ALPHA        10 45 04.8 -59 40 52.4  54.D-0442      11 Mar 95 01:06:42 20   EMMI RILD, Wide Field  

M Target                 Ra          Dec         Progid          Obs Date (UT Expt Instrument             
 Target                  10 45 04.9 -59 40 40.8  50.7-0029      12 Mar 93 03:46:58 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 04.9 -59 40 54.7  50.4-0021      11 Mar 93 02:44:50 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 04.9 -59 40 54.2  50.4-0021      11 Mar 93 03:08:02 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 04.9 -59 40 53.0  50.4-0021      11 Mar 93 03:33:36 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.0 -59 40 48.4  50.4-0021      11 Mar 93 04:11:43 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.1 -59 40 47.5  50.4-0021      11 Mar 93 04:36:04 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 HD303308 B              10 45 05.3 -59 40 12.7  50.3-0031      06 Dec 92 06:07:01 20   EMMI DIMD, both REMD a 
 HD303308 R              10 45 05.3 -59 40 12.8  50.3-0031      06 Dec 92 06:03:18 20   EMMI DIMD, both REMD a 
 HD303308 B              10 45 05.3 -59 40 12.9  50.3-0031      06 Dec 92 06:03:31 20   EMMI DIMD, both REMD a 
 HD303308 R              10 45 05.3 -59 40 12.7  50.3-0031      06 Dec 92 06:06:09 20   EMMI DIMD, both REMD a 

M Target                 Ra          Dec         Progid          Obs Date (UT Expt Instrument             
 HD303308 4515           10 45 05.4 -59 40 10.4  50.5-0024      05 Dec 92 08:10:26 10   EMMI BLMD, Medium Disp 
 HD303308 4515           10 45 05.4 -59 40 10.6  50.5-0024      05 Dec 92 08:13:04 10   EMMI BLMD, Medium Disp 
 ETA CAR CORE            10 45 05.6 -59 41 02.8  54.D-0442      11 Mar 95 05:11:47 10   EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.6 -59 41 22.3  50.4-0021      11 Mar 93 05:16:50 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.6 -59 41 22.6  50.4-0021      11 Mar 93 05:40:03 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.7 -59 41 33.6  50.4-0021      11 Mar 93 07:02:39 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.7 -59 41 13.0  50.4-0021      11 Mar 93 06:14:53 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.7 -59 41 13.6  50.4-0021      11 Mar 93 06:38:07 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.7 -59 41 33.7  50.4-0021      11 Mar 93 07:25:52 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.8 -59 41 33.7  50.4-0021      11 Mar 93 08:05:22 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 

M Target                 Ra          Dec         Progid          Obs Date (UT Expt Instrument             
 ETA CAR                 10 45 05.9 -59 40 50.8  54.D-0442      11 Mar 95 02:19:26 1800 EMMI REMD, Echelle Spe 
 ETA CAR                 10 45 05.9 -59 40 52.4  54.D-0442      11 Mar 95 02:56:38 1800 EMMI REMD, Echelle Spe 
 ETA CAR                 10 45 05.9 -59 40 54.1  54.D-0442      11 Mar 95 03:45:25 1800 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 05.9 -59 41 33.5  50.4-0021      11 Mar 93 08:30:53 555  EMMI REMD, Echelle Spe 
 ETA CAR                 10 45 06.0 -59 40 54.1  54.D-0442      11 Mar 95 04:22:35 1800 EMMI REMD, Echelle Spe 
 ETA CAR                 10 45 06.0 -59 41 05.2  54.D-0442      11 Mar 95 08:48:27 3    EMMI REMD, Echelle Spe 
 eta Car                 10 45 06.1 -59 41 05.3  54.D-0442      11 Mar 95 08:56:34 60   EMMI RILD, Wide Field  
 ETA CAR                 10 45 06.1 -59 40 57.4  54.D-0442      11 Mar 95 05:30:17 1800 EMMI REMD, Echelle Spe 
 ETA CAR                 10 45 06.1 -59 40 57.5  54.D-0442      11 Mar 95 06:07:26 1800 EMMI REMD, Echelle Spe 
 Target                  10 45 06.1 -59 41 44.6  50.4-0021      11 Mar 93 08:52:15 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 

M Target                 Ra          Dec         Progid          Obs Date (UT Expt Instrument             
 Target                  10 45 06.2 -59 41 44.6  50.4-0021      11 Mar 93 09:16:48 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 ETA CAR                 10 45 06.9 -59 40 52.6  54.D-0442      11 Mar 95 07:34:05 1800 EMMI REMD, Echelle Spe 
 ETA CAR                 10 45 06.9 -59 40 52.7  54.D-0442      11 Mar 95 08:11:13 1800 EMMI REMD, Echelle Spe 
 HD303308                10 45 07.0 -59 40 08.0 999.9-9999      07 Jul 95 23:22:48 1200 EMMI REMD, Echelle Spe 
 TARGET                  10 45 07.7 -59 42 30.9  50.7-0029      12 Mar 93 07:21:29 600  SUSI                   
 TARGET                  10 45 07.7 -59 42 33.3  50.7-0029      12 Mar 93 07:49:41 600  SUSI                   
 TARGET                  10 45 15.7 -59 40 24.5  50.7-0029      12 Mar 93 07:34:47 600  SUSI                   


A total of 77 were retrieved
wdb 1.5 - 12-Mar-1998 ...... Send comments to mnaumann@eso.org