Main Search Form | HEASARC Catalog Resources Index |
![]() ![]() ![]() |
Mission links to FTP area (where available) and mission description
Catalog name links to search of table
Short name links to help for table
Number of entries links to TDAT (ASCII) file containing table data.
A table of descriptions for
all high-energy missions is available.
Internal Index: AGILE, AKARI, ANS, ARIEL V, ASCA, BBXRT, BEPPOSAX, CALET, CGRO, CHANDRA, COBE, COPERNICUS, COROT, COS B, EINSTEIN, EUVE, EXOSAT, FAUST, FERMI, FUSE, GALAXY CATALOG, GALEX, GAMMA-RAY BURSTS, GENERAL CATALOG, GINGA, GROUND-BASED, HALOSAT, HEAO1, HERSCHEL, HETE-2, HITOMI, HST, ICECUBE, INTEGRAL, IRAS, ISO, IUE, IXPE, KVANT, LPF, MASTER CATALOG, MAXI, MSX, NEBULA CATALOG, NICER, NUSTAR, OSO8, PLANCK, RADIO CATALOG, RHESSI, ROSAT, RXTE, SAS-2, SAS-3, SDSS, SPITZER, SRG-EROSITA, STAR CATALOG, SUZAKU, SWIFT, TD1, UHURU, UIT, VELA 5B, VERITAS, WISE, WMAP, XMM-NEWTON
Number of unique tables: 999
(Note: Some tables are listed under multiple missions.)
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
First AGILE Catalog of High-Confidence Gamma-Ray Sources ( agilecat ) | 14 | 47 | N | MED | Object |
Updated AGILE Catalog of Bright Gamma-Ray Sources and Variability ( agileupvar ) | 24 | 54 | N | MED | Object |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
AKARI/FIS All-Sky Survey Bright Source Catalog, Version 1 ( akaribsc ) | 35 | 427071 | N | MED | Object |
AKARI/IRC All-Sky Survey Point Source Catalog, Version 1 ( akaripsc ) | 32 | 870973 | N | MED | Object |
ANS (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
ANS Ultraviolet Photometry Catalog of Point Sources ( ansuvpscat ) | 33 | 3573 | N | MED | Object |
ARIEL V (description) : 2 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
3rd Ariel-V SSI Catalog ( ariel3a ) | 31 | 250 | N | MED | Observation |
Ariel V All-Sky Monitor ( ariel5 ) | 11 | 250 | Y | MED | Observation |
ASCA (description) : 9 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
ASCA Elliptical Galaxies and Galaxy Clusters Catalog ( ascaegclus ) | 78 | 313 | N | MED | Object |
ASCA GIS Source Catalog (AMSS-I + AMSS-II) ( ascagis ) | 24 | 2533 | N | MED | Object |
ASCA Galactic Plane Survey of Faint X-Ray Sources ( ascagps ) | 21 | 163 | N | MED | Object |
ASCA Large Sky Survey ( ascalss ) | 20 | 107 | N | MED | Object |
ASCA Master Catalog ( ascamaster ) | 29 | 3079 | Y | HIGH | Observation |
ASCA Proposal Info & Abstracts ( ascaprspec ) | 12 | 1730 | Y | MED | Proposal |
ASCA Proposals ( ascao ) | 20 | 3199 | Y | HIGH | Proposal |
ASCA SIS Source Catalog ( ascasis ) | 17 | 433 | Y | MED | Object |
Tartarus: Reduced ASCA AGN Data (Version 3.1) ( tartarus ) | 36 | 611 | Y | MED | Object |
BBXRT (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
BBXRT Archive ( bbxrt ) | 49 | 157 | Y | MED | Observation |
BEPPOSAX (description) : 9 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
BeppoSAX 2-10 keV Survey ( sax2to10 ) | 12 | 177 | N | MED | Object |
BeppoSAX Approved Pointings ( saxao ) | 21 | 1923 | Y | MED | Proposal |
BeppoSAX High-Energy Large Area Survey (HELLAS) Radio Source Catalog ( saxhellasr ) | 39 | 147 | N | MED | Object |
BeppoSAX High-Energy Large Area Survey (HELLAS) X-Ray Source Catalog ( saxhellas ) | 18 | 147 | N | MED | Object |
BeppoSAX NFI Archive and Observation Log ( saxnfilog ) | 34 | 2129 | Y | MED | Observation |
BeppoSAX WFC Observation Log ( saxwfclog ) | 12 | 5626 | N | MED | Observation |
BeppoSAX Wide Field Camera Unbiased X-Ray Source Catalog ( saxwfccat2 ) | 15 | 404 | N | MED | Object |
BeppoSAX Wide Field Camera X-Ray Source Catalog ( saxwfccat ) | 22 | 253 | N | MED | Object |
BeppoSAX/GRBM Gamma-Ray Burst Catalog ( saxgrbmgrb ) | 27 | 1082 | N | MED | Object |
CALET (description) : 2 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
CALET CHarge Detector (CHD) Master Catalog ( calchdmstr ) | 9 | 2713 | Y | HIGH | Observation |
CALET Gamma-Ray Burst Monitor (GBM) Master Catalog ( calgbmmstr ) | 44 | 1857 | Y | HIGH | Observation |
CGRO (description) : 19 tables
CHANDRA (description) : 200 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
COBE DIRBE Point Source Catalog ( dirbepsc ) | 114 | 11788 | N | MED | Object |
COPERNICUS (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Copernicus X-Ray Observations ( xcopraw ) | 30 | 6555 | Y | MED | Observation |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
CoRoT Stellar Targets for Exoplanet Detection Observation Log ( corotexlog ) | 40 | 177382 | Y | MED | Observation |
COS B (description) : 2 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
COS-B Map Product Catalog ( cosbmaps ) | 15 | 252 | Y | MED | Observation |
COS-B Photon Events Catalog ( cosbraw ) | 15 | 65 | Y | LOW | Observation |
EINSTEIN (description) : 29 tables
EUVE (description) : 7 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
All-Sky Catalog of Faint EUV Sources ( euvexrtcat ) | 10 | 534 | N | MED | Object |
EUVE Archive and Observation Log ( euvemaster ) | 16 | 1377 | Y | HIGH | Observation |
EUVE Bright Sources ( euvebsl ) | 19 | 356 | N | LOW | Object |
EUVE Right Angle Program, 1st Catalog ( euverap1 ) | 22 | 152 | N | MED | Object |
EUVE Right Angle Program, 2nd Catalog ( euverap2 ) | 27 | 257 | N | MED | Object |
EUVE Right Angle Program, 3rd Catalog ( euverap3 ) | 18 | 86 | N | MED | Object |
EUVE Second Source Catalog ( euvecat2 ) | 22 | 801 | N | LOW | Object |
EXOSAT (description) : 15 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Faust Far-UV Point Source Catalog ( faust ) | 20 | 4831 | N | MED | Object |
FERMI (description) : 22 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Far Ultraviolet Explorer (FUSE) Observation Log ( fuselog ) | 18 | 5061 | Y | MED | Observation |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
GALEX Time Domain Survey Catalog ( galextdsc ) | 23 | 1078 | N | MED | Object |
GALEX/SDSS Quasar Catalog ( glxsdssqso ) | 37 | 6371 | N | MED | Object |
GALEX/SDSS z=0.5-1.5 QSO Candidates Catalog ( glxsdssqs2 ) | 20 | 19812 | N | MED | Object |
Galaxy Evolution Explorer (GALEX) Observation Log ( galexlog ) | 15 | 54596 | N | HIGH | Observation |
Near-UV Detected Bright Early-M Dwarf Star Catalog ( nuvbemdcat ) | 18 | 794 | N | MED | Object |
UV-Bright Quasar Survey (UVQS) DR1 Catalog ( uvqs ) | 14 | 3460 | N | MED | Object |
UV/X-Ray Data for M Dwarfs Within 10 Parsecs ( mdwf10pcux ) | 25 | 159 | N | MED | Object |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
First Byurakan Survey Blue Stellar Objects Catalog ( fbsbsocat ) | 53 | 1103 | N | MED | Object |
HEASARC Object Classifications ( class ) | 2 | 10000 | N | MED | Physics |
High Energy Astrophysics Comprehensive Bibliography Catalog ( heabib ) | 4 | 3215820 | N | MED | Other |
Messier Nebulae ( messier ) | 13 | 109 | N | HIGH | Object |
Million Optical/Radio/X-Ray Associations Catalog ( morx ) | 37 | 1121055 | N | MED | Object |
NGC2000.0: Complete New General Catalog and Index Catalog ( ngc2000 ) | 14 | 13226 | N | HIGH | Object |
Palomar-Green Catalog of UV-Excess Stellar Objects ( pg ) | 35 | 1878 | N | HIGH | Object |
GINGA (description) : 6 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Ginga ASM Source Lightcurves ( gingaasmlc ) | 14 | 208 | Y | MED | Object |
Ginga Background Lightcurves & Spectra ( gingabgd ) | 136 | 415 | Y | MED | Observation |
Ginga LAC Log ( gingalog ) | 11 | 11673 | Y | MED | Observation |
Ginga LAC Mode Catalog ( gingamode ) | 23 | 65789 | Y | LOW | Object |
Ginga LAC Raw Data ( gingaraw ) | 18 | 29946 | Y | MED | Observation |
Ginga Source Lightcurves & Spectra ( gingalac ) | 138 | 419 | Y | MED | Observation |
HALOSAT (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
HaloSat Master Catalog ( halomaster ) | 17 | 415 | Y | MED | Observation |
HEAO1 (description) : 13 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
HEAO 1 A1 Lightcurves ( a1point ) | 14 | 63 | Y | LOW | Observation |
HEAO 1 A1 X-Ray Source Catalog ( a1 ) | 29 | 842 | N | MED | Object |
HEAO 1 A2 LED Catalog ( a2led ) | 36 | 114 | N | LOW | Observation |
HEAO 1 A2 Piccinotti Catalog ( a2pic ) | 17 | 68 | N | LOW | Object |
HEAO 1 A2 Pointed Lightcurves ( a2lcpoint ) | 22 | 246 | Y | LOW | Observation |
HEAO 1 A2 Pointing Catalog ( a2point ) | 10 | 479 | N | LOW | Observation |
HEAO 1 A2 Raw Rates ( a2rtraw ) | 7 | 4036 | Y | LOW | Observation |
HEAO 1 A2 Scanned Lightcurves ( a2lcscan ) | 23 | 1626 | Y | LOW | Observation |
HEAO 1 A2 Spectra Background ( a2specback ) | 14 | 1542 | Y | LOW | Observation |
HEAO 1 A2 Spectra ( a2spectra ) | 43 | 189 | Y | LOW | Observation |
HEAO 1 A3 MC LASS Catalog ( a3 ) | 8 | 654 | N | LOW | Observation |
HEAO 1 A4 Catalog of High-Energy X-Ray Sources ( a4 ) | 68 | 72 | N | LOW | Observation |
HEAO 1 A4 Spectra ( a4spectra ) | 22 | 59 | Y | LOW | Observation |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Herschel Space Observatory Log of Observations ( herschllog ) | 12 | 37093 | N | MED | Observation |
Herschel Stripe 82 Survey (HerS) Point Source Catalog ( hers82cat ) | 18 | 32815 | N | MED | Object |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
HETE-2 GCN Triggers Catalog ( hete2gcn ) | 12 | 1235 | N | MED | Object |
HETE-2 Gamma-Ray Bursts ( hete2grb ) | 9 | 84 | Y | HIGH | Object |
HETE-2 Timeline ( hete2tl ) | 8 | 42191 | Y | LOW | Observation |
HITOMI (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Hitomi Master Catalog ( hitomaster ) | 59 | 42 | Y | HIGH | Observation |
HST (description) : 5 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
HST Planned and Archived Observations ( hstpaec ) | 17 | 665738 | Y | LOW | Observation |
Hubble Ultra Deep Field Catalog ( hubbleudf ) | 25 | 10179 | N | MED | Object |
M 31 Disk Chandra PHAT Survey: HST-Derived Star Formation History ( m31phatsfh ) | 7 | 520 | N | MED | Survey Source |
M 31 Disk Chandra PHAT Survey: X-Ray Source Catalog ( m31phatcxo ) | 119 | 373 | N | MED | Object |
M 83 Chandra X-Ray Binary Classifications Using HST ( m83xrbcxo ) | 17 | 325 | N | MED | Object |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
IceCube All-Sky Point-Source Neutrino Events Catalog (2008-2018) ( icecubepsc ) | 11 | 1134450 | N | MED | Observation |
INTEGRAL (description) : 19 tables
IRAS (description) : 5 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
IRAS 1.2-Jy Redshift Survey ( iraszsurv ) | 27 | 9897 | N | LOW | Object |
IRAS Faint Source Catalog, Version 2.0 ( irasfsc ) | 58 | 173044 | N | MED | Object |
IRAS Point Source Catalog Redshift (PSCz) Catalog ( iraspscz ) | 21 | 18411 | N | MED | Object |
IRAS Point Source Catalog, Version 2.0 ( iraspsc ) | 41 | 245889 | N | HIGH | Object |
IRAS Serendipitous Survey Catalog ( irasssc ) | 45 | 43886 | N | MED | Object |
ISO (description) : 2 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
European Large-Area ISO Survey (ELAIS) Final Band-Merged Catalog ( elaisfbmc ) | 69 | 3762 | N | MED | Object |
ISO (Infrared Space Observatory) Observation Log ( isolog ) | 16 | 36738 | Y | MED | Observation |
IUE (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
IUE (International Ultraviolet Explorer) Final Merged Observation Log ( iuelog ) | 26 | 110033 | N | MED | Observation |
IXPE (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
IXPE Master Catalog ( ixmaster ) | 35 | 108 | Y | HIGH | Observation |
KVANT (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Kvant TTM/COMIS X-Ray Source Catalog ( kvttmcomis ) | 19 | 67 | N | MED | Object |
LPF : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
LISA Pathfinder Archive Data Summary ( lpffiles ) | 22 | 72 | Y | MED | Observation |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Catalog of Infrared Observations (CIO), Edition 5 ( infrared ) | 22 | 373397 | N | HIGH | Object |
Gamma-Ray Source Detailed Catalog (Macomb & Gehrels 1999) ( mggammadet ) | 22 | 849 | N | MED | Observation |
Gamma-Ray Source Summary Catalog (Macomb & Gehrels 1999 & 2001) ( mggammacat ) | 18 | 420 | N | HIGH | Object |
LAMBDA Cosmic Microwave Background Experiments Master Catalog ( cmbmaster ) | 21 | 88 | Y | MED | Other |
Master EUV Catalog ( euv ) | 12 | 3266 | N | HIGH | Object |
Master Radio Catalog ( radio ) | 12 | 5208688 | N | HIGH | Object |
Master X-Ray Catalog ( xray ) | 13 | 3297830 | N | HIGH | Object |
VERITAS Source Catalog ( verimaster ) | 74 | 213 | Y | MED | Object |
MAXI (description) : 4 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
37-Month MAXI/GSC High Galactic-Latitude Source Catalog ( maxigschgl ) | 25 | 500 | N | MED | Object |
MAXI Master Catalog ( maximaster ) | 16 | 3814656 | Y | HIGH | Observation |
MAXI/GSC 7-Year High and Low Galactic Latitude Source Catalog (3MAXI) ( maxigsc7yr ) | 38 | 907 | N | MED | Object |
MAXI/SSC Catalog of X-Ray Sources in 0.7-7.0 keV Band ( maxissccat ) | 14 | 170 | N | MED | Object |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Midcourse Space Experiment (MSX) Point Source Catalog, V2.3 ( msxpsc ) | 69 | 440487 | N | MED | Object |
Midcourse Space Experiment (MSX) Ultraviolet Point Source Catalog ( msxuvpsc ) | 24 | 47318 | N | MED | Object |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Galactic Planetary Nebulae Catalog ( plnebulae ) | 134 | 1490 | N | MED | Object |
Green Catalog of Galactic SNRs (June 2017 Version) ( snrgreen ) | 16 | 295 | N | MED | Object |
Large Magellanic Cloud Extended Objects Catalog ( lmcextobj ) | 12 | 6659 | N | MED | Object |
Lynds Catalog of Bright Nebulae ( lbn ) | 13 | 1125 | N | MED | Object |
Lynds Catalog of Dark Nebulae ( ldn ) | 12 | 1791 | N | MED | Object |
MASH Catalogs of MASH Planetary Nebulae ( mashpncat ) | 17 | 1238 | N | MED | Object |
Merged Catalog of Reflection Nebulae ( refnebulae ) | 24 | 913 | N | MED | Object |
Milky Way Project First Data Release IR Bubble Catalog ( mwp1bubble ) | 14 | 5106 | N | MED | Object |
Molonglo Observatory Synthesis Telescope Supernova Remnant Catalog ( mostsnrcat ) | 18 | 93 | N | MED | Object |
Sharpless H II Regions ( hiiregion ) | 20 | 313 | N | MED | Object |
NICER (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
NICER Master Catalog ( nicermastr ) | 43 | 45573 | Y | HIGH | Observation |
NUSTAR (description) : 7 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
NuSTAR As-Flown Timeline ( nuaftl ) | 8 | 8779 | N | LOW | Observation |
NuSTAR COSMOS Field X-Ray Source Catalog ( nucosmosfc ) | 69 | 91 | N | MED | Object |
NuSTAR Hard X-Ray Survey of the Galactic Center ( nugalcen ) | 52 | 77 | N | MED | Object |
NuSTAR Master Catalog ( numaster ) | 41 | 9275 | Y | HIGH | Observation |
NuSTAR Serendipitous Survey 40-Month Primary Source Catalog ( nustarssc ) | 108 | 498 | N | MED | Object |
NuSTAR Serendipitous Survey 40-Month Secondary Source Catalog ( nustarssc2 ) | 42 | 64 | N | MED | Object |
NuSTAR Survey of Extended Chandra Deep Field South (ECDF-S) Source Catalog ( nuecdfscat ) | 103 | 66 | N | MED | Object |
OSO8 (description) : 4 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
OSO8 A Detector Lightcurves ( oso8alc ) | 14 | 277 | Y | MED | Observation |
OSO8 B&C Detector Lightcurves ( oso8bclc ) | 21 | 608 | Y | MED | Observation |
OSO8 GCXSE Raw PHA ( oso8pharaw ) | 7 | 94 | Y | MED | Observation |
OSO8 GCXSE Raw Rates ( oso8rtraw ) | 20 | 2230 | Y | MED | Observation |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
RHESSI Gamma-Ray Burst Catalog ( rhessigrb ) | 7 | 427 | N | MED | Object |
ROSAT (description) : 86 tables
RXTE (description) : 8 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
XTE All-Sky Monitor Long-Term Observed Sources ( xteasmlong ) | 7 | 589 | Y | MED | Object |
XTE All-Sky Slew Survey AGN Catalog ( xteassagn ) | 23 | 130 | N | MED | Object |
XTE All-Sky Slew Survey Catalog ( xteasscat ) | 19 | 321 | N | MED | Object |
XTE Archived Public Slew Data ( xteslew ) | 14 | 199564 | Y | LOW | Observation |
XTE Master Catalog ( xtemaster ) | 37 | 151487 | Y | HIGH | Observation |
XTE Mission-Long Source Catalog ( xtemlcat ) | 11 | 291 | Y | HIGH | Object |
XTE Proposal Info & Abstracts ( xteao ) | 14 | 6418 | Y | MED | Proposal |
XTE Target Index Catalog ( xteindex ) | 23 | 5497 | Y | HIGH | Observation |
SAS-2 (description) : 2 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
SAS-2 Map Product Catalog ( sas2maps ) | 15 | 81 | N | MED | Object |
SAS-2 Photon Events Catalog ( sas2raw ) | 13 | 28 | Y | LOW | Observation |
SAS-3 (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
SAS-3 Y-Axis Pointed Obs Log ( sas3ylog ) | 8 | 321 | N | LOW | Observation |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Chandra Serendipitous Extragalactic X-Ray Source ID (SEXSI)/Spitzer AGN Catalog ( chansexagn ) | 33 | 290 | N | MED | Object |
Massive Young Star-Forming Complex Study in IR & X-Rays: IR-Excess Sources ( mystixires ) | 33 | 20719 | N | MED | Object |
Massive Young Star-Forming Complex Study in IR & X-Rays: Mid-IR Source Catalogs ( mystixmidi ) | 17 | 783337 | N | MED | Object |
RCW 38 Young Stellar Objects Catalog ( rcw38yso ) | 26 | 624 | N | MED | Object |
SWIRE/Chandra Lockman Hole Field X-Ray Source Catalog ( swirelhcxo ) | 37 | 775 | N | MED | Object |
Spitzer Space Telescope Observation Log ( spitzmastr ) | 18 | 181451 | N | HIGH | Observation |
Spitzer Survey of Orion A and B Molecular Clouds YSOs Catalog ( sporiabyso ) | 25 | 3479 | N | MED | Object |
Spitzer Wide-Area IR Extra-Galactic Survey Chandra X-Ray Sources ( swirecxo ) | 24 | 99 | N | MED | Object |
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Eta Chamaeleontis eROSITA EDR Field X-Ray (0.2-2.3 keV) Source Catalog ( etachamain ) | 18 | 7933 | N | LOW | Object |
Eta Chamaeleontis eROSITA EDR Field X-Ray (2.3-5.0 keV) Source Catalog ( etachahard ) | 19 | 96 | N | LOW | Object |
eROSITA eFEDS Hard X-Ray (2.3-5.0 keV) Source Catalog ( efedshard ) | 190 | 246 | N | MED | Object |
eROSITA eFEDS Main X-Ray (0.2-2.3 keV) Source Catalog ( efedsmain ) | 164 | 27910 | N | MED | Object |
SUZAKU : 3 tables
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
Suzaku Master Catalog ( suzamaster ) | 48 | 3055 | Y | HIGH | Observation |
Suzaku Wide-Band All-Sky Monitor (WAM) Catalog of Event Lightcurves ( suzakuwam ) | 25 | 4725 | Y | HIGH | Observation |
Suzaku XIS Configuration Log ( suzaxislog ) | 36 | 17303 | Y | HIGH | Observation |
SWIFT (description) : 25 tables
TD1 (description) : 1 table
Table (short name) | Num. Parameters | Num. Entries | Data Products? | Priority | Table Type |
---|---|---|---|---|---|
TD1 Stellar Ultraviolet Fluxes Catalog ( |