AO-7 Scorecard (through week 677, 01/22/09, doy 022)  Time
prnb-targ   PI            Target             allocated |observed
70001-01  CORCORAN        ETACAR               156.0 |x|156.6 |M
70003-01  POLLOCK         WR140                 99.0 |x|103.3 |M
70005-01  BASKILL         WWCET                270.0 |x|270.6 |M
70008-01  MUKAI           V709CAS               40.0 |x|      |C
70009-01  MUKAI           HTCAM                 50.0 |x| 49.6 |C
70010-01  COBURN          HERX-1                80.0 |x| 92.8 |G
70011-01  SCOTT           HERX-1:EARLYMH         5.0 |x|  6.2 |G
70011-02  SCOTT           HERX-1:LATEMH        272.2 |x|258.1 |G
70014-01  GILFANOV        SCOX-1                40.0 |x| 15.2 |C
70014-02  GILFANOV        CYGX-2                50.0 |x| 28.1 |C
70014-03  GILFANOV        SERX-1                30.0 |x| 17.9 |C
70014-04  GILFANOV        4U0614+091            25.0 |x| 26.5 |C
70014-05  GILFANOV        4U1957+115            30.0 |x| 16.0 |C
70015-01  STILL           SCOX-1                25.0 | |  2.7 |C
70015-02  STILL           CYGX-2                25.0 | | 30.6 |C
70015-03  STILL           4U0614+09             25.0 | | 12.1 |C
70015-04  STILL           CYGX-1                 0.0 | |  8.5 |C
70016-01  BURDERI         CYGNUSX-2            100.0 |x| 76.6 |C
70016-02  BURDERI         GX349+2              100.0 | |      |C
70017-01  SMALE           LMCX-2               300.0 |x|300.1 |M
70018-01  RAY             CRABNEBULA            12.0 |x| 15.6 |G
70018-02  RAY             GX5-1                 12.0 |x|  9.7 |G
70018-03  RAY             CYGX-2                12.0 |x|  8.2 |G
70020-01  JONKER          CIRX-1               115.0 |x|127.9 |C
70020-02  JONKER          CIRX-1               115.0 |x|112.5 |C
70020-03  JONKER          CIRX-1               115.0 |x|101.5 |C
70021-01  CHARLES         CIRCINUSX-1          400.0 |x|407.0 |C
70022-02  WIJNANDS        GX9+9                200.0 |x|200.0 |M
70023-01  HOMAN           GX17+2               250.0 | | 76.0 |C
70025-01  DONE            GS1826-238            20.0 |x| 17.5 |C
70025-02  DONE            GX9+9                  5.0 | |      |C
70027-01  FENDER          4U1728-34            140.0 | |      |C
70027-04  FENDER          SERX-1               140.0 | | 26.5 |C
70028-01  DISALVO         4U1728-34            100.0 |x| 99.3 |C
70030-03  VAN DER KLIS    4U1820-30            300.0 | |178.0 |G
70032-01  KAARET          4U0614+091           200.0 |x|      |C
70034-01  KAARET          4U1636-536            35.0 |x| 34.9 |C
70034-02  KAARET          4U1915-05             25.0 |x| 27.1 |C
70036-01  O'BRIEN         4U1636-536            20.0 |x| 68.8 |C
70036-02  O'BRIEN         4U1822-371            20.0 |x| 21.4 |C
70036-03  O'BRIEN         4U1735-444            20.0 |x|  9.9 |C
70036-04  O'BRIEN         FO AQR                 0.0 |x|  6.8 |C
70037-01  JONKER          4U1822-37            300.0 |x|286.1 |M
70042-01  REMILLARD       X0922-314             30.0 |x| 30.0 |G
70044-01  ROTHSCHILD      GS1826-238            70.0 |x| 70.0 |C
70047-01  HYNES           EXO0748-676           30.0 |x| 31.6 |C
70047-02  HYNES           EXO0748-676           30.0 |x| 29.3 |C
70048-01  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  8.6 |G
70048-02  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  8.5 |G
70048-03  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x| 10.0 |G
70048-04  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  7.9 |G
70048-05  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  9.3 |G
70048-06  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  8.3 |G
70048-07  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  8.8 |G
70048-08  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x| 10.0 |G
70048-09  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  7.6 |G
70048-10  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  9.5 |G
70048-11  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  8.2 |G
70048-12  WOLFF           EXO0748-676            8.0 |x|  8.8 |G
70048-13  WOLFF           EXO0748-676            0.0 |x| 42.8 |G
70049-01  WOLFF           X1658-298             18.0 |x|      |G
70049-02  WOLFF           X1658-298             18.0 |x|      |G
70049-03  WOLFF           X1658-298             18.0 |x|      |G
70049-04  WOLFF           X1658-298             18.0 |x|      |G
70049-05  WOLFF           X1658-298             18.0 |x|      |G
70049-06  WOLFF           X1658-298             18.0 |x|      |G
70050-01  MENDEZ          4U1746-37             50.0 |x| 49.5 |C
70050-02  MENDEZ          EXO0748-676           50.0 |x| 45.3 |C
70050-03  MENDEZ          4U1323-62             50.0 |x| 47.9 |C
70054-01  NOWAK           V1408AQL             120.0 |x|118.3 |M
70064-01  CUI             GX1+4                126.0 |x|126.4 |M
70065-01  GALLOWAY        GX1+4                 20.0 |x| 29.3 |C
70065-02  GALLOWAY        GX3+1                 10.0 |x|  1.0 |C
70073-01  KASPI           AXJ1845-0258          75.0 |x| 75.5 |M
70074-01  WILSON          EXO2030+375          200.0 |x|187.4 |M
70078-01  CORBET          SMCPOSITIONA         364.0 |x|379.2 |M
70078-02  CORBET          SMCPOSITIONB         180.0 |x|180.0 |M
70078-03  CORBET          SMCPOSITIONC         180.0 |x|174.2 |M
70078-04  CORBET          SMCPOSITIOND         180.0 |x|170.7 |M
70083-01  LEVINE          X1908+075            140.0 |x|137.7 |G
70083-02  LEVINE          X1908+075             90.0 |x| 91.6 |G
70084-01  SAKURAI         PSRB1823-13          150.0 |x|149.1 |G
70085-01  GOTTHELF        PSRJ1846-0258        200.0 |x|196.2 |M
70086-01  RAY             1E1145.1-6141        135.0 |x|134.6 |M
70089-01  RANSOM          PSRJ0205+6449        320.0 |x|320.9 |M
70091-01  KASPI           PSRJ1811-1925        320.0 |x|321.4 |M
70092-01  MARSHALL        PSRJ0537-6910        464.0 |x|464.5 |M
70094-01  KASPI           1E2259+586            80.0 |x|183.8 |M
70094-02  KASPI           1E1048.1-5937        156.0 |x|149.4 |M
70094-03  KASPI           1E1841-045           112.0 |x| 63.5 |M
70094-04  KASPI           RXSJ170849.0-40091    78.0 |x| 63.1 |M
70094-05  KASPI           4U0142+61            112.0 |x| 95.4 |M
70099-01  LU              SNRG54.1+0.3         100.0 |x| 99.7 |G
70102-01  D.M.SMITH       NEARGRS1758-258      135.0 |x|134.4 |M
70102-02  D.M.SMITH       NEAR1E1740.7-2942    135.0 |x|134.7 |M
70103-01  I.A.SMITH       GRS1758-258          180.0 |x|177.1 |C
70104-01  SPRUIT          CYGX-1                20.0 |x| 20.5 |C
70104-02  SPRUIT          CYGX-2                20.0 |x| 20.3 |C
70105-01  DOLAN           CYGX-1                36.0 |x|      |C
70136-01  KOUVELIOTOU     SGR1900+14           840.0 |x|756.2 |M
70136-02  KOUVELIOTOU     SGR1806-20           120.0 |x|214.1 |M
70138-01  MARKWARDT       GALACTICBULGE1       292.0 |x|243.4 |M
70138-02  MARKWARDT       GALACTICBULGE2       292.0 |x|263.6 |M
70138-03  MARKWARDT       GALACTICBULGE R+       0.0 |x| 70.3 |M
70138-04  MARKWARDT       GALACTICBULGE X+       0.0 |x| 66.5 |M
70142-01  MCHARDY         NGC3227              183.0 |x|180.8 |M
70142-02  MCHARDY         NGC4051              183.0 |x|177.2 |M
70142-04  MCHARDY         MCG-6-30-15          183.0 |x|182.5 |M
70143-01  EDELSON         NGC5548              350.0 |x|      |C
70144-02  EDELSON         NGC5548               85.0 |x| 87.6 |M
70144-04  EDELSON         FAIRALL9              85.0 |x| 81.8 |M
70144-06  EDELSON         AKN564                85.0 |x| 87.4 |M
70145-02  WILMS           NGC4593              100.0 |x| 94.7 |C
70145-03  WILMS           NGC4593              100.0 |x|100.6 |C
70148-01  DONE            IC4329A              100.0 | | 69.7 |C
70152-01  ROTHSCHILD      CENA                 450.0 |x|447.6 |C
70153-01  MARSCHER        3C279                264.0 |x|260.3 |M
70153-02  MARSCHER        PKS1510-089          176.0 |x|161.4 |M
70153-03  MARSCHER        3C273                264.0 |x|232.9 |M
70153-04  MARSCHER        3C279                100.0 |x| 53.2 |C
70153-05  MARSCHER        3C273                100.0 |x|132.5 |C
70153-06  MARSCHER        PKS1510-089            0.0 |x| 53.5 |C
70154-01  FALCONE         1ES1426+42.8         604.8 | |445.6 |C
70162-01  MILLER          3C120                260.0 |x|259.7 |G
70163-01  YAQOOB          3C120                 75.0 |x| 75.4 |C
70163-02  YAQOOB          NGC7314              100.0 |x| 98.8 |C
70163-03  YAQOOB          MKN279               120.0 |x|119.3 |C
70164-01  MARSCHER        3C120                200.0 |x|203.1 |M
70165-01  PETROSIAN       RXJ0658--5557        400.0 |x|399.8 |G
70166-01  HENRIKSEN       ABELL1750            200.0 |x|200.0 |G
70701-01  ROTS            PSRB1509-58           65.0 |x| 64.4 |M
70702-01  MORGAN          GRS1915+105          187.0 |x|187.0 |M

M=monitoring; C=coordinated; G = generic.