RXTE Helpdesk/FAQ RXTE What's New HEASARC Site Map

[XTE] XTE Guest Observer Facility

Recommended AO-1 Program


The following is the official observing program for XTE AO-1. This list contains the targets recommended by the Stage-1 review panels and made official after the Stage-2 budget review. Recall that multiple pointings at a particular target are permitted.

The various columns are:

  1. Proposal number: number assigned by XTE GOF
  2. PI: Principal Investigator's last name
  3. Targ. no.: from proposals
  4. Target: target name
  5. Total ObsTime: total observing time approved in ksec
  6. TOO?: is the target a TOO?
  7. RA, Dec: J2000, in hours (degrees), minutes, and seconds
  8. Total Constraints: total number of constraints on target


 
Proposal            Targ.                        Total              RA                Dec           Total
Number      PI       No.  Target               ObsTime TOO?   HH   MM  SS.sss    DD  MM  SS.sss  Constraints
                      
 10001|AYRES           2|HD 34029 (CAPELLA)  |  50.000|N   |   5|  16| 41.000|   45| 59| 53.000|     0|
 10002|STERN           1|ALGOL               |  90.000|N   |   3|   8| 10.100|   40| 57| 20.400|     2|
 10004|CORCORAN        1|ETA CAR             |  40.000|N   |  10|  45|  2.000|  -59| 40| 48.000|     1|
 10005|DRAKE           1|HR 1099             |  40.000|N   |   3|  36| 47.200|    0| 35| 16.000|     0|
 10006|HAISCH          1|AR LAC              | 100.000|N   |  22|   8| 40.800|   45| 44| 32.000|     0|
 10007|LINSKY          1|EQ PEG              |  50.000|N   |  12|  19|  5.000|   11|  7| 21.000|     1|
 10007|LINSKY          2|AU MIC              |  50.000|N   |  20|  45|  9.000|  -31| 20| 10.000|     1|
 10008|WHITE, S        1|AU MIC              |  40.000|N   |  20|  45|  9.100|  -31| 20| 22.000|     1|
 10009|HAISCH          1|PROXIMA CENTAURI    |  50.000|N   |  14|  29| 19.000|  -62| 39| 12.000|     0|
 10016|BARRETT         1|EF ERI              |  20.000|N   |   3|  14| 13.100|  -22| 35| 42.100|     2|
 10016|BARRETT         2|V834 CEN            |  20.000|N   |  14|   9|  7.600|  -45| 17| 17.800|     2|
 10017|IMAMURA         1|VV PUP              |  12.200|N   |   8|  15|  6.800|  -19|  3| 14.200|     2|
 10017|IMAMURA         2|V834 CEN            |  12.200|N   |  14|   9|  7.400|  -45| 17| 17.000|     2|
 10017|IMAMURA         3|EF ERI              |   9.800|N   |   3|  14| 13.000|  -22| 35| 40.000|     2|
 10018|DONE            1|EF ERI              |  60.000|N   |   3|  14| 13.100|  -22| 35| 42.000|     1|
 10023|OSBORNE         1|GK PER              |  75.000|Y   |   3|  31| 11.800|   43| 54| 17.000|     3|
 10025|STAUBERT        1|RX J1940.1-1025     |  75.000|N   |  19|  38| 33.000|  -10| 29| 27.000|     0|
 10026|SZKODY          1|RX J0515+0104.6     |  36.000|N   |   5|  15| 41.400|    1|  4| 40.700|     1|
 10027|PATTERSON       1|H0551-819           |  40.000|N   |   6|  11| 44.500|  -81| 49| 25.000|     0|
 10027|PATTERSON       2|YY DRA              |  20.000|N   |  11|  43| 38.500|   71| 41| 19.200|     0|
 10027|PATTERSON       3|H0857-242           |  50.000|N   |   8|  59| 20.000|  -24| 28| 56.000|     0|
 10027|PATTERSON       4|RX J0558.0+5353     |  30.000|N   |   5|  58|  0.300|   53| 53| 57.700|     0|
 10030|HELLIER         1|XY ARI              |  40.000|N   |   2|  56|  7.900|   19| 26| 33.900|     1|
 10031|HELLIER         1|EX HYA              |  60.000|Y   |  12|  52| 24.000|  -29| 14| 58.000|     2|
 10032|MUKAI           1|EX HYA              | 144.000|N   |  12|  52| 24.400|  -29| 14| 56.000|     1|
 10033|MUKAI           1|BG CMI              | 100.000|N   |   7|  31| 29.000|    9| 56| 23.000|     1|
 10034|SCHLEGEL        1|TV COL              |  88.000|N   |   5|  29| 25.000|  -32| 49|  8.000|     3|
 10037|HABERL          1|RX J1712.6-2414     |  50.000|N   |  17|  12| 36.000|  -24| 14| 47.000|     1|
 10040|WHEATLEY        1|SS CYG              | 280.000|Y   |  21|  42| 43.000|   43| 35|  9.000|     1|
 10041|SCHLEGEL        1|SS CYG              |  88.000|Y   |  21|  42| 42.000|   43| 35|  9.000|     3|
 10041|SCHLEGEL        2|VW HYI              |  82.000|Y   |   4|   9| 10.000|  -71| 17| 42.000|     3|
 10043|SZKODY          1|V1159 ORI           | 133.200|N   |   5|  28| 59.500|   -3| 33| 53.000|     2|
 10044|SCHLEGEL        1|T PYX               |  45.000|Y   |   9|   4| 41.000|  -32| 22| 47.000|     2|
 10050|KUNZ            1|HER X-1             |  50.000|N   |  16|  57| 50.000|   35| 20| 32.000|     1|
 10055|SCOTT           1|HER X-1             |  60.000|N   |  16|  57| 49.700|   35| 20| 32.000|     2|
 10056|HORNE           1|SCO X-1             |  47.000|N   |  16|  19| 55.000|  -15| 38| 24.000|     4|
 10056|HORNE           2|HER X-1             |  47.000|N   |  16|  57| 50.000|   35| 20| 33.000|     4|
 10057|KALLMAN         1|SCO X-1             |   3.000|N   |  16|  19| 55.000|  -15| 38| 24.000|     2|
 10059|VAN DER KLIS    1|SCO X-1             |   5.400|N   |  16|  19| 55.000|  -15| 38| 24.000|     1|
 10059|VAN DER KLIS    2|SCO X-1             |  21.600|N   |  16|  19| 55.000|  -15| 38| 24.000|     1|
 10061|VAN DER KLIS    1|SCO X-1             |  30.000|N   |  16|  19| 55.000|  -15| 38| 24.000|     1|
 10061|VAN DER KLIS    2|GX 5-1              |  45.000|N   |  18|   1|  8.100|  -25|  4| 44.800|     1|
 10062|VAN DER KLIS    1|SCO X-1             |  25.000|Y   |  16|  19| 55.100|  -15| 38| 24.500|     1|
 10062|VAN DER KLIS    2|GX 5-1              |  25.000|Y   |  18|   1|  8.200|  -25|  4| 44.800|     1|
 10062|VAN DER KLIS    3|GX 349+2            |  25.000|Y   |  17|   5| 44.500|  -36| 25| 22.300|     1|
 10062|VAN DER KLIS    4|GX 17+2             |  25.000|Y   |  18|  16|  1.400|  -14|  2| 11.200|     1|
 10062|VAN DER KLIS    5|GX 340+0            |  25.000|Y   |  16|  45| 47.700|  -45| 36| 39.500|     1|
 10063|MORGAN          1|GX 5-1              |   0.910|N   |  18|   1|  8.500|  -25|  4| 38.800|     0|
 10063|MORGAN          2|GX 5-1              |   9.090|N   |  18|   1|  8.500|  -25|  4| 38.800|     0|
 10063|MORGAN          5|CEN X-3             |   4.700|N   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 24.100|     0|
 10063|MORGAN          6|CEN X-3             |  25.300|N   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 24.100|     0|
 10063|MORGAN          9|CYG X-2             |   1.250|N   |  21|  44| 41.100|   38| 19| 18.100|     0|
 10063|MORGAN         10|CYG X-2             |   8.750|N   |  21|  44| 41.100|   38| 19| 18.100|     0|
 10063|MORGAN         11|GX 349+2            |   0.970|N   |  17|   5| 45.200|  -36| 25| 25.200|     0|
 10063|MORGAN         12|GX 349+2            |   9.030|N   |  17|   5| 45.200|  -36| 25| 25.200|     0|
 10065|VAN DER KLIS    1|GX 17+2             |  60.000|N   |  18|  16|  1.300|  -14|  2| 11.200|     0|
 10065|VAN DER KLIS    2|CYG X-2             |  60.000|N   |  21|  44| 41.100|   38| 19| 18.100|     0|
 10066|SMALE           1|CYG X-2             |  40.000|N   |  21|  44| 41.100|   38| 19| 18.100|     1|
 10067|KUULKERS        1|CYG X-2             |  50.000|Y   |  21|  44| 41.200|   38| 19| 17.900|     1|
 10068|VAUGHAN         2|1254-69             |  12.000|N   |  12|  57| 37.200|  -69| 17| 20.500|     1|
 10068|VAUGHAN         3|EXO0748-676         |  12.000|N   |   7|  48| 33.800|  -67| 45|  8.900|     1|
 10068|VAUGHAN         4|GX 13+1             |  12.000|N   |  18|  14| 31.000|  -17|  9| 25.900|     1|
 10068|VAUGHAN         5|GX 339-4            |  12.000|N   |  17|   2| 49.400|  -48| 47| 22.500|     1|
 10068|VAUGHAN         6|1735-44             |  12.000|N   |  17|  38| 57.900|  -44| 26| 59.800|     1|
 10068|VAUGHAN         8|CIR X-1             |  12.000|N   |  15|  20| 40.800|  -57| 10|  0.400|     1|
 10068|VAUGHAN        10|GX 9+1              |  12.000|N   |  18|   1| 33.000|  -20| 31| 44.000|     1|
 10069|STROHMAYER      3|GX 3+1              |   2.000|N   |  17|  47| 56.000|  -26| 33| 49.600|     0|
 10072|VAN PARADIJS    1|GX 9+1              |  15.000|N   |  18|   1| 32.700|  -20| 31| 43.800|     1|
 10072|VAN PARADIJS    2|X0614+091           |  15.000|N   |   6|  17|  7.500|    9|  8| 13.200|     1|
 10072|VAN PARADIJS    3|X1636-536           |  15.000|N   |  16|  40| 55.100|  -53| 45|  5.200|     1|
 10072|VAN PARADIJS    4|GX 9+9              |  15.000|N   |  17|  31| 43.900|  -16| 57| 41.600|     1|
 10072|VAN PARADIJS    5|X1608-522           |  15.000|N   |  16|  12| 42.700|  -52| 25| 22.700|     1|
 10072|VAN PARADIJS    6|1905+000            |  15.000|N   |  19|   8| 26.600|    0| 10|  7.500|     1|
 10072|VAN PARADIJS    7|X1735-444           |  15.000|N   |  17|  38| 57.900|  -44| 26| 59.800|     1|
 10073|STROHMAYER      1|1728-34             | 200.000|N   |  17|  31| 57.400|  -33| 50|  4.500|     0|
 10074|MARGON          1|X1820-30            |  40.000|N   |  18|  23| 40.500|  -30| 21| 41.000|     0|
 10075|SMALE           1|X1820-30            | 100.000|N   |  18|  23| 40.500|  -30| 21| 40.600|     0|
 10076|ZHANG, W        1|X1820-30            |  10.000|N   |  18|  23| 40.500|  -30| 21| 40.600|     1|
 10077|SMALE           1|X2127+119           | 100.000|N   |  21|  29| 58.300|   12| 10|  2.800|     0|
 10078|SMALE           1|X1850-086           |  40.000|N   |  18|  53|  4.800|   -8| 42| 19.800|     0|
 10078|SMALE           2|X0513-401           |  40.000|N   |   5|  14|  6.600|  -40|  2| 37.100|     1|
 10080|LEI             1|47 TUCANAE          | 100.000|N   |   0|  24|  5.200|  -72|  4| 51.000|     0|
 10085|STROHMAYER      1|GAL. CENTER         | 260.000|N   |  17|  42| 24.000|  -29| 24| 10.000|     0|
 10088|LAPIDUS         1|X1636-536           | 350.000|N   |  16|  40| 55.400|  -53| 45|  5.000|     0|
 10090|GRINDLAY        1|1E1724-3045         | 100.000|N   |  17|  27| 33.300|  -30| 48|  7.500|     1|
 10093|ZHANG, S        1|4U1608-522          |  20.000|Y   |  16|   8| 52.200|  -52| 17| 43.000|     3|
 10093|ZHANG, S        2|4U1608-522          |  86.000|Y   |  16|   8| 52.200|  -52| 17| 43.000|     3|
 10093|ZHANG, S        3|4U1608-522          |  20.000|Y   |  16|   8| 52.200|  -52| 17| 43.000|     3|
 10094|ZHANG, W        1|4U1608-522          | 160.000|N   |  16|  12| 42.900|  -52| 25| 23.000|     0|
 10095|KAARET          1|4U0614+091          |  80.000|Y   |   6|  17|  7.500|    9|  8| 13.000|     2|
 10095|KAARET          2|4U1254-690          |  80.000|Y   |  12|  57| 37.200|  -69| 17| 21.000|     2|
 10095|KAARET          3|4U1636-536          |  80.000|Y   |  16|  40| 55.100|  -53| 45|  5.000|     2|
 10095|KAARET          4|4U1705-440          |  80.000|Y   |  17|   8| 54.800|  -44|  6|  0.000|     2|
 10095|KAARET          5|4U1735-440          |  80.000|Y   |  17|  38| 58.000|  -44| 27|  1.000|     2|
 10101|LEVINE          1|4U1626-67           | 150.000|N   |  16|  32| 16.700|  -67| 27| 42.500|     0|
 10103|GILES           1|GX 1+4              |  60.000|N   |  17|  32|  2.100|  -24| 44| 44.000|     2|
 10104|LEVINE          1|GX 1+4 A            |  40.000|N   |  17|  32|  3.000|  -24| 44| 44.300|     0|
 10104|LEVINE          2|GX 1+4 B            |  80.000|N   |  17|  32|  3.000|  -24| 44| 44.300|     1|
 10106|COMINSKY        1|MXB1659-29          |  40.000|Y   |  17|   2|  5.000|  -29| 56| 44.000|     1|
 10108|HERTZ           1|EXO0748-676         |  30.000|N   |   7|  48| 33.000|  -67| 44| 59.000|     3|
 10109|GRINDLAY        1|XB1916-05           |  80.000|N   |  19|  18| 48.000|   -5| 14|  8.500|     1|
 10109|GRINDLAY        2|XB1916-05           |  80.000|N   |  19|  18| 48.000|   -5| 14|  8.500|     1|
 10110|MICHELSON       1|4U1755-33           |  40.000|N   |  17|  58| 40.000|  -33| 48| 27.100|     0|
 10112|PARMAR          1|X1746-371           |  60.000|N   |  17|  50| 12.600|  -37|  3|  8.000|     0|
 10114|PARMAR          1|X0921-630           |  72.000|N   |   9|  22| 34.700|  -63| 17| 41.400|     2|
 10115|WHITE, N        1|4U1822-37           |  40.000|N   |  18|  25| 46.700|  -37|  6| 18.000|     1|
 10117|KELLEY          1|AQL X-1             | 170.000|Y   |  19|  11| 16.000|    0| 35|  6.000|     1|
 10119|LEWIN           1|RAPID BURSTER       |  24.000|Y   |  17|  33| 24.000|  -33| 23| 16.200|     3|
 10119|LEWIN           2|MXB 1728-34         |   3.000|Y   |  17|  31| 57.600|  -33| 49| 58.700|     1|
 10121|WHITLOCK        2|CIRCINUS X-1        |   1.200|N   |  15|  20| 41.000|  -57| 10|  0.000|     1|
 10122|BRADT           1|CIRCINUS X-1        | 156.000|N   |  15|  20| 41.000|  -57|  9| 59.900|     0|
 10122|BRADT           2|CIRCINUS X-1        | 104.000|N   |  15|  20| 41.000|  -57|  9| 59.900|     0|
 10122|BRADT           3|CIRCINUS X-1        |  10.000|N   |  15|  20| 41.000|  -57|  9| 59.900|     1|
 10122|BRADT           3|CIRCINUS X-1        |  80.000|N   |  15|  20| 41.000|  -57|  9| 59.900|     1|
 10125|BERGER          1|CYG X-3             |  60.000|Y   |  20|  32| 25.000|   40| 57| 28.000|     1|
 10125|BERGER          2|CYG X-3             | 130.000|Y   |  20|  32| 25.000|   40| 57| 28.000|     1|
 10125|BERGER          3|CYG X-3             | 130.000|Y   |  20|  32| 25.000|   40| 57| 28.000|     1|
 10125|BERGER          4|CYG X-3             |  60.000|Y   |  20|  32| 25.000|   40| 57| 28.000|     1|
 10126|STARK           1|CYG X-3             |  86.400|N   |  20|  32| 25.000|   40| 57| 28.000|     1|
 10127|BAND            1|SS 433              |  56.000|N   |  19|  11| 49.500|    4| 58| 57.000|     2|
 10132|VAUGHAN         1|CEN X-3             |   8.000|Y   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 24.000|     2|
 10132|VAUGHAN         2|CEN X-3             |   8.000|Y   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 24.000|     2|
 10132|VAUGHAN         3|CEN X-3             |   8.000|Y   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 24.000|     2|
 10132|VAUGHAN         4|CEN X-3             |   8.000|Y   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 24.000|     2|
 10132|VAUGHAN         5|CEN X-3             |   8.000|Y   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 24.000|     2|
 10133|KLEIN           1|CEN X-3             |  50.000|Y   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 23.000|     2|
 10133|KLEIN           2|GX 1+4              |  50.000|Y   |  17|  32|  1.800|  -24| 44| 49.700|     2|
 10134|AUDLEY          1|CEN X-3             |  71.500|Y   |  11|  21| 15.000|  -60| 37| 23.000|     3|
 10135|CLARK           1|LMC X-4             |  94.000|N   |   5|  32| 49.200|  -66| 22| 14.400|     1|
 10139|DEETER          1|SMC X-1             | 210.000|Y   |   1|  17|  5.000|   23| 26| 35.000|     3|
 10141|KRETSCHMAR      1|VELA X-1            |  30.000|N   |   9|   2|  6.800|  -40| 33| 17.400|     2|
 10142|ORLANDINI       1|VELA X-1            |  30.000|N   |   9|   2|  6.000|  -40| 33| 17.000|     2|
 10143|TAKESHIMA       3|X PER               |  20.000|N   |   3|  55| 21.600|   31|  3|  0.000|     0|
 10144|PRINCE          1|GX 1+4              |  10.000|N   |  17|  32|  2.000|  -24| 44| 43.000|     0|
 10144|PRINCE          2|VELA X-1            |  10.000|N   |   9|   2|  6.800|  -40| 33| 17.300|     1|
 10144|PRINCE          3|CEN X-3             |  20.000|N   |  11|  21| 15.200|  -60| 37| 24.000|     1|
 10144|PRINCE          4|OAO 1657-415        |  10.000|N   |  17|   0| 47.100|  -41| 39| 14.600|     1|
 10144|PRINCE          5|4U 1626-67          |  10.000|N   |  16|  32| 16.700|  -67| 27| 42.500|     0|
 10144|PRINCE          6|GX 301-2            |  10.000|N   |  12|  26| 37.600|  -62| 46| 13.200|     1|
 10145|CLARK           1|4U 1538-52          | 208.000|N   |  15|  42| 23.300|  -52| 23|  9.000|     1|
 10148|RAY             1|4U 1700-37          |  50.000|N   |  17|   3| 56.600|  -37| 50| 38.600|     1|
 10151|PRAVDO          1|GX 301-2            |  40.000|N   |  12|  26| 37.000|  -62| 46| 11.000|     1|
 10151|PRAVDO          2|GX 301-2 NA FLARE   |  40.000|N   |  12|  26| 37.000|  -62| 46| 11.000|     1|
 10151|PRAVDO          3|GX 301-2 QUIESCENT  |  40.000|N   |  12|  26| 37.000|  -62| 46| 11.000|     1|
 10154|FINLEY          1|4U 1223-62          |  34.000|N   |  12|  26| 37.600|  -62| 46| 13.000|     1|
 10154|FINLEY          2|4U 1907+09          |  22.500|N   |  19|   9| 37.800|    9| 49| 48.000|     1|
 10155|STROHMAYER      1|4U1907+09           |  80.000|N   |  19|   9| 37.800|    9| 49| 48.900|     1|
 10158|CORBET          1|A0538-66            |  70.000|Y   |   5|  35| 40.500|  -66| 51| 52.900|     3|
 10159|WHITLOCK        1|V0332+53            |  60.000|Y   |   3|  34| 59.600|   53| 10| 17.000|     2|
 10160|COMINSKY        1|4U0115+63           |   5.000|Y   |   1|  18| 31.900|   63| 44| 24.000|     2|
 10160|COMINSKY        2|4U0115+63           |  10.000|Y   |   1|  18| 31.900|   63| 44| 24.000|     1|
 10160|COMINSKY        3|4U0115+63           |  10.000|Y   |   1|  18| 31.900|   63| 44| 24.000|     1|
 10161|FINLEY          1|2S 0114+65          | 120.000|N   |   1|  18|  2.600|   65| 17| 29.900|     2|
 10163|COE             2|EXO 2030+375        | 100.000|Y   |  20|  32| 15.300|   37| 30| 14.700|     2|
 10163|COE             4|A1118-616           | 100.000|Y   |  11|  20| 53.000|  -61| 54| 51.900|     2|
 10165|GROVE           1|GRO J1008-57        | 275.000|Y   |  10|   9| 47.000|  -58| 17| 35.000|     3|
 10167|FINGER          1|A0535+262           |  15.000|Y   |   5|  38| 54.500|   26| 18| 57.100|     1|
 10167|FINGER          2|A0535+262           |  15.000|Y   |   5|  38| 54.500|   26| 18| 57.100|     1|
 10167|FINGER          3|A0535+262           |  15.000|Y   |   5|  38| 54.500|   26| 18| 57.100|     1|
 10167|FINGER          4|A0535+262           |  15.000|Y   |   5|  38| 54.500|   26| 18| 57.100|     1|
 10168|HEINDL          1|A0535+262           | 100.000|Y   |   5|  38| 54.500|   26| 18| 57.100|     1|
 10168|HEINDL          2|A0535+262           | 100.000|Y   |   5|  38| 54.500|   26| 18| 57.100|     2|
 10168|HEINDL          3|A0535+262           |  50.000|Y   |   5|  38| 54.500|   26| 18| 57.100|     3|
 10168|HEINDL          4|A0535+262           |  90.000|Y   |   5|  38| 54.500|   26| 18| 57.100|     3|
 10170|SMITH, M        1|HD5394              |  86.000|N   |   0|  56| 43.000|   60| 43|  0.000|     0|
 10172|HARRISON        1|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON        2|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON        3|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON        4|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON        5|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON        6|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON        7|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON        8|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON        9|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10172|HARRISON       10|LSI +61 303         |  10.000|N   |   2|  40| 32.000|   61| 13| 45.000|     1|
 10174|COMINSKY        1|PSR 1259-63         | 120.000|N   |  13|   2| 47.700|  -63| 50|  8.500|     0|
 10176|LOCHNER         1|H0107-750           | 100.000|Y   |   1|   9|  6.000|  -74| 44| 38.000|     2|
 10176|LOCHNER         2|SMC X-2             | 100.000|Y   |   0|  54| 34.800|  -73| 40| 42.800|     2|
 10176|LOCHNER         3|SMC X-3             | 100.000|Y   |   0|  52|  7.800|  -72| 25| 43.400|     2|
 10176|LOCHNER         4|RX J0059.2-7138     | 100.000|Y   |   0|  59| 12.900|  -71| 38| 50.000|     2|
 10176|LOCHNER         5|SNR 0104-72.3       | 100.000|Y   |   1|   6| 19.000|  -72|  6|  3.500|     2|
 10176|LOCHNER         6|SNR 0101-72.4       | 100.000|Y   |   1|   3| 14.000|  -72|  9| 14.000|     2|
 10180|SCHULZ          1|GS 2138+56          |  20.000|Y   |  21|  39| 32.000|   56| 59|  1.000|     1|
 10182|RAPPAPORT       1|1H1304-497          |   8.000|N   |  13|   1| 14.900|   48| 50|  9.000|     0|
 10182|RAPPAPORT       2|1H0806-545          |   8.000|N   |   8|  12| 20.900|  -55| 21| 11.000|     0|
 10182|RAPPAPORT       3|1H0402+573          |   8.000|N   |   4|   6| 47.700|   57| 34| 37.000|     0|
 10182|RAPPAPORT       4|1H0455+276          |   8.000|N   |   4|  56| 49.400|   27| 43|  6.000|     0|
 10182|RAPPAPORT       5|1H0636-403          |   8.000|N   |   6|  36| 24.300|  -40| 14| 38.000|     0|
 10182|RAPPAPORT       6|1H1936+541          |   8.000|N   |  19|  32| 52.300|   53| 52| 44.800|     0|
 10185|ISRAEL          1|RX J0146.9+6121     |  20.000|N   |   1|  47|  0.000|   61| 21| 23.000|     0|
 10186|LEI             1|GRS 0834-430        | 100.000|Y   |   8|  35| 55.100|  -43| 11| 22.000|     2|
 10187|RAPPAPORT       2|LMC X-1 NORTH       |  20.000|N   |   5|  39| 56.500|  -67| 44| 36.700|     0|
 10192|STELLA          2|1E 1048.1-5937      |  86.400|N   |  10|  50|  7.900|  -59| 53| 17.200|     1|
 10192|STELLA          3|1E 2259+586         |  86.400|N   |  23|   1|  7.800|   58| 52| 46.200|     1|
 10193|VAN PARADIJS    1|X0142+614           |  50.000|N   |   1|  46| 22.000|   61| 45|  0.000|     0|
 10200|JAHODA          1|CRAB PULSAR         |  53.000|N   |   5|  34| 32.000|   22|  0| 52.000|     1|
 10201|JAHODA          1|CRAB PULSAR         |   3.000|Y   |   5|  34| 32.000|   22|  0| 52.000|     2|
 10202|CORDES          1|CRAB PULSAR         |  32.400|N   |   5|  34| 32.000|   22|  0| 52.100|     1|
 10202|CORDES          2|CRAB PULSAR         |  10.800|N   |   5|  34| 32.000|   22|  0| 52.100|     1|
 10202|CORDES          3|CRAB PULSAR         |   1.800|N   |   5|  34| 32.000|   22|  0| 52.100|     1|
 10203|ZHANG, W        1|CRAB PULSAR/NEBULA  |  50.000|N   |   5|  34| 31.900|   22|  0| 52.000|     0|
 10204|PRAVDO          1|CRAB PULSAR         |  10.000|N   |   5|  34| 32.000|   22|  0| 52.000|     0|
 10206|FINLEY          1|PSR B0540-69        |  60.000|N   |   5|  40| 11.100|  -69| 19| 55.200|     2|
 10208|ROTS            1|B1509-58            |  30.000|N   |  15|  13| 55.700|  -59|  8|  9.400|     2|
 10212|HO              1|PSR B1951+32        |  20.000|N   |  19|  52| 58.300|   32| 52| 40.900|     0|
 10213|JAHODA          1|GEMINGA             | 100.000|N   |   6|  33| 54.000|   17| 46| 11.500|     0|
 10216|ROTS            2|J0437-4715          |  50.000|N   |   4|  37| 15.700|  -47| 15|  8.100|     0|
 10218|MARSHALL        1|SN1987A             | 100.000|N   |   5|  35| 28.000|  -69| 16| 13.000|     1|
 10221|KOUVELIOTOU     1|SGR 1806-20         |  50.000|Y   |  18|   8| 40.000|  -20| 24| 47.000|     1|
 10221|KOUVELIOTOU     2|SGR 1900+14         |  50.000|Y   |  19|   7| 15.000|    9| 10| 21.000|     1|
 10221|KOUVELIOTOU     3|SGR 0526-66         |  50.000|Y   |   5|  26|  1.000|  -66|  4| 35.000|     1|
 10223|STROHMAYER      1|SGR 1806-20         | 100.000|N   |  18|   7| 49.900|  -20| 25| 36.600|     0|
 10227|CORBET          1|G27.4+0.0           |   5.000|N   |  18|  41| 19.200|   -4| 56| 13.000|     0|
 10228|ROTHSCHILD      2|SGR 0526-66         | 100.000|N   |   5|  26|  0.600|  -66|  4| 35.600|     0|
 10228|ROTHSCHILD      3|SGR 1900+14         | 100.000|N   |  19|   7| 17.000|    9| 19| 18.000|     0|
 10231|SMITH, D        3|NEAR 1E 1740.7-2942 |  13.500|N   |  17|  42| 36.500|  -30| 11| 35.000|     1|
 10231|SMITH, D        4|NEAR GRS 1758-258   |  13.500|N   |  18|   1| 15.700|  -26| 14| 43.500|     1|
 10231|SMITH, D        5|BKG. FOR 1E 1740.7  |  28.000|N   |  17|  49| 20.100|  -27| 46| 43.900|     1|
 10231|SMITH, D        6|BKG1 FOR GRS 1758   |  14.000|N   |  17|  59| 59.000|  -26| 44| 48.800|     1|
 10231|SMITH, D        7|BKG2 FOR GRS 1758   |  14.000|N   |  18|   5| 26.800|  -24| 34| 19.300|     1|
 10232|SMITH, D        1|NEAR 1E 1740.7-2942 |  56.000|Y   |  17|  42| 36.500|  -30| 11| 35.000|     1|
 10232|SMITH, D        2|NEAR GRS 1758-258   |  56.000|Y   |  18|   1| 15.700|  -26| 14| 43.500|     1|
 10234|KOUVELIOTOU     1|CYG X-1             |  30.000|Y   |  19|  58| 21.600|   35| 12|  6.300|     1|
 10235|GILES           1|CYG X-1             |  10.800|N   |  19|  58| 21.600|   35| 12|  6.300|     2|
 10236|SWANK           1|CYG X-1             | 100.000|N   |  19|  58| 21.600|   35| 12|  6.300|     1|
 10238|PHLIPS          1|CYG X-1             | 100.000|N   |  19|  58| 21.600|   35| 12|  7.600|     2|
 10239|ROTHSCHILD      1|CYG X-1             |  10.000|N   |  19|  58| 21.600|   35| 12|  6.400|     2|
 10240|VAN DER KLIS    1|CYG X-1             |  48.000|N   |  19|  58| 21.600|   35| 12|  6.300|     1|
 10241|VAUGHAN         1|CYG X-1             |  21.600|N   |  19|  58| 21.600|   35| 12|  6.000|     1|
 10247|WAGONER         1|GX 339-4            |  86.400|Y   |  17|   2| 49.400|  -48| 47| 21.000|     2|
 10247|WAGONER         2|X-RAY TRANSIENT     |  21.600|Y   |   0|   0|  0.000|    0|  0|  0.000|     2|
 10247|WAGONER         3|X-RAY TRANSIENT     |  21.600|Y   |   0|   0|  0.000|    0|  0|  0.000|     2|
 10248|BELLONI         1|GX 339-4            |  15.000|Y   |  17|   2| 49.400|  -48| 47| 22.400|     1|
 10250|SCHMIDTKE       1|LMC X-1             |  45.000|N   |   5|  39| 39.500|  -69| 44| 36.600|     1|
 10252|EBISAWA         1|LMC X-3             |  72.000|N   |   5|  38| 56.400|  -64|  5|  1.000|     1|
 10254|VAN DER HOOFT   1|GRO J1719-24        |  28.500|Y   |  17|  19| 35.200|  -25|  0| 42.000|     1|
 10255|REMILLARD       1|GRO J1655-40        | 185.000|Y   |  16|  54|  0.000|  -39| 50| 45.000|     1|
 10255|REMILLARD       2|GRO J1655-40        |   9.000|Y   |  16|  54|  0.000|  -39| 50| 45.000|     2|
 10256|GREINER         1|GRS 1915+105        |  15.000|N   |  19|  15| 11.800|   10| 56| 45.000|     0|
 10257|HERTZ           1|CYG X-1             |   3.600|N   |  19|  58| 21.000|   35| 12|  5.000|     2|
