Status Report # 20
Feb 28th 1992
There follows a list of the sequences which were affected by the recent Gyro problem, along with the amount of time lost and the source name and PI. Any A and B class targets where observations are not completed to at least 70% of the requested time, will be rescheduled at some later date.
-------------------------------------------------------------------------
Lost Sequences during Feb 5 - 24
+-------------+-------------+----------------------------------------+
|seq_id |tlost |remarks |
+-------------+-------------+----------------------------------------+
| 200047| 927|CHAMAELEON CLOUD-NOR Feigelson |
| 200066| 5490|SCO OB1 Corcoran |
| 200067| 25236|NGC7538 Campbell |
| 200083| 3978|VAN RHIJN 16 Shipman |
| 200103| 4020|ETA CEN Cassinelli |
| 200117| 1927|G1171.2A Golub |
| 200134| 3257|54HYA Sciortino |
| 200156| 2880|THETA MUSCAE Pollock |
| 200157| 2130|THETA MUSCAE Pollock |
| 200158| 4680|THETA MUSCAE Pollock |
| 200159| 3150|THETA MUSCAE Pollock |
| 200160| 4680|THETA MUSCAE Pollock |
| 200161| 4530|THETA MUSCAE Pollock |
| 200162| 3780|THETA MUSCAE Pollock |
| 200176| 4660|ALPHA SER Reimers |
| 200183| 4535|HD 123445 Zinnecker |
| 200192| 10731|HD 86388 Zinnecker |
| 200203| 390|HD 93162 Puls |
| 200218| 1380|ALP PER P4 Schmitt |
| 200222| 2040|ALP PER P26 Schmitt |
| 200228| 1800|ALP PER P21 Schmitt |
| 200229| 1530|ALP PER P22 Schmitt |
| 200230| 2296|ALP PER P11 Schmitt |
| 200232| 1900|ALP PER P13 Schmitt |
| 200233| 2250|ALP PER P14 Schmitt |
| 200235| 1170|ALP PER P16 Schmitt |
| 200236| 1740|ALP PER P5 Schmitt |
| 200238| 1020|ALP PER P7 Schmitt |
| 200240| 2250|ALP PER P9 Schmitt |
| 200241| 2280|ALP Per P10 Schmitt |
| 200460| 4488|HR 5779 Linsky |
| 200489| 1230|MCT0458-3020 Fontaine |
| 200509| 6270|RZ CAS White |
| 200516| 2200| Saar |
| 200518| 9456|NTTS 040047+2603 Walter |
| 200519| 9673|NTTS 035135+2528 Walter |
| 200520| 9694|NTTS 035120+3154 Liebert |
| 200532| 5447|PG 1547+016 Karovska |
| 200565| 2738|O CETI (MIRA) Schroeder |
| 200570| 9749|TAU PER Benz |
| 200575| 390|RST 137 B Jordan |
| 200579| 6308|LS V +4621 Schmitt |
| 200646| 1920|GL 551 Schmitt |
| 200656| 1405|IC2602 Raster 1 Damiani |
| 200678| 2250|HP TAU/G2 Zinnecker |
| 200694| 7426|HA 6-13 Simon |
| 200699| 5513|HD 97484 Pauldrach |
| 200705| 4200|XI PER Pauldrach |
| 200706| 2938|HD 101190 Pauldrach |
| 200711| 8310|HD 151515 Fleming |
| 200714| 3400|LHS 3003 Puls |
| 200716| 9510|HD 151932 Pye |
| 200775| 5799|Hyades field K1 Schmitt |
| 200849| 1485|IC2602 Raster 2 Schmitt |
| 200850| 1531|IC2602 Raster 3 Schmitt |
| 200851| 1486|IC2602 Raster 4 Schmitt |
| 200853| 1068|IC2602 Raster 6 Schmitt |
| 200855| 1530|IC2602 Raster 8 Schmitt |
| 200856| 390|IC2602 Raster 9 Schmitt |
| 200858| 1277|IC2602 Raster 11 Schmitt |
| 200859| 1397|IC2602 Raster 12 Schmitt |
| 200860| 1318|IC2602 Raster 13 Schmitt |
| 200863| 1434|IC2602 Raster 16 Schmitt |
| 200864| 1372|IC2602 Raster 17 Schmitt |
| 200865| 803|IC2602 Raster 18 Schmitt |
| 200868| 1369|IC2602 Raster 21 Schmitt |
| 200870| 1283|IC2602 Raster 23 Schmitt |
| 200871| 810|IC2602 Raster 24 Schmitt |
| 300008| 9530|NGC5139 Hertz |
| 300009| 1620|NGC5824 Hertz |
| 300035| 3300|GQ MUS Oegelman |
| 300052| 2054|NGC 5904 Hasinger |
| 300115| 12685|M4 Bailyn |
| 400065| 2074|MS 0317.7-664 7 Stocke |
| 400066| 710|5 MARCH 1975 GAMMA.. Rothschild |
| 400067| 5901|NGC 5286 Rappaport |
| 400071| 6756|NGC 6139 Rappaport |
| 400076| 6259|NGC 5946 Rappaport |
| 400117| 1150|PSR 1534+12 Biggs |
| 400121| 1803|CAL 86 Cowley |
| 400122| 660|CAL 96 Petre |
| 400124| 1229|LMC H 204 Cowley |
| 400125| 1143|LMC H 215 Cowley |
| 400126| 1440|CAL 46 Cowley |
| 400127| 711|CAL 45 Cowley |
| 400128| 2300|LMC H 212 Cowley |
| 400139| 6510|PSR 1540-43 Becker |
| 500039| 3210|G293.8+0.6 Aschenbach |
| 500052| 833|DEM105 Fink |
| 500066| 11427|RCW 103 Hasinger |
| 500068| 1740|SN 1006 Pye |
| 500070| 10332|CTA1 - CENTER Seward |
| 500072| 5572|CTA1 - SOUTH RIM Seward |
| 500073| 5232|CTA1 - EAST RIM Seward |
| 500076| 19390|RCW 86 (N) Long |
| 500077| 10436|RCW 86 (SW) Long |
| 500092| 34883|SN 1961V Romanishin |
| 500101| 1221|G292.0+1.8 Hughes |
| 500102| 2160|G292.0+1.8 Hughes |
| 500115| 10818|RX 04591+5147 Pfeffermann |
| 500116| 9837|RX 04591+5147 Pfeffermann |
| 500117| 9654|RX 04591+5147 Pfeffermann |
| 500119| 11092|RX 04591+5147 Pfeffermann |
| 600011| 4553|NGC1316 Kim |
| 600013| 2070|NGC1399 Kim |
| 600014| 1680|NGC1052 Kim |
| 600024| 4664|M83 Blair |
| 600084| 7793|NGC 5408 Pietsch |
| 600132| 8086|NGC 5846 Sarazin |
| 600136| 11693|NGC 1052 Fabbiano |
| 600138| 6864|NGC1569 Thronson |
| 600157| 14310|NGC1569 Heckman |
| 600170| 2310|NGC 1808 Dahlem |
| 700047| 3690|MSS1534+01 Stocke |
| 700054| 24140|ARP220 Eales |
| 700062| 3120|0415+379 Marscher |
| 700089| 4310|NGC1144 Malkan |
| 700092| 16387|NGC1068 Halpern |
| 700314| 5460|Q1429-008 Jones |
| 700324| 17200|3C 75 Borne |
| 700325| 7528|NGC 1044 Borne |
| 700347| 20533|NGC 1068 Halpern |
| 700350| 7509|0232-042 Cohen |
| 700361| 10460|4C 39.12 Feigelson |
| 700365| 9321|3C 66B Feigelson |
| 700369| 10492|3C310 Feigelson |
| 700383| 2298|1545+210 Spinrad |
| 700386| 4490|1548+114 Spinrad |
| 700518| 2528|0225-01 Biermann |
| 800053| 13698|A262 Sarazin |
| 800054| 13316|MKW3S Sarazin |
| 800123| 2395|HCG 31 Van Gorkom |
| 800128| 9867|MKW 3 Kriss |
| 800169| 24173|A 370 Boehringer |
| 800184| 3449|A 2063 Edge |
| 800198| 7350|1E1455+2232 Edge |
| 900139| 3654|MBM36 Snowden |
| 900144| 2880|Cen X-3 Bode |
| 900170| 9774|MBM37 Sanders |
| 900172| 1676|COALSACK Sanders |
| 900179| 4551|1E0439.3-1102 Schwartz |
| 900181| 5366|1E1454+2232 Schwartz |
+-------------+-------------+----------------------------------------+
Status Report #21
Status Report #19
Select another report
Return to the ROSAT GOF
Curator:
HEASARC Guest Observer Facility
Please use the Feedback link if you have questions on ROSAT.

