Suzaku Short-Term Schedule: 2008 Aug 25-Sep 26
Current as of 2008 Aug 21
Following is the short-term schedule of observations for the period 2008 Aug 25-Sep 26. Please note that scheduling changes are possible.
| Sequence No | Target Name | PI | RA | Dec | Maneuver Start Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 403034060 | TAU_SCO | IGNACE | 248.97063 | -28.216 | 2008 08 25 04 24 00 |
| 403044010 | GX_301-2 | ROTHSCHILD | 186.65667 | -62.77056 | 2008 08 25 13 04 00 |
| 103007010 | CRAB | NAKAZAWA | 83.63321 | 22.0145 | 2008 08 27 08 25 00 |
| 503108010 | HESS_J1718-385 | PUEHLHOFER | 259.55417 | -38.45806 | 2008 08 28 05 15 00 |
| 703060010 | MCG-02-14-009 | REEVES | 79.08833 | -10.56139 | 2008 08 28 22 17 00 |
| 403034010 | TAU_SCO | IGNACE | 248.97063 | -28.216 | 2008 09 01 00 44 00 |
| 103008010 | CRAB | NAKAZAWA | 83.63321 | 22.0145 | 2008 09 01 08 52 00 |
| 503007010 | GC_LARGEPROJECT1 | KOYAMA | 266.43558 | -28.56769 | 2008 09 02 09 54 00 |
| 503008010 | GC_LARGEPROJECT2 | KOYAMA | 266.77596 | -29.12806 | 2008 09 03 22 52 00 |
| 503009010 | GC_LARGEPROJECT3 | KOYAMA | 266.4495 | -29.34267 | 2008 09 05 06 56 00 |
| 503010010 | GC_LARGEPROJECT4 | KOYAMA | 266.0375 | -29.555 | 2008 09 06 15 55 00 |
| 403034020 | TAU_SCO | IGNACE | 248.97063 | -28.216 | 2008 09 08 01 39 00 |
| 503011010 | GC_LARGEPROJECT5 | KOYAMA | 265.94554 | -29.83247 | 2008 09 08 09 00 00 |
| 403002010 | HD110432 | MIURA | 190.70958 | -63.05861 | 2008 09 09 21 33 00 |
| 703021010 | SWIFT_J0444.1+2813 | UEDA | 71.0375 | 28.21667 | 2008 09 10 16 39 00 |
| 703019010 | IRAS_05262+4432 | HABA | 82.48125 | 44.5775 | 2008 09 12 14 55 00 |
| 403034030 | TAU_SCO | IGNACE | 248.97063 | -28.216 | 2008 09 14 09 45 00 |
| 503012010 | GC_LARGEPROJECT6 | KOYAMA | 266.29663 | -29.94028 | 2008 09 14 19 29 00 |
| 503013010 | GC_LARGEPROJECT7 | KOYAMA | 265.67167 | -30.06983 | 2008 09 16 00 50 00 |
| 503014010 | GC_LARGEPROJECT8 | KOYAMA | 265.18171 | -30.74914 | 2008 09 18 04 44 00 |
| 503015010 | GC_LARGEPROJECT9 | KOYAMA | 265.02717 | -30.96103 | 2008 09 19 07 32 00 |
| 403034040 | TAU_SCO | IGNACE | 248.97063 | -28.216 | 2008 09 20 09 46 00 |
| 503073010 | HESSJ1614-A | MATSUMOTO | 243.51546 | -52.10414 | 2008 09 20 18 11 00 |
| 503074010 | HESSJ1614-B | MATSUMOTO | 243.5735 | -51.89783 | 2008 09 21 13 30 00 |
| 503016010 | GC_LARGEPROJECT10 | KOYAMA | 264.87196 | -31.17275 | 2008 09 22 06 40 00 |
| 503017010 | GC_LARGEPROJECT11 | KOYAMA | 264.71604 | -31.38428 | 2008 09 23 08 07 00 |
| 503018010 | GC_LARGEPROJECT12 | KOYAMA | 264.55942 | -31.59561 | 2008 09 24 09 21 00 |
| 503019010 | GC_LARGEPROJECT13 | KOYAMA | 264.40208 | -31.80675 | 2008 09 25 10 20 00 |
If you have any questions concerning Suzaku, visit the Feedback form.

