Publication Totals for Post-1990 High Energy Astronomy & CMB Missions Archived at the HEASARC | |||||||
Mission Bibliography |
Science Publication Dates | Science Article Totals | Science Preprint Totals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
earliest | latest | refereed | citations/paper | accepted | submitted | proceedings | |
XRISM | Sep 2024 | Mar 2025 | 9 | 2.9 | 5 | 1 | 0 |
IXPE | Aug 2022 | Apr 2025 | 131 | 15.2 | 4 | 14 | 2 |
SRG | Mar 2020 | Mar 2025 | 360 | 16.3 | 8 | 32 | 0 |
HaloSat | Oct 2019 | Feb 2024 | 12 | 14.2 | 0 | 0 | 0 |
NICER | Mar 2018 | May 2025 | 604 | 24.8 | 5 | 23 | 3 |
Hitomi | Jul 2016 | Jun 2024 | 27 | 44.7 | 0 | 0 | 0 |
NuSTAR | Feb 2013 | May 2025 | 1655 | 26.7 | 10 | 46 | 11 |
MAXI | Jul 2010 | Apr 2025 | 691 | 20.3 | 3 | 20 | 3 |
Fermi | Oct 2008 | Apr 2025 | 3165 | 45.7 | 12 | 90 | 31 |
Suzaku | Aug 2006 | Feb 2025 | 1307 | 33.4 | 1 | 12 | 11 |
Swift | Apr 2005 | Aug 2025 | 5961 | 39.2 | 16 | 126 | 26 |
INTEGRAL | Jun 2003 | Mar 2025 | 1265 | 44.6 | 5 | 6 | 6 |
WMAP | Jan 2003 | Sep 2024 | 689 | 173.7 | 0 | 4 | 0 |
HETE-2 | Jun 2002 | May 2016 | 66 | 104.6 | 0 | 0 | 0 |
XMM | Jan 2001 | Apr 2025 | 7392 | 41.7 | 35 | 76 | 15 |
FUSE | Jul 2000 | Jul 2024 | 805 | 48.1 | 0 | 0 | 0 |
SWAS | Aug 2000 | Mar 2016 | 36 | 44.1 | 0 | 0 | 0 |
Chandra | Sep 1999 | Apr 2025 | 8557 | 49.1 | 29 | 80 | 5 |
BeppoSAX | Jun 1997 | Feb 2025 | 782 | 51.6 | 0 | 0 | 0 |
RXTE | Sep 1996 | Aug 2025 | 3372 | 48.4 | 4 | 11 | 5 |
ASCA | Jan 1994 | Feb 2025 | 1511 | 63.9 | 0 | 0 | 0 |
EUVE | Jun 1993 | Jul 2017 | 282 | 49.3 | 0 | 0 | 0 |
CGRO | Jan 1992 | Feb 2025 | 1055 | 61.4 | 0 | 0 | 1 |
BBXRT | Dec 1992 | Dec 1999 | 38 | 41.6 | 0 | 0 | 0 |
ROSAT | Jan 1991 | Feb 2025 | 3220 | 55.7 | 3 | 8 | 0 |
COBE | Mar 1990 | Sep 2020 | 249 | 105.0 | 0 | 0 | 0 |
Total counts | Mar 1990 | Aug 2025 | 28,974 | 48.4 | 94 | 387 | 85 |
Publication Totals for Other High Energy Astronomy Missions Archived at the HEASARC | |||||||
Mission Bibliography |
Science Publication Dates | Science Article Totals | Science Preprint Totals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
earliest | latest | refereed | citations/paper | accepted | submitted | proceedings | |
Ginga | Jan 1987 | Mar 2025 | 523 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
EXOSAT | Jan 1984 | Dec 2024 | 700 | 49.4 | 0 | 0 | 0 |
HEAO-3 | Jun 1981 | Oct 1998 | 57 | 53.2 | 0 | 0 | 0 |
Einstein | Nov 1979 | Sep 2021 | 1132 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |
HEAO-1 | April 1978 | Apr 2023 | 102 | 58.2 | 0 | 0 | 0 |
COS-B | Jul 1976 | Jan 1998 | 87 | 55.1 | 0 | 0 | 0 |
OSO-8 | May 1976 | Oct 2015 | 124 | 34.7 | 0 | 0 | 0 |
Ariel-V | Jul 1975 | Sep 2017 | 120 | 55.7 | 0 | 0 | 0 |
SAS-2 | Dec 1973 | Dec 1992 | 37 | 64.2 | 0 | 0 | 0 |
Copernicus | Oct 1972 | Aug 2015 | 95 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
Vela5-B | Sep 1969 | Sep 2009 | 40 | 53.6 | 0 | 0 | 0 |
Total counts | Sep 1969 | Mar 2025 | 2812 | 59.4 | 0 | 0 | 0 |