Come analyze HEASARC, IRSA, and MAST data in the cloud! The Fornax Initiative is now welcoming all interested beta users.
| Publication Totals for Post-1990 High Energy Astronomy & CMB Missions Archived at the HEASARC | |||||||
|
Mission Bibliography |
Science Publication Dates | Science Article Totals | Science Preprint Totals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| earliest | latest | refereed | citations/paper | accepted | submitted | proceedings | |
| XRISM | Sep 2024 | Apr 2026 | 83 | 8.5 | 5 | 1 | 0 |
| IXPE | Aug 2022 | Dec 2025 | 183 | 20.9 | 3 | 15 | 2 |
| SRG | Mar 2020 | Jan 2026 | 429 | 23.0 | 4 | 27 | 0 |
| HaloSat | Oct 2019 | Feb 2024 | 12 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |
| NICER | Mar 2018 | Dec 2025 | 688 | 31.7 | 5 | 23 | 3 |
| Hitomi | Jul 2016 | Jun 2024 | 27 | 54.1 | 0 | 0 | 0 |
| NuSTAR | Feb 2013 | Jan 2026 | 1796 | 29.6 | 7 | 45 | 11 |
| MAXI | Jul 2010 | Dec 2025 | 756 | 23.2 | 1 | 16 | 3 |
| Fermi | Oct 2008 | Jul 2025 | 3171 | 50.9 | 10 | 85 | 31 |
| Suzaku | Aug 2006 | Nov 2025 | 1320 | 36.0 | 1 | 12 | 11 |
| Swift | Apr 2005 | Dec 2025 | 6192 | 43.5 | 8 | 107 | 26 |
| INTEGRAL | Jun 2003 | Oct 2025 | 1280 | 47.9 | 5 | 4 | 6 |
| WMAP | Jan 2003 | Jul 2025 | 696 | 178.9 | 0 | 4 | 0 |
| HETE-2 | Jun 2002 | Jun 2024 | 67 | 109.1 | 0 | 0 | 0 |
| XMM | Jan 2001 | Mar 2026 | 7948 | 43.0 | 22 | 63 | 15 |
| FUSE | Jul 2000 | May 2025 | 815 | 50.1 | 0 | 0 | 0 |
| SWAS | Aug 2000 | Sep 2024 | 38 | 42.4 | 0 | 0 | 0 |
| Chandra | Sep 1999 | Apr 2026 | 9102 | 50.4 | 20 | 62 | 5 |
| BeppoSAX | Jun 1997 | May 2025 | 783 | 53.0 | 0 | 0 | 0 |
| RXTE | Sep 1996 | Nov 2025 | 3387 | 51.4 | 3 | 10 | 5 |
| ASCA | Jan 1994 | Nov 2025 | 1514 | 65.8 | 0 | 0 | 0 |
| EUVE | Jun 1993 | Jan 2025 | 285 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| CGRO | Jan 1992 | Sep 2025 | 1060 | 62.9 | 0 | 0 | 1 |
| BBXRT | Dec 1992 | Apr 2009 | 38 | 42.6 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAT | Jan 1991 | Nov 2025 | 3236 | 57.6 | 3 | 7 | 0 |
| COBE | Mar 1990 | Jun 2025 | 251 | 106.5 | 0 | 0 | 0 |
| Total counts | Mar 1990 | Apr 2026 | 45024 | 49.8 | 94 | 387 | 85 |
| Publication Totals for Other High Energy Astronomy Missions Archived at the HEASARC | |||||||
|
Mission Bibliography |
Science Publication Dates | Science Article Totals | Science Preprint Totals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| earliest | latest | refereed | citations/paper | accepted | submitted | proceedings | |
| Ginga | Jan 1987 | Mar 2025 | 523 | 56.8 | 0 | 0 | 0 |
| EXOSAT | Jan 1984 | Dec 2024 | 700 | 50.6 | 0 | 0 | 0 |
| HEAO-3 | Jun 1981 | Oct 1998 | 57 | 54.0 | 0 | 0 | 0 |
| Einstein | Nov 1979 | Sep 2021 | 1132 | 73.3 | 0 | 0 | 0 |
| HEAO-1 | April 1978 | Apr 2023 | 102 | 59.0 | 0 | 0 | 0 |
| COS-B | Jul 1976 | Jan 1998 | 87 | 55.7 | 0 | 0 | 0 |
| OSO-8 | May 1976 | Oct 2015 | 124 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel-V | Jul 1975 | Sep 2017 | 120 | 57.6 | 0 | 0 | 0 |
| SAS-2 | Dec 1973 | Dec 1992 | 37 | 64.3 | 0 | 0 | 0 |
| Copernicus | Oct 1972 | Aug 2015 | 95 | 31.0 | 0 | 0 | 0 |
| Vela5-B | Sep 1969 | Sep 2009 | 40 | 54.6 | 0 | 0 | 0 |
| Total counts | Sep 1969 | Mar 2025 | 3017 | 59.7 | 0 | 0 | 0 |