Come analyze HEASARC, IRSA, and MAST data in the cloud! The Fornax Initiative is now welcoming all interested beta users.
High Energy Astrophysics Missions
Pictures from many of these high-energy astrophysics missions are available from the HEASARC’s “Pretty Pictures” page.
Color codes indicate completed/past (blue), active/current (green), and future (gold). Missions tagged with “HEASARC” indicate missions where catalogs and/or data are available (or, for future missions, will be available) at the HEASARC.
The time range of these missions can also be explored on the time ordered mission launch date charts and the energy range is shown on the energy range charts.
| Mission | Low Energy (keV) | High Energy (keV) | Launch | End Date | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 11 | 50,000 | 500,000 | 1961/04/27 | 1961/09/10 | |
| Ranger 3 | 20 | 3,000 | 1962/01/26 | 1962/01/26 | |
| OSO 1 | 50 | 3,000 | 1962/07/03 | 1963/06/08 | |
| Ranger 5 | 20 | 3,000 | 1962/10/18 | 1962/10/21 | |
| OGO 1 | 80 | 1,000 | 1964/05/09 | 1971/01/11 | |
| Cosmos 60 | 500 | 2,000 | 1965/03/12 | 1965/03/17 | |
| Proton 1 | 50,000 | 450,000 | 1965/07/16 | 1965/10/11 | |
| ORS 3 | 30 | 10,000 | 1965/07/20 | 1965/11/03 | |
| Proton 2 | 50,000 | 450,000 | 1965/11/02 | 1966/06/02 | |
| Luna 10 | 300 | 3,000 | 1966/03/31 | 1966/04/03 | |
| OGO 3 | 80 | 1,000 | 1966/06/07 | 1972/02/29 | |
| Luna 12 | 300 | 3,000 | 1966/10/22 | 1966/10/26 | |
| Cosmos 135 | 400 | 2,500 | 1966/12/12 | 1967/04/12 | |
| OSO 3 | 7.70 | 400,000 | 1967/03/08 | 1969/11/10 | |
| ORS 4 | 250 | 6,000 | 1967/04/28 | 1968/06/03 | |
| Cosmos 163 | 300 | 3,700 | 1967/06/05 | 1967/10/11 | |
| OSO 4 | ~8 | 200 | 1967/10/18 | 1971/12/07 | |
| OGO 5 | 9.60 | 1,000 | 1968/03/04 | 1972/07/14 | |
| ESRO-2B | 0.20 | 12.50 | 1968/05/17 | 1971/05/08 | |
| OSO 5 | 14 | 255 | 1969/01/22 | 1975/07/01 | |
| Vela 5A | 3 | 750 | 1969/05/23 | 1979/04/01 | |
| Vela 5B | 3 | 750 | 1969/05/23 | 1979/06/19 | HEASARC |
| OGO 6 | 23 | 500 | 1969/06/05 | 1972/07/14 | |
| OSO 6 | 27 | 189 | 1969/08/09 | 1972/01/01 | |
| Vela 6A & 6B | 3 | 1,500 | 1970/04/08 | 1979/04/01 | |
| Uhuru | 2 | 20 | 1970/12/12 | 1973/03/01 | HEASARC |
| IMP 6 | 53 | 1,150 | 1971/03/14 | 1972/09/27 | |
| Cosmos 428 | 2 | 30 | 1971/06/04 | 1971/07/06 | |
| Apollo 15 | 550 | 8,600 | 1971/07/26 | 1971/08/07 | |
| OSO 7 | 1 | 10,000 | 1971/09/29 | 1974/09/07 | |
| Cosmos 461 | 28 | 4,100 | 1971/12/02 | 1979/02/21 | |
| TD-1A | 3 | 300,000 | 1972/03/11 | 1973/07/01 | |
| Apollo 16 | 550 | 8,600 | 1972/04/16 | 1972/04/27 | |
| Prognoz 2 | 400 | 11,800 | 1972/06/29 | 1972/12/15 | |
| Copernicus (OAO-3) | 0.50 | 10 | 1972/08/21 | 1973/07/01 | HEASARC |
| COSI | 200 | 5,000 | 2027 | 2029 | HEASARC |
| Discoverer 29 | ~2 | ~300 | 1961/08/30 | 1961/09/04 | |
| Discoverer 31 | ~2 | ~300 | 1961/09/17 | 1961/10/26 | |
| Discoverer 34 | ~2 | ~300 | 1961/11/05 | 1962/12/07 | |
| Mars 4 | 1,000 | 9,000 | 1973/07/21 | 1974/02/10 | |
| Mars 5 | 1,000 | 9,000 | 1973/07/25 | 1974/02/12 | |
| Skylab | 0.12 | 0.30 | 1973/07/28 | 1973/07/28 | |
| ANS | 0.20 | 30 | 1974/08/30 | 1976/04/26 | |
| Ariel V | 0.30 | 40 | 1974/10/15 | 1980/03/14 | HEASARC |
| Salyut 4 | 0.20 | 10 | 1974/12/26 | 1977/02/02 | |
| Aryabhata | 2.50 | 20,000 | 1975/04/19 | 1975/04/23 | |
| SAS 3 | 0.15 | 60 | 1975/05/07 | 1979/04/09 | HEASARC |
| OSO 8 | 0.15 | 1,000 | 1975/06/21 | 1978/10/15 | HEASARC |
| Apollo-Soyuz | 0.18 | 10 | 1975/07/17 | 1975/07/19 | |
| COS B | 30,000 | 5.0 × 106 | 1975/08/09 | 1982/04/25 | |
| Helios 2 | 60 | 1,500 | 1976/01/15 | 1981/01/01 | |
| Solrad 11A | 200 | 2,000 | 1976/04/15 | 1977/07/01 | |
| Solrad 11B | 200 | 2,000 | 1976/04/15 | 1976/12/01 | |
| Cosmos 856 | 100,000 | 4.0 × 106 | 1976/09/22 | 1976/10/05 | |
| Cosmos 914 | 100,000 | 4.0 × 106 | 1977/05/31 | 1977/06/13 | |
| SIGNE 3 | 20 | 10,000 | 1977/06/17 | 1979/06/22 | |
| HEAO 1 | 0.15 | 10,000 | 1977/08/12 | 1979/01/09 | HEASARC |
| Prognoz 6 | 20 | 3,000 | 1977/09/22 | 1978/03/01 | |
| PVO | 100 | 2,000 | 1978/05/20 | 1992/10/08 | |
| ISEE-3 | 5 | 3,000 | 1978/08/12 | 1982/01/01 | |
| Venera 11 | 5 | 3,000 | 1978/09/09 | 1980/02/01 | |
| Venera 12 | 5 | 3,000 | 1978/09/14 | 1980/04/01 | |
| Prognoz 7 | 50 | 3,000 | 1978/10/30 | 1979/06/01 | |
| Einstein (HEAO 2) | 0.10 | 4 | 1978/11/13 | 1981/04/15 | HEASARC |
| Hakucho | 0.10 | 100 | 1979/02/21 | 1984/01/01 | HEASARC |
| P78-1 | 3 | 10 | 1979/02/24 | 1985/09/13 | |
| Ariel VI | 0.25 | 50 | 1979/06/02 | 1982/02/01 | |
| ATHENA | 0.20 | 15 | 2034 | 2039 | |
| BlackCAT | 0.20 | 20 | 2026/01/11 | 2027 | |
| BurstCube | 50 | 1,000 | 2024/03/25 | 2024/09/14 | HEASARC |
| Cosmos 1106 | 100 | 3,000 | 1979/06/12 | 1979/06/25 | |
| HEAO 3 | 50 | 10,000 | 1979/09/20 | 1981/05/29 | |
| SMM | 30 | 100,000 | 1980/02/14 | 1989/12/02 | |
| Venera 13 | 3 | 2,000 | 1981/10/30 | 1983/03/01 | |
| Venera 14 | 3 | 2,000 | 1981/11/04 | 1983/03/01 | |
| Tenma | 0.10 | 60 | 1983/02/20 | 1985/01/01 | |
| Astron | 2 | 25 | 1983/03/23 | 1988/01/01 | |
| Aspera | 0.01 | 0.01 | 2026 | 2027 | |
| EXOSAT | 0.05 | 40 | 1983/05/26 | 1986/09/04 | |
| Prognoz 9 | 40 | 8,000 | 1983/07/01 | 1984/03/01 | |
| Spacelab 1 | 2 | 30 | 1983/11/28 | 1983/12/08 | |
| Spartan 1 | 1 | 12 | 1985/06/20 | 1985/06/22 | |
| Spacelab 2 | 2.50 | 25 | 1985/07/29 | 1985/08/06 | |
| Kvant | 2 | 800 | 1987/03/31 | 2001/03/23 | |
| Ginga | 1 | 400 | 1987/05/02 | 1991/01/11 | |
| DMSP 8 | 20 | 1,000 | 1987/06/20 | 1994/08/01 | |
| DMSP 9 | 20 | 1,000 | 1988/02/03 | 1992/04/03 | |
| Phobos 1 | ~10 | ~1,000 | 1988/07/07 | 1988/09/02 | |
| Phobos 2 | ~10 | ~1,000 | 1988/12/07 | 1989/03/27 | |
| Granat | 2 | 100 | 1989/01/12 | 1998/11/30 | HEASARC |
| ROSAT | 0.10 | 2.40 | 1990/06/01 | 1999/02/18 | HEASARC |
| Gamma | 20 | 6.0 × 106 | 1990/07/11 | 1992/01/01 | |
| Ulysses | 5 | 150 | 1990/10/06 | 2009/06/30 | |
| DMSP 10 | 20 | 1,000 | 1990/12/01 | 1994/09/26 | |
| BBXRT | 0.30 | 12 | 1990/12/02 | 1990/12/11 | |
| CGRO | 30 | 3.0 × 107 | 1991/04/05 | 2000/06/04 | HEASARC |
| DMSP 11 | 20 | 1,000 | 1991/11/28 | 2000/08/07 | |
| SROSS 3 | 20 | 3,000 | 1992/05/20 | 1992/07/14 | |
| EUVE | 0.02 | 0.20 | 1992/06/07 | 2001/01/31 | HEASARC |
| EURECA | 6 | 150 | 1992/07/31 | 1993/01/07 | |
| Mars Observer | 45 | 1,500 | 1992/09/25 | 1993/08/21 | |
| DXS | 0.15 | 0.28 | 1993/01/13 | 1993/01/19 | HEASARC |
| ASCA | 0.50 | 12 | 1993/02/20 | 2000/07/15 | HEASARC |
| ALEXIS | 0.07 | 0.09 | 1993/04/25 | 1993/04/25 | |
| GGS Wind | 10 | 10,000 | 1994/01/11 | ||
| DMSP 12 | 20 | 1,000 | 1994/08/29 | 2008/10/13 | |
| DMSP 13 | 20 | 1,000 | 1995/03/24 | 2009/11/19 | |
| RXTE | 2 | 250 | 1995/12/31 | 2012/01/12 | HEASARC |
| NEAR | 1 | 10,000 | 1996/03/16 | 2001/02/28 | |
| IRS-P3 | 2 | 18 | 1996/03/21 | 2006/01/15 | |
| BeppoSAX | 0.10 | 500 | 1996/04/30 | 2003/04/30 | HEASARC |
| Minisat 1 (LEGRI) | 10 | 200 | 1997/04/21 | 2002/02/14 | |
| ABRIXAS | 0.50 | 12 | 1999/04/28 | 1999/04/30 | |
| Argos (USA) | 1 | 15 | 1999/05/11 | 2000/11/15 | |
| Chandra | 0.10 | 10 | 1999/07/23 | 2024/07 | |
| XMM - Newton | 0.10 | 15 | 1999/12/10 | 2010 | HEASARC |
| HETE-2 | 0.50 | 400 | 2000/10/09 | 2008/03/31 | HEASARC |
| INTEGRAL | 15 | 10,000 | 2002/10/01 | 2023/06 | HEASARC |
| Swift | 0.30 | 80 | 2004/11/20 | HEASARC | |
| Astro E | 0.40 | 80 | 2000/02/10 | 2000/02/10 | HEASARC |
| Suzaku (Astro E2) | 0.30 | 80 | 2005/07/10 | 2015/07/02 | HEASARC |
| AGILE | 30,000 | 5.0 × 107 | 2007/04/23 | 2024/01/18 | |
| Fermi | 10,000 | 300,000 | 2008/06/11 | ||
| MAXI | 0.50 | 30 | 2009/07/15 | HEASARC | |
| NuSTAR | 3 | 79 | 2012/06/13 | 2014/07 | HEASARC |
| CALET | 7 | 1.0 × 106 | 2015/08/15 | HEASARC | |
| Astrosat | 0.30 | 150 | 2015/09/28 | 2020 | |
| DAMPE | 5.0 × 106 | 1.0 × 1011 | 2015/12/17 | ||
| Hitomi | 0.30 | 600 | 2016/02/17 | 2016/03/27 | HEASARC |
| Lomonosov | 5 | 4,000 | 2016/04/28 | 2018/06/30 | |
| Polar | 50 | 500 | 2016/09/15 | 2017/04/01 | |
| XPNAV-1 | 0.10 | 10 | 2016/11/10 | ||
| NICER | 0.20 | 12 | 2017/06/03 | ||
| HXMT - Insight | 1 | 350 | 2017/06/15 | 2021/07 | |
| HaloSat | 0.40 | 7 | 2018/05/21 | 2021/01/04 | |
| PolarLight | 1 | 10 | 2018/10/29 | ||
| SRG | 0.50 | 30 | 2019/07/13 | ||
| GECAM | 5 | ~3,000 | 2020/12/10 | 2024 | |
| IXPE | 1 | 10 | 2021/12/09 | 2024/02 | |
| XRISM | 1.70 | 80 | 2023/10/01 | HEASARC | |
| AMS-02 | ~100,000 | 2.0 × 109 | 2011/05/19 | HEASARC | |
| Einstein Probe | 0.30 | 10 | 2024/01/09 | 2027 | |
| Glowbug | ~30 | ~2,000 | 2023/05/29 | 2024/04 | |
| GRBAlpha | 70 | 890 | 2021/03/21 | 2025/06/09 | |
| GRBBeta | 70 | 890 | 2024/07/09 | ||
| Lobster Eye 1 | ~0.40 | ~4 | 2020/07/20 | 2022 | |
| PUEO | ~1.0 × 1015 | ~1.0 × 1016 | 2025/12/09 | 2026/01/12 | HEASARC |
| Solrad 10 | 20 | 150 | 1971/07/08 | 1976/03 | |
| StarBurst | 30 | 20,000 | 2027 | 2028 | HEASARC |
| SVOM | 0.20 | 5,000 | 2024/06/22 | 2027/07 | |
| TARANIS | 20 | 10,000 | 2020/11/16 | 2020/11/16 | |
| TigerISS | ~350,000 | ~1.0 × 107 | 2027 | 2032 | HEASARC |
| VZLUSat-2 | 30 | 900 | 2022/01/22 | 2023 | |
| XL-Calibur | 15 | 80 | 2022/07/12 | 2024/07/14 | HEASARC |
| XQC | 0.10 | 1.10 | 1995/12/04 | 2013/11/03 | HEASARC |
| WASS | 0.10 | 6 | 1972/12/08 | 1980/01/21 | HEASARC |
| EUSO SPB | ~1.0 × 1013 | ~3.0 × 1017 | 2017/04/24 | 2023/05/15 | |
| eXTP | 0.50 | 80 | 2027 | ||
| HERD | ~1.0 × 109 | ~3.0 × 1012 | 2027 | 2037 | |
| XPoSat | 0.80 | 30 | 2024/01/01 | 2029 |
High-Energy Mission Network
Information on other non high-energy missions is available at the NSSDC.